Michel Raymond "Bunny" Larocque (6. April 1952 - 29. Juli 1992) war ein kanadischer Eishockeytorhüter, der für die Montreal Canadiens, die Toronto Maple Leafs, die Philadelphia Flyers und St. Louis Blues spielte Nationale Hockey Liga.
Karriere als Spieler [ edit ]
Larocque spielte von 1968 bis 1972 Juniorhockey bei den Ottawa 67's der Ontario Hockey Association (OHA) und führte die Liga zuletzt in Schließungen an drei dieser Jahre. Er war auch einer der am meisten bestraften Torhüter und war regelmäßig in Kämpfe verwickelt. 1973 spielte er bei den Nova Scotia Voyageurs der American Hockey League (AHL) seinen ersten Vorgeschmack auf Profihockey. Für sein herausragendes Spiel wurde Larocque mit dem Hap Holmes Memorial Award von Teamkollege Michel Deguise ausgezeichnet und für das Second All-Star Team ausgewählt. 1972 wurde er von den Montreal Canadiens im NHL Amateur Draft 1972 als sechster Gesamtsieger ausgewählt.
Larocque begann seine Karriere in der National Hockey League (NHL) 1974 bei den Canadiens. Er diente als Backup für Ken Dryden, einen der besten Torhüter dieser Zeit. Er widmete sich seiner Rolle als Back-Up, obwohl er so geschickt war, dass er für die meisten NHL-Teams der Nummer eins war. [ Zitat benötigt Larocque teilte vier Vezina Trophy-Siege in einer Zeit, in der der Preis an die wichtigsten Torjäger der Mannschaft vergeben wurde, die die wenigsten Tore in der regulären Saison erzielten. Die ersten drei waren hauptsächlich auf Drydens All-Star-Spiel zurückzuführen. 1977 führte Larocque die NHL mit durchschnittlich 2,09 Toren gegen den Durchschnitt an, doch mit Dryden im Canadiens-Netz konnte er nur 26 Spiele bestreiten.
1979 zog sich Dryden zurück. Larocque gewann seine vierte und letzte Vezina Trophy, die er 1981 mit Richard Sevigny und Denis Herron übernahm. Larocque gewann 1976, 1977, 1978 und 1979 insgesamt vier Stanley Cups mit Montreal.
Kurz vor dem Handelsschluss 1981 wurde er für den Verteidiger Robert Picard an die Toronto Maple Leafs gehandelt. Larocque bestritt 50 Spiele in der folgenden Saison mit einem schwachen Leafs-Team. Larocque war im Netz, als die Buffalo Sabres einen NHL-Rekord von 9 Toren in einem Zeitraum von 14: 4 erzielten. Er wurde 1983 erneut zu den Philadelphia Flyers für den Torhüter Rick St. Croix gehandelt und beendete seine NHL-Karriere 1984 bei den St. Louis Blues, nachdem er von den Flyers, die sich auf Pelle Lindbergh im Tor entschieden hatten, verkauft wurde. Larocque zog sich 1985 aus dem Eishockey zurück, nachdem er 13 Spiele mit den Peoria Rivermen in der International Hockey League (IHL) absolviert hatte.
Ruhestand und Tod [ edit ]
Nachdem seine Spielerkarriere beendet war, diente er 1989 als General Manager der Victoriaville Tigres der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL). 90 Saison und gewann QMJHL Executive of the Year für 1989-90. In der Saison 1991/92 war er Vizepräsident des QMJHL und hatte zum Zeitpunkt seines Todes noch immer die Position inne.
Er starb im Alter von 40 Jahren an Hirntumor in seiner Heimatstadt Hull, Quebec.
Preise und Erfolge [ edit ]
Karrierestatistik [ edit
Regelmäßige Saison und Playoffs [[1945659]] ]
Regelmäßige Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% | ||
1967–68 | Ottawa 67's | OHA-Jr. | 4 | - | - | - | 210 | 32 | 0 | 9.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1968–69 | Ottawa 67's | OHA-Jr. | 4 | - | - | - | 190 | 24 | 0 | 7,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1969–70 | Ottawa 67's | OHA-Jr. | 51 | - | - | - | 3060 | 185 | 3 | 3.63 | - | 11 | 4 | 6 | 1 | 625 | 36 | 3 | 3.46 | - | ||
1970–71 | Ottawa 67's | OHA-Jr. | 56 | - | - | - | 3345 | 189 | 5 | 3.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1971–72 | Ottawa 67's | OHA-Jr. | 55 | - | - | - | 3287 | 189 | 4 | 3.45 | - | 18 | 8 | 7 | 3 | 1029 | 55 | 1 | 3.29 | - | ||
1972–73 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 47 | - | - | - | 2705 | 113 | 1 | 2,50 | - | 13 | - | - | - | 760 | 36 | 0 | 2.84 | - | ||
1973–74 | Montreal Canadiens | NHL | 27 | 15 | 8 | 2 | 1431 | 69 | 0 | 2.89 | .908 | 6 | 2 | 4 | - | 364 | 18 | 0 | 2.97 | .909 | ||
1974–75 | Montreal Canadiens | NHL | 25 | 17 | 5 | 3 | 1480 | 74 | 3 | 3,00 | .891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1975–76 | Montreal Canadiens | NHL | 22 | 16 | 1 | 3 | 1220 | 50 | 2 | 2.46 | .907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1976–77 | Montreal Canadiens | NHL | 26 19659044] 19 | 2 | 4 | 1525 | 53 | 4 | 2,09 19659044]910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1977–78 | Montreal Canadiens | NHL | 30 | 22 | 3 | 4 | 1729 | 77 | 1 | 2.67 | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1978–79 | Montreal Canadiens | NHL | 34 | 22 | 7 | 4 | 1986 | 94 | 3 | 2.84 | 888 | 1 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | ||
1979–80 | Montreal Canadiens | NHL | 39 | 17 | 13 | 8 | 2259 | 125 | 3 | 3.32 | 880 | 5 | 4 | 1 | - | 300 | 11 | 1 | 2.20 19659044]923 | |||
1980–81 | Montreal Canadiens | NHL | 28 | 16 | 9 | 3 | 1623 | 82 | 1 | 3.03 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1980–81 | Toronto Maple Leafs | NHL | 8 | 3 | 3 | 2 | 460 | 40 | 0 | 5.22 | .854 | 2 | 0 | 1 | - | 75 | 8 | 0 | 6.40 | .750 | ||
1981–82 | Toronto Maple Leafs | NHL | 50 | 10 | 24 | 8 | 2647 | 207 | 0 | 4.69 | 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1982–83 | Toronto Maple Leafs | NHL | 16 | 3 | 8 | 3 | 835 | 68 | 0 | 4,89 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1982–83 | Philadelphia-Flyer | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 8 | 0 | 4.00 | 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1983–84 | Springfield-Indianer | AHL | 5 | 5 | 3 | 2 | 301 | 21 | 0 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1983–84 | St. Louis Blues | NHL | 5 | 0 | 5 | 0 | 300 | 31 | 0 | 6,20 | 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1984–85 | Peoria Rivermen | IHL | 13 | 7 | 3 | 3 | 786 | 41 | 0 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NHL-Gesamtwerte | 312 | 160 | 89 | 45 | 17.615 | 978 | 17 | 3.33 | .882 | 14 | 6 | 6 | - | 759 | 37 | 1 | 2.92 | .903 |
"Larocques Statistiken". Die Goaltender-Homepage . 2017-08-04 .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét