Dies ist eine Liste der Präsidenten der Cambridge Union seit ihrer Gründung im Jahre 1815.
1815–1916 [ edit ]
Jahr | Amtszeit | Präsident | 18159008] 1815 | Fastenzeit | Herr E. Gambier | Trinity |
1815 | Ostern | Lord Normanby | Trinity | |||
1815 | Michaelmas | Die Hon. C. J. Shore | Trinity | |||
1816 | Fastenzeit | Herr G. Stainforth [1] | Dreifaltigkeit | |||
1816 | Ostern | Herr E. Leycester | St. John's | |||
1816 | Michaelmas | Herr R. Whitcombe [2] | Dreifaltigkeit | |||
1817 | Fastenzeit | Herr W. Whewell | Trinity | |||
1817 | Ostern | Herr C. Thirlwall | Trinity | |||
1817 | Michaelmas | Herr H. J. Rose | Trinity | |||
1818 | Fastenzeit | Herr B. H. Malkin | Trinity | |||
1818 | Ostern | Herr T. Thorp | Trinity | |||
1818 | Michaelmas | Herr T. Baines | Trinity | |||
1819 | Fastenzeit | Herr T. Platt | Trinity | |||
1819 | Ostern | Herr S. Hawkes | Trinity | |||
1819 | Michaelmas | Herr J. Cooper | Trinity | |||
1820 | Fastenzeit | Herr E. D. Rhodes | Sidney Sussex | |||
1820 | Ostern | Herr E. Whiteley | Jesus | |||
1820 | Michaelmas | Herr T. Sheepshanks | Trinity | |||
1821 | Fastenzeit | Herr E. Strutt | Trinity | |||
1821 | Ostern | Herr J. Punnett | Clare | |||
1821 | Michaelmas | Herr J. Furnival | Königinnen | |||
1822 | Fastenzeit | Herr C. Austin | Jesus | |||
1822 | Ostern | Herr C. Villiers | St. John's | |||
1822 | Michaelmas | Herr W. H. Ord | Trinity | |||
1823 | Fastenzeit | Herr W. Blunt | Königs | |||
1823 | Ostern | Herr G. O. Townsend | Königs | |||
1823 | Michaelmas | Herr J. J. Rawlinson | Trinity | |||
1824 | Fastenzeit | Herr R. C. Hildyard | St. Catharine's | |||
1824 | Ostern | Herr A. J. Cockburn | Trinity Hall | |||
1824 | Michaelmas | Herr J. Haughton | Pembroke | |||
1825 | Fastenzeit | Herr W. E. Tooke | Trinity | |||
1825 | Ostern | Herr B. H. Kennedy | St. John's | |||
1825 | Michaelmas | Herr J. Stock | Peterhouse | |||
1826 | Fastenzeit | Herr J. Wilson | Trinity | |||
1826 | Ostern | Herr J. H. Smith | Fronleichnam | |||
1826 | Michaelmas | Herr C. Lillingston | Emmanuel | |||
1827 | Fastenzeit | Herr C. Buller | Trinity | |||
1827 | Ostern | Herr J. Sterling | Trinity Hall | |||
1827 | Michaelmas | Herr H. Walpole | Trinity | |||
1828 | Fastenzeit | Herr J. Kemble | Trinity | |||
1828 | Ostern | Herr R. C. Trench | Trinity | |||
1828 | Michaelmas | Herr H. H. Luscombe | Clare | |||
1829 | Fastenzeit | Herr J. W. Blakesley | Fronleichnam | |||
1829 | Ostern | Herr C. Chapman | Fronleichnam | |||
1829 | Michaelmas | Herr P. H. Crutchley | Magdalena | |||
1830 | Fastenzeit | Herr L. S. Orde | Königinnen | |||
1830 | Ostern | Herr H. Matthew | Sidney Sussex | |||
1830 | Michaelmas | Herr L. S. Orde (noch einmal) | Königinnen | |||
1831 | Fastenzeit | Herr W. S. O'Brien | Trinity | |||
1831 | Ostern | Herr J. W. D. Dundas | Magdalena | |||
1831 | Michaelmas | Herr W. H. Brookfield | Trinity | |||
1832 | Fastenzeit | Herr C. R. Kennedy | Trinity | |||
1832 | Ostern | Herr H. Alford | Trinity | |||
1832 | Michaelmas | Herr R. A. Johnstone | Trinity | |||
1833 | Fastenzeit | Hon. C. W. Henniker | St. John's | |||
1833 | Ostern | Herr E. Warburton | Trinity | |||
1833 | Michaelmas | Herr J. E. Heathcote | Trinity | |||
1834 | Fastenzeit | Herr W. H. Brookfield * | Trinity | |||
Hon. W. C. Henniker * | St. John's | |||||
1834 | Ostern | Herr C. White | Magdalena | |||
1834 | Michaelmas | Herr G. Burke | Christi | |||
1835 | Fastenzeit | Herr G. F. Townsend | Trinity | |||
1835 | Ostern | Herr K. Macaulay | Jesus | |||
1835 | Michaelmas | Herr W. A. Mackinnon | St. John's | |||
1836 | Fastenzeit | Herr W. F. Pollock | Trinity | |||
1836 | Ostern | Herr T. Spankie | Trinity | |||
1836 | Michaelmas | Herr H. R. Goldfinch | Trinity | |||
1837 | Fastenzeit | Herr A. Baillie-Cochrane | Trinity | |||
1837 | Ostern | Herr A. J. Ellis | Trinity | |||
1837 | Michaelmas | Herr R. N. Phillipps | Christi | |||
1838 | Fastenzeit | Herr J. C. Tindal | Trinity | |||
1838 | Ostern | Sir J. Lighton | St. John's | |||
1838 | Michaelmas | Herr S. T. Bartlett | Clare | |||
1839 | Fastenzeit | Herr A. J. B. Hope | Trinity | |||
Herr J. W. Donaldson | Trinity | |||||
1839 | Ostern | Herr C. J. Ellicott | St. John's | |||
1839 | Michaelmas | Herr E. H. J. Crauford | Trinity | |||
1840 | Fastenzeit | Herr J. H. Bastard | Trinity | |||
1840 | Ostern | Herr W. Werge | St. John's | |||
1840 | Michaelmas | Herr J. A. Beaumont | Trinity | |||
1841 | Fastenzeit | Herr J. R. Stock | St. John's | |||
1841 | Ostern | Herr W. Cunliffe-Brooks | St. John's | |||
1841 | Michaelmas | Herr T. H. Bullock | Königs | |||
1842 | Fastenzeit | Herr E. Rudge | St. Catharine's | |||
Herr G. Crawshay | Trinity | |||||
1842 | Ostern | Herr Hardcastle | Peterhouse | |||
1842 | Michaelmas | Herr T. S. Western | Trinity | |||
1843 | Fastenzeit | Herr F. W. Gibbs | Trinity | |||
1843 | Ostern | Die Hon. F. S. Grimston | Magdalena | |||
1843 | Michaelmas | Herr G. W. King | Trinity | |||
1844 | Fastenzeit | Herr J. C. H. Ogier | Trinity | |||
1844 | Ostern | Herr W. Blake | Trinity | |||
1844 | Michaelmas | Herr E. F. Fiske | Emmanuel | |||
1845 | Fastenzeit | Herr C. Babington | St. John's | |||
1845 | Ostern | Herr H. Lindsay | Trinity | |||
1845 | Michaelmas | Herr R. A. Cross | Trinity | |||
1846 | Fastenzeit | Herr J. F. Baird | Trinity | |||
1846 | Ostern | Herr T. Dealtry | Trinity | |||
1846 | Michaelmas | Herr A. Garfit | Trinity | |||
1847 | Fastenzeit | Die Hon. W. F. Campbell | Trinity | |||
1847 | Ostern | Herr J. Ll. Davies | Trinity | |||
1847 | Michaelmas | Herr A. A. Vansittart | Trinity | |||
1848 | Fastenzeit | Herr R. H. Parr | Trinity | |||
1848 | Ostern | Herr J. F. Thrupp | Trinity | |||
1848 | Michaelmas | Herr F. H. Colt | Trinity | |||
1849 | Fastenzeit | Hon. A. Gordon | Trinity | |||
1849 | Ostern | Herr W. V. Harcourt | Trinity | |||
1849 | Michaelmas | Herr J. Ll. Davies * | Trinity | |||
1850 | Fastenzeit | Herr A. H. Louis | Trinity | |||
1850 | Ostern | Herr R. Temple | Trinity | |||
1850 | Michaelmas | Herr R. Stuart Lane | Gonville und Caius | |||
1851 | Fastenzeit | Herr H. Leach | Emmanuel | |||
1851 | Ostern | Herr P. Laurence | Trinity | |||
1851 | Michaelmas | Herr H. A. Bright | Trinity | |||
1852 | Fastenzeit | Herr R. J. Cust | Trinity | |||
1852 | Ostern | Herr J. Payn | Trinity | |||
1852 | Michaelmas | Herr F. J. A. Hort | Trinity | |||
1853 | Fastenzeit | Herr J. Lloyd | Trinity | |||
1853 | Ostern | Herr A. Cohen | Magdalena | |||
1853 | Michaelmas | Herr E. Dicey | Trinity | |||
1854 | Fastenzeit | Herr C. T. Swanston | Trinity | |||
1854 | Ostern | Herr H. W. Elphinstone | Trinity | |||
1854 | Michaelmas | Herr V. Lushington | Trinity | |||
1855 | Fastenzeit | Herr F. Kelly | Trinity | |||
1855 | Ostern | Herr W. C. Gully | Trinity | |||
1855 | Michaelmas | Herr H. M. Butler | Trinity | |||
1856 | Fastenzeit | Herr W. D. Gardiner | Trinity | |||
1856 | Ostern | Herr J. W. Dunning | Trinity | |||
1856 | Michaelmas | Herr E. E. Bowen | Trinity | |||
1857 | Fastenzeit | Herr C. Puller | Trinity | |||
1857 | Ostern | Herr J. E. Gorst | St. John's | |||
1857 | Michaelmas | Herr W. S. Smith | Trinity | |||
1858 | Fastenzeit | Herr C. A. Jones | St. John's | |||
1858 | Ostern | Herr R. O'Hara | Gonville & Caius | |||
1858 | Michaelmas | Herr E. H. Fisher | Trinity | |||
1859 | Fastenzeit | Herr H. C. Raikes | Trinity | |||
1859 | Ostern | Herr O. Browning | Königs | |||
1859 | Michaelmas | Herr T. W. Beddome | Trinity | |||
1860 | Fastenzeit | Herr C. Trotter | Trinity | |||
1860 | Ostern | Herr H. Geary | Fronleichnam | |||
1860 | Michaelmas | Sir G. Young, Bart | Trinity | |||
1861 | Fastenzeit | Herr H. Sidgwick | Trinity | |||
1861 | Ostern | Herr F. Ll. Bagshawe | Trinity | |||
1861 | Michaelmas | Herr G. O. Trevelyan | Trinity | |||
1862 | Fastenzeit | Herr W. M. Lane | Trinity | |||
1862 | Ostern | Herr W. J. Lawrance | Trinity | |||
1862 | Michaelmas | Herr W. Everett | Trinity | |||
1863 | Fastenzeit | Herr E. L. O'Malley | Trinity | |||
1863 | Ostern | Herr E. L. O'Malley * | Trinity | |||
1863 | Michaelmas | Herr A. Sidgwick | Trinity | |||
1864 | Fastenzeit | Herr R. D. Bennett | Trinity Hall | |||
1864 | Ostern | Herr H. Jackson | Trinity | |||
1864 | Michaelmas | Herr C. W. Dilke | Trinity Hall | |||
1865 | Fastenzeit | Herr H. Peto | Trinity | |||
1865 | Ostern | Herr J. R. Holland | Trinity | |||
1865 | Michaelmas | Herr E. S. Shuckburgh | Emmanuel | |||
1866 | Fastenzeit | Herr C. W. Dilke * | Trinity Hall | |||
1866 | Ostern | Lord E. Fitzmaurice | Trinity | |||
1866 | Michaelmas | Herr H. L. Anderton | Gonville & Caius | |||
1867 | Fastenzeit | Herr W. R. Kennedy | Königs | |||
1867 | Ostern | Herr W. A. Lindsay | Trinity | |||
1867 | Michaelmas | Herr G. C. Whiteley | St. John's | |||
1868 | Fastenzeit | Herr A. S. Wilkins | St. John's | |||
1868 | Ostern | Herr J. F. Moulton | St Johns | |||
1868 | Michaelmas | Herr E. A. Owen | Trinity | |||
1869 | Fastenzeit | Herr R. T. Wright | Christi | |||
1869 | Ostern | Herr Frank Watson | St. John's | |||
1869 | Michaelmas | Herr J. Kennedy | Königs | |||
1870 | Fastenzeit | Herr G. Warington | Gonville & Caius | |||
1870 | Ostern | Herr A. Foster | St. John's | |||
1870 | Michaelmas | Herr J. E. Symes | Downing | |||
1871 | Fastenzeit | Herr W. B. Odgers | Trinity Hall | |||
1871 | Ostern | Herr J. de Soyres | Gonville & Caius | |||
1871 | Michaelmas | Herr C. G. Kellner | Königs | |||
1872 | Fastenzeit | Herr W. F. MacMichael | Downing | |||
1872 | Ostern | Herr W. Cunningham | Trinity | |||
1872 | Michaelmas | Herr T. O. Harding | Trinity | |||
1873 | Fastenzeit | Herr F. W. Maitland | Trinity | |||
1873 | Ostern | Herr W. J. Scott | Trinity | |||
1873 | Michaelmas | Herr A. W. Verral | Trinity | |||
1874 | Fastenzeit | Herr C. S. Kenny | Downing | |||
1874 | Ostern | Herr P. M. Laurence | Fronleichnam | |||
1874 | Michaelmas | Herr R. W. Jameson | Trinity | |||
1875 | Fastenzeit | Herr J. E. C. Munro | Downing | |||
1875 | Ostern | Herr H. N. Martin | Christi | |||
1875 | Michaelmas | Herr J. F. Skipper | St. John's | |||
1876 | Fastenzeit | Herr J. E. C. Welldon | Königs | |||
1876 | Ostern | Herr J. F. Little | Downing | |||
1876 | Michaelmas | Herr R. C. Lehmann | Trinity | |||
1877 | Fastenzeit | Die Hon. H. N. Waldegrave | Trinity | |||
1877 | Ostern | Herr J. F. Main | Trinity | |||
1877 | Michaelmas | Die Rev. A. G. Tweedie | Gonville & Caius | |||
1878 | Fastenzeit | Herr T. D. Hart | Downing | |||
1878 | Ostern | Herr W. B. Milton | Trinity | |||
1878 | Michaelmas | Herr T. R. Hughes | Trinity | |||
1879 | Fastenzeit | Herr E. J. C. Morton | St. John's | |||
1879 | Ostern | Herr F. P. Lefroy | Trinity | |||
1879 | Michaelmas | Herr S. G. Ponsonby | Trinity | |||
1880 | Fastenzeit | Herr T. E. Scrutton | Trinity | |||
1880 | Ostern | Herr J. P. Whitney | Königs | |||
1880 | Michaelmas | Herr J. K. Stephen | Königs | |||
1881 | Fastenzeit | Herr N. C. Hardcastle | Downing | |||
1881 | Ostern | Herr Harold Cox | Jesus | |||
1881 | Michaelmas | Herr E. A. Parkyn | Christi | |||
1882 | Fastenzeit | Herr O. Rigby | St. John's | |||
1882 | Ostern | Herr T. Beck | Trinity | |||
1882 | Michaelmas | Sir J. Peiris | St. John's | |||
1883 | Fastenzeit | Herr F. L. Lucas | Trinity | |||
1883 | Ostern | Herr J. R. Tanner | St. John's | |||
1883 | Michaelmas | Herr G. S. W. Jebb | Trinity | |||
1884 | Fastenzeit | Herr W. Blain | St. John's | |||
1884 | Ostern | Herr W. H. Stables | Trinity | |||
1884 | Michaelmas | Herr W. A. Raleigh | Königs | |||
1885 | Fastenzeit | Die Hon. W. G. Scott | Trinity | |||
1885 | Ostern | Herr E. A. Goulding | St. John's | |||
1885 | Michaelmas | Herr J. T. Bell | Trinity Hall | |||
1886 | Fastenzeit | Herr E. J. Griffith | Downing | |||
1886 | Ostern | Herr L. J. Maxse | Königs | |||
1886 | Michaelmas | Herr H. Boyd-Carpenter | Königs | |||
1887 | Fastenzeit | Herr L. G. B. J. Ford | Königs | |||
1887 | Ostern | Herr F. E. Garrett | Trinity | |||
1887 | Michaelmas | Graf Strickland | Trinity | |||
1888 | Fastenzeit | Herr W. W. Grantham | Trinity | |||
1888 | Ostern | Herr R. R. Ottley | Trinity | |||
1888 | Michaelmas | Herr R. J. Wilkinson | Trinity | |||
1889 | Fastenzeit | Herr F. H. Maugham | Trinity Hall | |||
1889 | Ostern | Herr C. H. Bompas | Trinity | |||
1889 | Michaelmas | Rev. E. Grose-Hodge | Trinity Hall | |||
1890 | Fastenzeit | Herr W. E. Brunyate | Trinity | |||
1890 | Ostern | Die Hon. M. M. Macnaghten | Trinity | |||
1890 | Michaelmas | Herr J. E. McTaggart | Trinity | |||
1891 | Fastenzeit | Herr S. R. C. Bosanquet | Trinity | |||
1891 | Ostern | Herr E. W. MacBride | St. John's | |||
1891 | Michaelmas | Herr R. F. Graham Campbell | Trinity | |||
1892 | Fastenzeit | Herr H. W. L. O'Rorke | Trinity | |||
1892 | Ostern | Herr Anton Bertram | Gonville & Caius | |||
1892 | Michaelmas | Herr G. Davidson Kempt | St. John's | |||
1893 | Fastenzeit | Herr J. H. B. Masterman | St. John's | |||
1893 | Ostern | Herr Peter Green | St. John's | |||
1893 | Michaelmas | Adolphus A. Jack | Peterhouse | |||
1894 | Fastenzeit | Herr Cathrew Fisher | Trinity | |||
1894 | Ostern | Herr F. G. Thomas | Sidney Sussex | |||
1894 | Michaelmas | Herr F. B. Malim | Trinity | |||
1895 | Fastenzeit | Herr J. P. Thompson | Trinity | |||
1895 | Ostern | Herr M. S. D. Butler | Pembroke | |||
1895 | Michaelmas | Herr L. Stuyvesant Chanler | Trinity | |||
Herr D. Shearme | Trinity | |||||
1896 | Fastenzeit | Herr C. F. G. Masterman | Christi | |||
1896 | Ostern | Herr P. W. Wilson | Clare | |||
1896 | Michaelmas | Herr F. W. Lawrence | Trinity | |||
1897 | Fastenzeit | Herr Frank Butler | Pembroke | |||
1897 | Ostern | Herr C. R. Buxton | Trinity | |||
1897 | Michaelmas | Herr Ernest W. Barnes | Trinity | |||
1898 | Fastenzeit | Herr W. Craig Henderson | Trinity | |||
1898 | Ostern | Herr W. Finlay | Trinity | |||
1898 | Michaelmas | Herr B. N. Langdon-Davies | Pembroke | |||
1899 | Fastenzeit | Herr T. F. R. McDonnell | St. John's | |||
1899 | Ostern | Herr J. R. P. Sclater | Emmanuel | |||
1899 | Michaelmas | Herr C. E. Guiterman | Trinity | |||
1900 | Fastenzeit | Herr A. C. Pigou | Königs | |||
1900 | Ostern | Herr G. F. S. Bowles | Trinity | |||
1900 | Michaelmas | Herr E. H. Young | Trinity | |||
1901 | Fastenzeit | Herr Geo. Claus Rankin | Trinity | |||
1901 | Ostern | Herr H. S. van Zijl | St. John's | |||
1901 | Michaelmas | Herr F. W. Armstrong | St. John's | |||
1902 | Fastenzeit | Herr D. H. Macgregor | Trinity | |||
1902 | Ostern | Herr Percy B. Haigh | St. John's | |||
1902 | Michaelmas | Herr E. S. Montagu | Trinity | |||
1903 | Fastenzeit | Herr J. G. Gordon | Trinity | |||
1903 | Ostern | Herr Jas. Strachan | Clare | |||
1903 | Michaelmas | Herr J. Corry Arnold | St. John's | |||
1904 | Fastenzeit | Herr F. E. Bray | Trinity | |||
1904 | Ostern | Herr M.F. J. McDonnell | St. John's | |||
1904 | Michaelmas | Herr J. T. Sheppard | Königs | |||
1905 | Fastenzeit | Herr H. G. Wood | Jesus | |||
Herr J. M. Keynes | Königs | |||||
1905 | Ostern | Herr J. K. Mozley | Pembroke | |||
1905 | Michaelmas | Herr H. W. Harris | St. John's | |||
1906 | Fastenzeit | Herr S. J. M. Sampson | Trinity | |||
1906 | Ostern | Herr A. C. O. Morgan [3] | Trinity | |||
1906 | Michaelmas | Herr A. P. Hughes-Gibb | Trinity | |||
Herr H. A. Holland | Trinity | |||||
1907 | Fastenzeit | Herr E. G. Selwyn | Königs | |||
1907 | Ostern | Herr F. D. Livingstone [4] | Peterhouse | |||
1907 | Michaelmas | Herr O. F. Grazebrook | Gonville & Caius | |||
1908 | Fastenzeit | Herr M. M. Pattison Muir | Gonville & Caius | |||
1908 | Ostern | Herr W. G. Elmslie | Pembroke | |||
1908 | Michaelmas | Herr C. Bethell [5] | Dreifaltigkeit | |||
1909 | Fastenzeit | Herr E. Evans | Trinity Hall | |||
1909 | Ostern | Herr A. D. McNair | Gonville & Caius | |||
1909 | Michaelmas | Herr A. Ramsay [6] | Gonville & Caius | |||
1910 | Fastenzeit | Herr J. R. M. Butler | Trinity | |||
1910 | Ostern | Herr G. G. G. Butler [7] | Dreieinigkeit | |||
1910 | Michaelmas | Herr W. N. Birkett | Emmanuel | |||
1911 | Fastenzeit | Herr H. P. W. Burton | St. John's | |||
1911 | Ostern | Herr J. H. Allen [8] | Jesus | |||
1911 | Michaelmas | Herr D. H. Robertson | Trinity | |||
1912 | Fastenzeit | Herr K. F. Callaghan | Gonville & Caius | |||
1912 | Ostern | Herr P. Noel-Baker | Königs | |||
1912 | Michaelmas | Herr H. D. Henderson | Emmanuel | |||
1913 | Fastenzeit | Herr H. Wright | Pembroke | |||
1913 | Ostern | Herr H. Grose Hodge | Pembroke | |||
1913 | Michaelmas | Herr E. P. Smith | Gonville & Caius | |||
1914 | Fastenzeit | Herr D. G. Rouquette [9] | Sidney Sussex | |||
1914 | Ostern | Herr G. K. M. Butler [10] | Dreifaltigkeit | |||
1914 | Michaelmas | Herr J. H. B. Nihill | Emmanuel | |||
1915 | Fastenzeit | Herr H. D. Barnard [11] | Jesus | |||
1915 | Ostern | Herr H. I. Lloyd | Emmanuel | |||
1915 | Michaelmas | Herr O. H. Hoexter | Emmanuel | |||
Herr D. E. Oliver | Trinity Hall | |||||
1916 | Fastenzeit | Herr W. H. Ramsbottom | Emmanuel | |||
1916 | Ostern | Herr F. O. C. Potter | Trinity Hall |
Bei einem Treffen der Privatwirtschaft am Montag, dem 8. Mai 1916, wurde beschlossen, keine Wahlen für Abgeordnete in der Osterzeit oder danach für die Dauer des Krieges abzuhalten und die Funktionen des Ständigen Ausschusses wahrzunehmen von den von Amts wegen Mitgliedern des Ausschusses.
1919–1939 [ edit ]
Jahr | Amtszeit | Präsident | College |
1919 | Ostern | Herr W. L. McNair | Gonville und Caius |
1919 | Michaelmas | Herr J. W. Morris | Trinity Hall |
1920 | Fastenzeit | Herr G. H. Shakespeare | Emmanuel |
1920 | Ostern | Herr D. M. Reid | Emmanuel |
1920 | Michaelmas | Herr L. A. Abraham | Peterhouse |
1921 | Fastenzeit | Herr E. H. F. Morris | Christi |
1921 | Ostern | Herr G. G. Sharp | Fitzwilliam House |
1921 | Michaelmas | Herr G. W. Theobald | Emmanuel |
1922 | Fastenzeit | Herr W. D. Johnston | Christi |
1922 | Ostern | Herr R. E. Watson | St. Catharine's |
1922 | Michaelmas | Herr Ian Macpherson | Trinity |
1923 | Fastenzeit | Herr G. G. Phillips | Trinity |
1923 | Ostern | Herr R. Northam | Königinnen |
1923 | Michaelmas | Herr R. H. L. Slater | Jesus |
1924 | Fastenzeit | Herr S. V. T. Adams | Königs |
1924 | Ostern | Herr R. A. Butler | Pembroke |
1924 | Michaelmas | Herr A. P. Marshall | Gonville und Caius |
1925 | Fastenzeit | Herr G. W. Lloyd | Trinity |
1925 | Ostern | Herr J. W. G. Sparrow | Trinity Hall |
1925 | Michaelmas | Herr D. R. Hardman | Christi |
1926 | Fastenzeit | Herr A. M. Ramsey | Magdalena |
1926 | Ostern | Herr H. G. G. Herklots | Trinity Hall |
1926 | Michaelmas | Herr P. A. Devlin | Christi |
1927 | Fastenzeit | Herr A. L. Hutchinson | Christi |
1927 | Ostern | Herr M. A. B. King-Hamilton | Trinity Hall |
1927 | Michaelmas | Herr J. S. B. Lloyd | Magdalena |
1928 | Fastenzeit | Herr H. L. Elvin | Trinity Hall |
1928 | Ostern | Herr R. E. Stevenson | St. John's |
1928 | Michaelmas | Herr G. Crowther | Clare |
1929 | Fastenzeit | Herr J. G. Leathem | St. John's |
1929 | Ostern | Herr H. M. Foot | St. John's |
1929 | Michaelmas | H. J. Sinclair, 2. Baron Pentland | Trinity |
1930 | Fastenzeit | Herr K. Adam | St. John's |
1930 | Ostern | Herr C. W. Jenks | Gonville und Caius |
1930 | Michaelmas | Herr L. J. Gamlin | Fitzwilliam House |
1931 | Fastenzeit | Herr J. D. F. Green | Peterhouse |
1931 | Ostern | Herr K. W. Britton | Clare |
1931 | Michaelmas | Herr F. Elwyn Jones | Gonville und Caius |
1932 | Fastenzeit | Herr A. H. Snell | Jesus |
1932 | Ostern | Herr A. E. Holdsworth | Gonville und Caius |
1932 | Michaelmas | Herr S. S. Dhavan | Emmanuel |
1933 | Fastenzeit | Herr T. R. Leathem | St. John's |
1933 | Ostern | Herr M. L. Barkway | Königinnen |
1933 | Michaelmas | Herr T. A. W. Blackwell [12] | Magdalene |
1934 | Fastenzeit | Herr S. B. R. Cooke | Gonville und Caius |
1934 | Ostern | Herr G. de Freitas | Clare |
1934 | Michaelmas | Herr E. H. G. Evans | Gonville und Caius |
1935 | Fastenzeit | Graf D. M. Tolstoi-Miloslavsky | Trinity |
1935 | Ostern | Herr C. J. M. Alport | Pembroke |
1935 | Michaelmas | Herr A. W. G. Kean | Königinnen |
1936 | Fastenzeit | Herr C. Fletcher Cooke | Peterhouse |
1936 | Ostern | Herr J. A. Dobbs | Trinity Hall |
1936 | Michaelmas | Herr R. L. Miall | St. John's |
1937 | Fastenzeit | Herr G. B. Croasdell | Pembroke |
1937 | Ostern | Herr R. V. Gibson | Gonville und Caius |
1937 | Michaelmas | Herr F. Singleton | Emmanuel |
1938 | Fastenzeit | Herr J. M. Simonds [13] | Magdalene |
1938 | Ostern | Herr P. R. Noakes | Königinnen |
1938 | Michaelmas | Herr S. M. Kumaramangalam [14] | King's |
1939 | Fastenzeit | Hon. P. T. T. Butler | Trinity |
1939 | Ostern | Herr P. B. Hague [15] | Emmanuel |
1939 | Michaelmas | Herr P. G. B. Keuneman | Pembroke |
Die Wahl von Offizieren wurde ausgesetzt und ein Verwaltungsausschuss ernannt.
Vorsitzende der Debatten, 1939-1944 [ edit ]
Jahr | Amtszeit | Vorsitzender | College |
1939 | Michaelmas | Herr R. R. Pittam | Pembroke |
1940 | Fastenzeit | Herr G. L. Stewart | Fitzwilliam House |
1940 | Ostern | Herr J.R.A. Bottomley | Trinity |
1940 | Michaelmas | Verhandlungen ausgesetzt | |
1941 | Fastenzeit | Herr J. Maynard Smith | Trinity |
1941 | Ostern | Verhandlungen ausgesetzt | |
1941 | Michaelmas | Verhandlungen ausgesetzt | |
1942 | Fastenzeit | Verhandlungen ausgesetzt | |
1942 | Ostern | Herr H.B. Dunkerley | Königs |
1942 | Michaelmas | Herr G.A. Leven | Trinity |
1943 | Fastenzeit | Herr R.S. Taylor | St. Catharine's |
1943 | Ostern | Herr N. D. Sandelson | Trinity |
1943 | Michaelmas | Herr R. R. Feilden | Fronleichnam |
1944 | Fastenzeit | Herr J.S.B. Diener | Königs |
1944 | Ostern | Herr C. Salmon | Trinity Hall |
1944 - heute [ edit ]
Die Wahl der Offiziere wurde wieder aufgenommen.
Jahr | Amtszeit | Präsident | College |
1944 | Michaelmas | Herr P. Goldman | Pembroke |
[1945 | Fastenzeit | Herr S. Clement Davies | Trinity Hall |
[1945 | Ostern | Herr D. J. W. Coward | Trinity |
[1945 | Michaelmas | Mr M. P. Frankel | Peterhouse |
1946 | Lent | Mr G. J. Carter | Magdalene |
1946 | Easter | Mr W. J. E. Coventon | Magdalene |
1946 | Michaelmas | Mr G. F. Boston | Magdalene |
1947 | Lent | Mr W. H. L. Richmond | Trinity |
1947 | Easter | Mr I. S. Lloyd | King's |
1947 | Michaelmas | Mr R. C. M. Young | King's |
1948 | Lent | Mr H. J. C. Berkeley | Pembroke |
1948 | Easter | Mr D. E. C. Price | Trinity |
1948 | Michaelmas | Mr T. C. Hewlett | Magdalene |
1949 | Lent | Mr G. W. Pattison | St John's |
1949 | Easter | Mr P. C. M. Curtis-Bennett | Christ's |
1949 | Michaelmas | Mr D. K. Freeth[16] | Trinity Hall |
1950 | Lent | Mr P. Cradock | St John's |
1950 | Easter | Mr N. St John-Stevas | Fitzwilliam House |
1950 | Michaelmas | Mr R. G. Waterhouse | St John's |
1951 | Lent | ‡ Mr J. Ashley | Gonville and Caius |
Mr G. Mathur | Magdalene | ||
1951 | Easter | Mr D. G. Macmillan | Magdalene |
1951 | Michaelmas | Mr F. J. Williams | Trinity |
1952 | Lent | Mr G. E. Janner | Trinity Hall |
1952 | Easter | Mr D. R. Hurd | Trinity |
1952 | Michaelmas | Mr A. H. Sampson | Selwyn |
1953 | Lent | Mr P. J. Mansfield | Pembroke |
1953 | Easter | Mr I. J. McIntyre | St John's |
1953 | Michaelmas | Mr H. S. Thomas | Queens' |
1954 | Lent | Mr D. Mirfin | Magdalene |
1954 | Easter | Mr N. O. Tomalin | Trinity Hall |
1954 | Michaelmas | Mr G. Shaw | St John's |
1955 | Lent | Mr R. G. Moore[17] | Trinity |
1955 | Easter | Mr J. D. Waite | Corpus Christi |
1955 | Michaelmas | Mr J. N. Crichton-Miller | Pembroke |
1956 | Lent | Mr M. D. Rosenhead | St John's |
1956 | Easter | Mr R. F. Peierls | Gonville and Caius |
1956 | Michaelmas | Mr K. W. J. Post | St John's |
1957 | Lent | Mr N. H. Marshall | St John's |
1957 | Easter | Mr D. R. Fairbairn | Gonville and Caius |
1957 | Michaelmas | Mr K. G. MacInnes | Trinity |
1958 | Lent | Mr C. T. Norman-Butler | Trinity |
1958 | Easter | Mr T. L. Higgins | Gonville and Caius |
1958 | Michaelmas | Mr J. H. Cockcroft | St John's |
1959 | Lent | Hon. J. P. F. St L. Grenfell | King's |
1959 | Easter | Mr J. W. F. Nott | Trinity |
1959 | Michaelmas | Mr B. Walsh | Gonville and Caius |
1960 | Lent | Mr C. S. Tugendhat | Gonville and Caius |
1960 | Easter | Mr L. A. C. F. Giovene di Girasole[18] | St Catharine's |
1960 | Michaelmas | Mr L. Brittan | Trinity |
