![]() Rysiukiewicz im Jahr 2007 | ||
| Persönliche Information | ||
|---|---|---|
| Nationalität | Polen | |
| Geboren | 14. Juli 1974 Świebodzin, Polen | |
| Sport | ||
| Sport | Sprint | |
Piotr Grzegorz Rysiukiewicz (geb. 14. Juli 1974 in Śwurlow) ) ist ein pensionierter polnischer Sprinter, der in seinen größten Jahren Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre verschiedene Medaillen für die polnische 4 x 400-Meter-Staffel gewann. Er würde normalerweise die erste Runde von Wettbewerben durchführen.
Er ist ein älterer Bruder eines anderen Sprinters, Agnieszka Rysiukiewicz.
Rekord bei den Wettbewerben [ edit ]
| Jahr | Wettbewerb | Veranstaltungsort | Position | Ereignis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertretung von | |||||
| 1992 | Junioren-Weltmeisterschaften | Seoul, Südkorea | 4. | 4 × 400 m Relais | 3: 07.01 |
| 1993 | Junioren-Europameisterschaften | San Sebastián, Spanien | 6. | 400 m | 47,63 |
| 3. | 4x400-m-Relais | 3: 08,75 | |||
| 1994 | Europameisterschaften | Helsinki, Finnland | 6. | 4x400m-Relais | 3: 04.22 |
| 1995 | Weltmeisterschaften | Göteborg, Schweden | 5. | 4x400-m-Relais | 3: 03.84 |
| Universiade | Fukuoka, Japan | 11. (sf) | 400 m | 46.49 | |
| 6. | 4x400-m-Relais | 3: 05.08 | |||
| 1996 | Olympische Spiele | Atlanta, USA | 28. (qf) | 400 m | 46.19 |
| 6. | 4x400-m-Relais | 3: 00,96 | |||
| 1997 | Weltmeisterschaften | Athen, Griechenland | 3. | 4x400-m-Relais | 3: 00.26 |
| 1998 | Goodwill Games | Uniondale, USA | 2. | 4x400-m-Relais | 2: 58,00 (NR) |
| Europameisterschaften | Budapest, Ungarn | 2. | 4x400-m-Relais | 2: 58,88 | |
| 1999 | Hallenweltmeisterschaft | Maebashi, Japan | 2. | 4x400-m-Relais | 3: 03.01 (iAR) |
| Weltmeisterschaften | Sevilla, Spanien | 14. (qf) | 400 m | 45.54 1 | |
| 2000 | Olympische Spiele | Sydney, Australien | 50. (h) | 400 m | 46,67 |
| 6. | 4x400-m-Relais | 3: 03.22 | |||
| 2001 | Hallenweltmeisterschaft | Lissabon, Portugal | 13. (h) | 400 m | 47.19 |
| 1st | 4x400-m-Relais | 3: 04.47 | |||
| Weltmeisterschaften | Edmonton, Kanada | 13. (sf) | 400 m | 46.12 | |
| 3. | 4x400-m-Relais | 2: 59.71 | |||
| 2002 | Hallen-Europameisterschaften | Wien, Österreich | 4. | 400 m | 46.32 |
| 1st | 4x400-m-Relais | 3: 05.50 | |||
| Europameisterschaften | München, Deutschland | 12. (sf) | 400 m | 46,15 | |
| 2. (h) | 4x400-m-Relais | 3: 03.11 2 | |||
| 2003 | Hallenweltmeisterschaft | Birmingham, Vereinigtes Königreich | 3. [1] | 4x400-m-Relais [2] | 3: 06.61 |
| 2004 | Olympische Spiele | Athen, Griechenland | 10. (h) | 4x400-m-Relais | 3: 03.69 |
| 2005 | Hallen-Europameisterschaften | Madrid, Spanien | - | 4x400-m-Relais | DQ |
| Weltmeisterschaften | Helsinki, Finnland | 5. | 4x400-m-Relais | 3: 00,58 | |
| 2006 | Europameisterschaften | Göteborg, Schweden | 3. | 4x400-m-Relais | 3: 01.73 |
1 Nicht im Halbfinale beendet
2 Im Finale disqualifiziert
Persönliche Bestzeiten [ edit ]
Outdoor
Indoor

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét