Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Malafretaz ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | ||||
| 1793 | 467 | - 196590109] 1800 | 430 | -7,9% | ||
| 1806 | 480 | + 11,6% | 1821 | 467 | -2,7% | |
| 19319065902253 + 3,4% | ||||||
| 1836 | 515 | + 6,6% | ||||
| 1841 | 510 | -1,0% | ||||
| 1846 | 475 | -6,9% | 1851 [19659010] 510 | + 7,4% | ||
| 1856 | 461 | -9,6% | ||||
| 1861 | 495 | + 7,4% | ||||
| 1866 | 097 % | |||||
| 1872 | 506 | + 1,8% | ||||
| 1876 | 514 | + 1,6% | ||||
| 1881 | 546 | + 6,2% | ||||
| 1886 | ||||||
| 568 | + 4,0% | |||||
| 1891 | 540 | -4,9% | ||||
| 1896 | 539 | -0,2% | ||||
| 1901 | 0,09 19659021] 1906 | 540 | + 0,2% | |||
| 1 911 | 532 | -1,5% | ||||
| 1921 | 506 | -4,9% | ||||
| 1926 | 516 | + 2,0% | + 2,0% | 5328 + 3,1% | ||
| 1936 | 531 | -0,2% | ||||
| 1946 | 558 | + 5,1% | ||||
| 1954 | 557 | -0,2% | 1962 | 19659010] 531 | -4,7% | |
| 1968 | 526 | -0,9% | ||||
| 1975 | 549 | + 4,4% | 530 | % | ||
| 1990 | 624 | + 17,7% | ||||
| 1999 | 674 | + 8,0% | ||||
| 2008 | 12 | -98,2% | Siehe auch | edit ] Literaturhinweise [ edit ]
| ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét