In der Telekommunikation ist die Datenübertragungsrate die durchschnittliche Anzahl von Bits (Bitrate), Zeichen oder Symbolen (Baudrate) oder Datenblöcken pro Zeiteinheit, die eine Kommunikationsverbindung in einem Datenübertragungssystem durchlaufen . Übliche Datenrateneinheiten sind Vielfache von Bits pro Sekunde (Bit / s) und Bytes pro Sekunde (B / s). Beispielsweise werden die Datenraten moderner Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen für Privathaushalte üblicherweise in Megabits pro Sekunde (Mbit / s) ausgedrückt.
Standards für Einheitensymbole und Präfixe [ edit ]
Einheitssymbol [ edit ]
Die ISQ-Symbole für Bit und Byte sind bit bzw. B . Im Zusammenhang mit Datenrateneinheiten besteht ein Byte aus 8 Bits und ist gleichbedeutend mit dem Einheits-Oktett. Die Abkürzung "bps" wird häufig verwendet, um "bit / s" zu bedeuten. Wenn eine Verbindung mit 1 Mbps angekündigt wird, bedeutet dies normalerweise, dass die maximal erreichbare Bandbreite 1 Mbit / s (eine Million Bits pro Sekunde) beträgt beträgt 0,125 MB / s (Megabyte pro Sekunde) oder etwa 0,1192 MiB / s (Mebibyte pro Sekunde). Das Institut für Elektro- und Elektronikingenieure (IEEE) verwendet das Symbol b für Bit.
Einheitenpräfixe [ edit ]
Sowohl in der SI als auch in der ISQ steht das Präfix k für Kilo, das heißt 1.000, während Ki das Symbol für das binäre Präfix Kibi- ist 1.024. Die binären Präfixe wurden 1998 von der International Electrotechnical Commission (IEC) und in IEEE 1541-2002, die am 27. März 2008 bestätigt wurde, eingeführt. Der Buchstabe K wird häufig als nicht standardmäßige Abkürzung für 1.024 verwendet, insbesondere in "KB" bis bedeuten KiB, das Kilobyte im binären Sinne. Im Zusammenhang mit Datenraten werden jedoch typischerweise nur Dezimalpräfixe verwendet, und sie haben ihre Standard-SI-Interpretation.
Variations [ edit ]
Die IEC veröffentlichte 1999 die Änderung 2 zu "IEC 60027-2: In der Elektrotechnik zu verwendende Buchstabensymbole - Teil 2: Telekommunikation und Elektronik. " In dieser 1998 verabschiedeten Norm wurden die Präfixe Kibi-, Mebi-, Gibi-, Tebi-, Pebi- und Exbi- fix eingeführt, die zur Festlegung binärer Vielfacher einer Größe verwendet werden sollen. Der Name leitet sich von den ersten beiden Buchstaben der ursprünglichen SI-Präfixe ab, gefolgt von bi (kurz für binary ). Es wird auch klargestellt, dass die SI-Präfixe nur verwendet werden sollen, um Potenzen von 10 und niemals Potenzen von 2 zu bedeuten.
Dezimale Vielfache von Bits [ edit ]
Diese Einheiten werden oft in einer mit dem IEC-Standard nicht übereinstimmenden Weise verwendet.
Kilobit pro Sekunde [ edit ]
Kilobit pro Sekunde (Symbol kbit / s oder kb / s ]oft abgekürzt "kbps") ist eine Einheit der Datenübertragungsrate, die gleich ist zu:
- 1.000 Bits pro Sekunde
- 125 Bytes pro Sekunde
Megabit pro Sekunde [ edit
Megabit pro Sekunde Mbit / s oder Mb / s (häufig abgekürzt als "Mbps") ist eine Einheit der Datenübertragungsrate, die gleich ist zu:
- 1.000 Kilobits pro Sekunde
- 1.000.000 Bits pro Sekunde
- 125.000 Bytes pro Sekunde
- 125 Kilobytes pro Sekunde
Gigabit pro Sekunde [ edit
Gigabit pro Sekunde (Symbol Gbit / s oder Gb / s häufig abgekürzt "Gbps") ist eine Einheit der Datenübertragungsrate, die gleich ist zu:
- 1.000 Megabit pro Sekunde
- 1.000.000 Kilobit pro Sekunde
- 1.000.000.000 Bits pro Sekunde
- 125.000.000 Bytes pro Sekunde
- 125 Megabytes pro Sekunde
Terabit pro Sekunde ]
Terabit pro Sekunde (Symbol Tbit / s oder Tb / s manchmal abgekürzt "Tbps") ist eine Datenübertragungsrate gleich:
- 1.000 Gigabit pro Sekunde
- 1.000.000 Megabit pro Sekunde
- 1.000.000.000 Kilobit pro Sekunde
- 1.000.000.000.000 Bits pro Sekunde
- 125.000.000.000 Bytes pro Sekunde
- 125 Gigabyte pro Sekunde
Dezimalzahl von Bytes 19659003] [ edit ]
Diese Einheiten werden oft nicht auf die vorgeschlagenen Arten verwendet. siehe oben Abschnitt "Variationen".
Kilobyte pro Sekunde [ edit ]
Kilobyte pro Sekunde kB / s ] ist eine Einheit der Datenübertragungsrate :
- 8.000 Bits pro Sekunde
- 1.000 Bytes pro Sekunde
- 8 Kilobits pro Sekunde
Megabyte pro Sekunde [ edit
Megabyte pro Sekunde ] ( MB / s ) ist eine Datenübertragungsrate, die gleich ist zu:
- 8.000.000 Bits pro Sekunde
- 1.000.000 Bytes pro Sekunde
- 1.000 Kilobytes pro Sekunde
- 8 Megabits pro Sekunde
Gigabyte pro Sekunde
Gigabyte pro Sekunde ( GB / s ) ist eine Datenübertragungsrate, die gleich ist zu:
- 8.000.000.000 Bits pro Sekunde
- 1.000.000.000 Bytes pro Sekunde
- 1.000.000 Kilobytes pro Sekunde
- 1.000 Megabyte pro Sekunde
- 8 Gigabit pro Sekunde Terabyte pro Sekunde ]
Terabyte pro Sekunde ( TB / s ) ist eine Einheit der Datenübertragungsrate, die gleich ist zu:
- 8.000.000.000.000 Bits pro Sekunde
- 1.000.000.000.000 Bytes pro Sekunde
- 1.000.000.000 Kilobytes pro Sekunde
- 1.000.000 Megabytes pro Sekunde
- 1.000 Gigabyte pro Sekunde
- 8 Terabits pro Sekunde
Umwandlungstabelle
edit ]
| Name | Symbol | Bit pro Sekunde | Byte pro Sekunde | Bit pro Sekunde (Formel) | Byte pro Sekunde (Formel) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bit pro Sekunde | Bit / s | 1 | 0,125 | 1 | 1 / 8 |
| Byte pro Sekunde | B / s | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Kilobit pro Sekunde | kbit / s | 1.000 | 125 | 10 3 | 1 / 8 × 10 3 |
| Kibibit pro Sekunde | Kibit / s | 1.024 | 128 | 2 10 | 2 7 |
| Kilobyte pro Sekunde | kB / s | 8.000 | 1.000 | 8 × 10 3 | 10 3 |
| Kibibyte pro Sekunde | KiB / s | 8.192 | 1.024 | 2 13 | 2 10 |
| Megabit pro Sekunde | Mbit / s | 1.000.000 | 125.000 | 10 6 | 1 / 8 × 10 6 |
| Mebibit pro Sekunde | Mibit / s | 1.048.576 | 131.072 | 2 20 | 2 17 |
| Megabyte pro Sekunde | MB / s | 8.000.000 | 1.000.000 | 8 × 10 6 | 10 6 |
| Mebibyte pro Sekunde | MiB / s | 8.388.608 | 1.048.576 | 2 23 | 2 20 |
| Gigabit pro Sekunde | Gbit / s | 1.000.000.000.000 | 125.000.000 | 10 9 | 1 / 8 × 10 9 |
| Gibibit pro Sekunde | Gibit / s | 1,073,741,824 | 134,217,728 | 2 30 | 2 27 |
| Gigabyte pro Sekunde | GB / s | 8.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | 8 × 10 9 | 10 9 |
| Gibibyte pro Sekunde | GiB / s | 8.589.934.592 | 1,073,741,824 | 2 33 | 2 30 |
| Terabit pro Sekunde | Tbit / s | 1.000.000.000.000 | 125.000.000.000 | 10 12 | 1 / 8 × 10 12 |
| Tebibit pro Sekunde | Tibit / s | 1 099 511 627 776 | 137,438,953,472 | 2 40 | 2 37 |
| Terabyte pro Sekunde | TB / s | 8.000.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | 8 × 10 12 | 10 12 |
| Tebibyte pro Sekunde | TiB / s | 8,796,093,022,208 | 1 099 511 627 776 | 2 43 | 2 40 |
Beispiele für Bitraten [ edit
| Quantity | Einheit | Bits pro Sekunde | Bytes pro Sekunde | Field | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | kbit / s | 56.000 | 7.000 | Vernetzung | 56 kbit-Modem - 56 kbit / s - 56.000 Bit / s |
| 64 | kbit / s | 64.000 | 8.000 | Vernetzung | 64 kbit / s in einem ISDN-B-Kanal oder einer unkomprimierten Telefonleitung von bester Qualität. |
| 1536 | kbit / s | 1.536.000 | 192.000 | Vernetzung | 24 Telefonkanäle in den USA oder ein guter VTC T1. |
| 10 | Mbit / s | 10.000.000 | 1.250.000 | Vernetzung | 10 7 Bit / s ist die Geschwindigkeit von klassischem Ethernet: 10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T |
| 10 | Mbit / s | 10.000.000 | 1.250.000 | Biologie | Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die menschliche Retina Daten mit einer Geschwindigkeit von ca. 10 7 bit / s [1][2] [ dubious |
| 54 | Mbit / s | 54.000.000 | 6.750.000 | Vernetzung | 802.11g, Wireless G LAN |
| 100 | Mbit / s | 100.000.000 | 12.500.000 | Vernetzung | Fast Ethernet |
| 600 | Mbit / s | 600.000.000 | 75.000.000 | Vernetzung | 802.11n, Wireless N LAN |
| 1 | Gbit / s | 1.000.000.000.000 | 125.000.000 | Vernetzung | 1 Gigabit-Ethernet |
| 10 | Gbit / s | 10.000.000.000 | 1.250.000.000 | Vernetzung | 10 Gigabit-Ethernet |
| 100 | Gbit / s | 100.000.000.000 | 12.500.000.000 | Vernetzung | 100 Gigabit-Ethernet |
| 1 | Tbit / s | 1.000.000.000.000 | 125.000.000.000 | Vernetzung | U-Boot-Kommunikationskabel SEA-ME-WE 4 - 1,28 Terabits pro Sekunde [3] |
| 4 | kbit / s | 4.000 | 500 | Audiodaten | Minimum für das Codieren von erkennbarer Sprache (mit speziellen Sprachcodecs) erreicht |
| 8 | kbit / s | 8.000 | 1.000 | Audiodaten | Telefonqualität mit niedriger Bitrate |
| 32 | kbit / s | 32.000 | 4.000 | Audiodaten | MW-Qualität und ADPCM-Voice in der Telefonie, wodurch die Kapazität einer 30-Kanal-Verbindung auf 60 Kanal verdoppelt wird. |
| 128 | kbit / s | 128.000 | 16.000 | Audiodaten | 128 kbit / s MP3 - 128.000 Bit / s |
| 192 | kbit / s | 192.000 | 24.000 | Audiodaten | 192 kbit / s MP3 - 192.000 Bit / s |
| 1,411,2 | kbit / s | 1,411,200 | 176.400 | Audiodaten | CD-Audio (unkomprimiert, 16-Bit-Samples × 44,1 kHz × 2 Kanäle) |
| 2 | Mbit / s | 2.000.000 | 250.000 | Videodaten | 30 Audiokanäle für das Telefon oder eine Videotelekonferenz in VHS-Qualität |
| 8 | Mbit / s | 8.000.000 | 1.000.000 | Videodaten | DVD-Qualität |
| 27 | Mbit / s | 27.000.000 | 3,375,000 | Videodaten | HDTV-Qualität |
| 1.244 | Gbit / s | 1 244 000 000 | 155,500.000 | Vernetzung | OC-24, ein SONET-Datenkanal mit 1,244 Gbit / s |
| 9.953 | Gbit / s | 9,953,000,000 | 1.244.125.000 | Vernetzung | OC-192, ein SONET-Datenkanal mit 9,953 Gbit / s |
| 39.813 | Gbit / s | 39.813.000.000 | 4,976,625,000 | Vernetzung | OC-768, ein SONET-Datenkanal mit 39,813 Gbit / s, ist der derzeit schnellste im Einsatz |
| 60 | MB / s | 480.000.000 | 60.000.000 | Computerdatenschnittstellen | USB 2.0 High-Speed |
| 98.3 | MB / s | 786.432.000 | 98.304.000 | Computerdatenschnittstellen | FireWire IEEE 1394b-2002 S800 |
| 120 | MB / s | 960.000.000 | 120.000.000 | Computerdatenschnittstellen | Lesen der Festplatte, Samsung SpinPoint F1 HD103Uj [4] |
| 133 | MB / s | 1.064.000.000 | 133.000.000 | Computerdatenschnittstellen | Parallel-ATA-UDMA 6 |
| 133 | MB / s | 1.064.000.000 | 133.000.000 | Computerdatenschnittstellen | PCI 32-Bit bei 33 MHz (Standardkonfiguration) |
| 188 | MB / s | 1.504.000.000 | 188.000.000 | Computerdatenschnittstellen | SATA I 1,5 Gbit / s - Erste Generation |
| 375 | MB / s | 3.000.000.000 | 375.000.000 | Computerdatenschnittstellen | SATA II 3Gbit / s - Zweite Generation |
| 500 | MB / s | 4.000.000.000 | 500.000.000 | Computerdatenschnittstellen | PCI Express x1 v2.0 |
| 5.0 | Gbit / s | 5.000.000.000 | 625.000.000 | Computerdatenschnittstellen | USB 3.0 SuperSpeed - a.k.a. USB 3.1 Gen1 |
| 750 | MB / s | 6.000.000.000 | 750.000.000 | Computerdatenschnittstellen | SATA III 6 Gbit / s - Dritte Generation |
| 1067 | MB / s | 8.533.333.333 | 1.066.666.667 | Computerdatenschnittstellen | PCI-X 64 Bit, 133 MHz |
| 10 | Gbit / s | 10.000.000.000 | 1.250.000.000 | Computerdatenschnittstellen | USB 3.1 SuperSpeed + - a.k.a. USB 3.1 Gen2 |
| 1250 | MB / s | 10.000.000.000 | 1.250.000.000 | Computerdatenschnittstellen | Thunderbolt |
| 2500 | MB / s | 20.000.000.000 | 2.500.000.000 | Computerdatenschnittstellen | Thunderbolt 2 |
| 5000 | MB / s | 40.000.000.000 | 5.000.000.000 | Computerdatenschnittstellen | Donnerkeil 3 |
| 8000 | MB / s | 64.000.000.000 | 8.000.000.000 | Computerdatenschnittstellen | PCI Express x16 v2.0 |
| 12000 | MB / s | 96.000.000.000 | 12.000.000.000 | Computerdatenschnittstellen | InfiniBand 12X QDR |
| 16000 | MB / s | 128.000.000.000 | 16.000.000.000 | Computerdatenschnittstellen | PCI Express x16 v3.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét