| NSB-Klasse XXII |
|---|
 |
|
| Technische Daten |
|---|
Konfiguration:
| |
|---|
| • Whyte | 2-4-2T |
|---|
| • UIC | 'N2t |
|---|
| Spur | 3 ft 6 in ( 1,067 mm ) |
|---|
| Fahrerdurchmesser | 45 in (1,143 mm) |
|---|
| Mittlere Kurve |
|---|
| 19659007] 100,6 m (330 ft) |
|---|
| Länge | 7,92 m (19,99 m) |
|---|
| Lokgewicht | 17,15 lange Tonnen (19,2 kurze Tonnen; 17,4 t) |
|---|
| Kraftstofftyp | Kohle |
|---|
| Kraftstoffkapazität | 800 kg (1,760 lb) |
|---|
| Wasserkappe | 1.800 L (400 Fuß gal; 480 US gal) |
|---|
Feuerkammer: • Feuergitterfläche | 7.5 sq ft (0,70 m 2 ) |
|---|
| Kesseldruck | 145 psi (1.000 kPa) |
|---|
| Heizfläche | 62,7 sq ft (5,83 m 2 ) |
|---|
| ] Zylinder | Zwei außen |
|---|
| Zylindergröße | 11 Zoll × 18 Zoll (279,4) mm × 457,2 mm) |
|---|
| Lokbremse | Handbremse; Zimmermannsbremse aus dem Jahr 1900 |
|---|
|
| Leistungsdaten |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km / h |
|---|
|
|
Die NSB-Klasse XXII ist eine Dampflokomotive, die ausschließlich für den Einsatz auf der norwegischen Staatsbahn konzipiert wurde Setesdal Line.
Externe Links [ bearbeiten ]
- Einreise bei Norwegian Railway Club
Rollendes Fahrzeug in Norwegen |
|---|
| Lokomotiven | |
|---|
| Mehrere Fahrzeuge | |
|---|
|
|
|---|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét