Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Peyrieu ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Stadt liegt 11 km südlich von Belley. Es befindet sich am rechten Ufer der Rhone im Bereich der AOC-Weine von Bugey.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | ±% | ||||
1793 | 745 | - 19659012 1800 | 722 | -3,1% | ||
1806 | 717 | -0,7% | ||||
1821 | 852 | + 18,8% [196590012] 1831 | ||||
9219090 + 8,1% | ||||||
1836 | 910 | -1,2% | ||||
1841 | 909 | -0,1% | ||||
1846 | 1,002 | + 10,2% | 19659011] 1.010 | + 0,8% | ||
1856 | 997 | -1,3% | ||||
1861 | 912 | -8,5% | ||||
18659013] 19659013] 19659013] % | ||||||
1872 | 920 | + 0,2% | ||||
1876 | 934 | + 1,5% | ||||
1881 | 957 | + 2,5% | ||||
1886 | ||||||
. 996 | + 4,1% | |||||
1891 | 933 | -6,3% | ||||
1896 | 902 | -3,3% | ||||
1901 | 903 | +3 19659022] 1906 | 812 | -10,1% [19659013] 1911 | 774 | - 4,7% |
1921 | 676 | - 12,7% | ||||
1926 | 601 | |||||
1965990990 19659012] + 1,8% | ||||||
1936 | 616 | + 0,7% | ||||
1946 | 541 | -12,2% | ||||
1954 | 652 | + 20,5% | 1962 | 570 | -12,6% | |
1968 | 574 | + 0,7% | ||||
1975 | 541 | -5,7% | ||||
1982 | ||||||
1982 | ||||||
+ 3,1% | ||||||
1990 | 560 | + 0,4% | ||||
1999 | 646 | + 15,4% | ||||
2008 | 791 | + 22,4% [196591012] Die Einwohner der Stadt Peyrieu sind Peyriolans . Siehe auch [ edit ]Referenzen ]
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét