José Luis Clerc (* 16. August 1958) ist ein ehemaliger argentinischer Tennisspieler und einer der wichtigsten argentinischen Spieler der Geschichte. Er ist Batata mit dem Spitznamen . Er erreichte am 3. August 1981 eine weltweite Nr. 4-Rangliste der Association of Tennis Professionals (ATP), nachdem er 25 aufeinanderfolgende Siege nach Wimbledon gewonnen hatte.
Tenniskarriere [ edit ]
Clerc vertrat Argentinien für den Davis Cup von 1976 bis 1989. Mit seinem Spitzenspieler Guillermo Vilas führten sie Argentinien 1981 zu ihrem ersten Davis Cup-Finale ein Unentschieden gegen die Vereinigten Staaten in Cincinnati. Nachdem Vilas den ersten Gummi in geraden Sätzen an John McEnroe verloren hatte, besiegte Clerc Roscoe Tanner in geraden Sätzen im zweiten Gummi, um das Unentschieden auszugleichen. Während der dritten Belagerung mit Vilas verlor das Paar gegen Fleming / McEnroe im Doppel, 9-13 im fünften und entscheidenden Satz. Clerc spielte dann McEnroe im vierten Belag und verlor schließlich in 5 Sätzen.
Clerc machte zusammen mit Vilas und Carlos Gattiker das Finale des World Team Cup 1980 in Düsseldorf. Clerc besiegte den ehemaligen Meister der French Open, Adriano Panatta, 7: 6, 6: 3. Argentinien schlug Italien schließlich mit 3: 0, um den Titel zu erringen.
1981 trat Clerc bei den French Open an einer 11-Sieg-Siegesserie an und besiegte Jimmy Connors im Viertelfinale mit einem epischen 5-Setter, um es auf 16 zu verlängern. Die Serie endete, als Clerc in 5 Sätzen gegen Ivan Lendl verlor der in sein erstes Grand-Slam-Finale vorgestoßen ist, obwohl er 2 Sätze auf 1 setzte und im vierten Satz einen Matchpoint hatte. Später im selben Jahr, nach Wimbledon, gewann Clerc 28 weitere Spiele in Folge, bevor er in der dritten Runde der US Open verlor.
1982 erreichte Clerc das Halbfinale der French Open zum zweiten Mal in Folge und wollte bei den French Open ein beispielloses all-argentinisches Finale schaffen, wurde jedoch von einem 17-jährigen schwedischen Teenager Mats Wilander verärgert in vier Sätzen. [1] Wilander schlug Vilas im Finale in vier Sätzen und wurde damals der jüngste Gewinner eines Grand Slam.
Clerc litt seit 1984 an Verletzungen und seine Konstanz sank. Clerc erholte sich nie und spielte erst nach 1985 sporadisch.
Er erhielt den ATP Sportsmanship Award 1981 und die Argentine Konex Awards 1980 und 1990 für Merit in Tennis .
ATP-Karrierefinale [ edit ]
Einzel: 35 (25 Titel, 10 Zweitplatzierte) [ edit
|
|
Ergebnis | Nein. | Datum | Turnier | Oberfläche | Gegner | Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinner | 1. | 21. Mai 1978 | Florenz, Italien | Clay | Zweitplatzierter | 1. | 10. Juli 1978 | Gstaad, Schweiz | Ton | Zweitplatzierter | 2. | 31. Juli 1978 | South Orange, New Jersey, USA | Clay | Zweitplatzierter | 3. | 14. August 1978 | Toronto, Kanada | Clay | Eddie Dibbs | 7–5, 4–6, 1–6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweitplatzierter | 4. | 25. September 1978 | Aix-En-Provence, Frankreich | Ton | Gewinner | 2. | 26. November 1978 | Buenos Aires, Argentinien | Ton | Gewinner | 3. | 4. Dezember 1978 | Santiago de Chile, Chile | Clay | Gewinner | 4. | 16. April 1979 | Johannesburg, Südafrika | Hart | Deon Joubert | 6–2, 6 –1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweitplatzierter | 5. | 19. November 1979 | Buenos Aires, Argentinien (2) | Ton | Argentina "src =" "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/23px-Flag_of_Argentina.svg.png" decoding = "async" width = "23" height = "14" class = "thumbborder" srcset = "// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb / 1 / 1a / Flag_of_Argentina.svg / 46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x "data-file-width =" 800 "data-file-height =" 500 "/> Guillermo Vilas | 1–6 , 2–6, 2–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 5. | 10. März 1980 | San José de Costa Rica, Costa Rica | Hard | Jimmy Connors | 4 –6, 2–6, pensioniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweitplatzierter | 6. | 21. Juli 1980 | Washington DC, USA | Clay | Brian Gottfried | 5–7 , 6–4, 4–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 6. | 28. Juli 1980 | South Orange, New Jersey, USA | Clay | John McEnroe | 6– 3, 6–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 7. | 4. August 1980 | Indianapolis, Indiana, USA | Clay | Mel Purcell | 7–5, 6–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 8. | 29. September 1980 | Madrid, Spanien | Clay | Gewinner | 9. | 3. November 1980 | Quito, Ecuador | Clay | Gewinner | 10. | 17. November 1980 | Buenos Aires, Argentinien (2) | Ton | Rolf Gehring | 6–7, 2–6, 7–5, 6–0, 6–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 11. | 11. Mai 1981 | Florenz, Italien (2) | Ton | Gewinner | 12. | 18. Mai 1981 | Italian Open, Rom | Clay | Gewinner | 13. | 13. Juli 1981 | Boston, Massachusetts, USA | Clay | Gewinner | 14. | 20. Juli 1981 | Washington DC, USA | Clay | Gewinner | 15. | 28. Juli 1981 | North Conway, New Hampshire, USA | Clay | Gewinner | 16. | 3. August 1981 | Indianapolis, Indiana, USA (2) | Clay | Ivan Lendl | 4–6, 6–4, 6–2 Zweiter Platz | 7. | 12. Oktober 1981 | Basel, Schweiz | Hart (i) | Ivan Lendl | 2– 6, 3–6, 0–6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 17. | 8. Februar 1982 | Richmond, Virginia, USA | Carpet (i) | 3 Fritz Buehning –6, 6–3, 6–4, 6–3 Zweiter Platz | 8. | 12. April 1982 | Houston, Texas, USA | Clay | Ivan Lendl | 6–3 , 6–7, 0–6, 4–1, pensioniert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 18. | 7. Juni 1982 | Venedig, Italien | Clay | Gewinner | 19. | 5. Juli 1982 | Gstaad, Schweiz | Clay | Gewinner | 20. | 12. Juli 1982 | Zell am See, Österreich | Clay | Gewinner | 21. | 15. November 1982 | Sao Paulo, Brasilien | Ton | Gewinner | 22. | 24. Januar 1983 | Guarujá, Brasilien | Hart | Gewinner | 23. | 11. Juli 1983 | Boston, Massachusetts, USA (2) | Clay | Jimmy Arias | 6-3, 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 24. | 18. Juli 1983 | Washington DC, USA (2) | Clay | Jimmy Arien | 6–3, 3–6, 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweitplatzierter | 9. | 12. September 1983 | Palermo, Italien | Clay | Jimmy Arias | 2–6, 6–2, 0–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner | 25. | 25. Juli 1983 | North Conway, New Hampshire, USA (2) | Clay | Zweitplatzierter | 10. | 16. Juli 1984 | Boston, Massachusetts, USA (3) | Ton | Performance-Timeline [ edit ] Singles [ edit
Bemerkenswerte Rivalitäten [ edit ]Clerc gegen Vilas [ ]Als zwei der wichtigsten argentinischen Tennisspielerinnen wurden José Luis Clerc und Guillermo Vilas 14 Mal in ihrer Karriere gespielt, wobei Vilas 10–4 führte. Vilas war 6 Jahre älter als Clerc, was zu einem Zusammenprall von Generationen führte. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre war Clerc eine dominierende Kraft auf Ton. In dieser Zeit galt Clerc als aufgehender Stern auf Ton. Alle 14 Meetings fanden nach dem Viertelfinale (mit einer Ausnahme beim Masters Grand Prix) statt und umfassten 8 Finale. Vilas gewann die ersten 6 Begegnungen vor 1980, darunter 4 Finale, und verlor nur einen Satz gegen Clerc. Seit 1980 hatten sie jedoch einen 4: 4-Rekord, wobei Clerc alle 4 Finalsiege gewann. Trotz ihres unüberwindlichen Beitrags zum argentinischen Tennis kam das Paar nicht miteinander aus, und die Spannung zwischen den beiden trat sogar bei der Verleihung der French Open 2004 auf, bei der Vilas Gastón Gaudio seine Trophäe über die Einwände von Clerc überreichte. Zufälligerweise fand der letzte Grand-Slam-Auftritt beider Spieler 1989 bei den French Open statt, wo beide eine Wildcard-Einreichung erhielten. Persönliches Leben [ edit ]José Luis Clerc 1980 mit Annelie Czerner verheiratet und hat zwei Söhne und eine Tochter: Juan Pablo Clerc (* 23. September 1981), Dominique Clerc geb. 12. Januar 1984) und Nicolás Clerc (* 19. Oktober 1990). Im Jahr 2005 ließen sie sich scheiden, Clerc heiratete 2008 mit Gisela Medrano, mit der sie eine Tochter namens Sophie hatten (geb. 7. April 2011). Clerc betreibt eine Tennisschule in Argentinien, nimmt an Senior-Turnieren teil und dient regelmäßig als Tennisanalytiker für ESPN Latin America und ESPN Deportes. Er trainiert auch Sebastian Baez, einen der besten argentinischen Nachwuchsspieler. Verweise [ edit ]Externe Links [ edit
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét