| Hananosato Yukio | |
|---|---|
| 里 ノ 里 幸 19 | |
| Persönliche Informationen | |
| Geboren | Yukio Murakami 8. Mai 1983 Ibaraki, Japan |
| Höhe | 1,78 m (5 Fuß 10 Zoll) |
| Gewicht | 114 kg (181 Pfund); ) |
| Karriere | |
| Stabil | Takasago |
| Rekord | 243-214-12 |
| Debüt | März 1999 |
| Höchster Rang | Makushita 8 (März, 2005) |
| Pensioniert | Mai 2010 |
| * Stand Mai 2010. | |
Hananosato Yukio (geboren am 8. Mai 1983 als Yukio Murakami ) ) ist ein ehemaliger Sumo-Ringer aus Hitachi, Ibaraki, Japan. Er debütierte im März 1999 und ging im Mai 2010 in den Ruhestand. Sein höchster Rang war Makushita 8.
Er machte Judo an der Mittelschule. Sein professionelles Debüt gab er im März 1999, eine Einstiegsklasse, zu der auch ōzeki Kotomitsuki, komusubi Takamisakari und der ehemalige maegash Wakakirin gehörten. Er kämpfte zunächst unter seinem eigenen Namen Murakami und wechselte im Januar 2000 zu Hananosato. Sein höchster Rang war makushita 8, was er im März 2005 nach sieben kachi-koshi erreichte Rekorde gewinnen. Dies brachte ihn in die Nähe des sekitori - Status, konnte jedoch nicht die erforderliche Anzahl von Siegen erzielen, um in die zweithöchste jūryō - Division aufzusteigen. Dabei erzielte er nur einen Sieg gegen sechs Niederlagen bei März 2005 Turnier. Er war ein jüngeres Mitglied des Takasago-Stalles, Heimat von Yashozuna Asashoryu, und er diente als einer von Asashoryus Tsukebito oder persönlichen Begleitern. Er war von März 2006 bis September 2007 in der vierten Division sandanme und erneut von Juli bis September 2008, nachdem er nach nur einem Gefecht das Mai-Turnier 2008 mit einer Verletzung verlassen musste. Im Juli 2009 fiel er erneut auf sandanme . Mit nur 114 kg, sehr leicht für einen Sumo-Ringer, schien es ihm an Gewicht zu fehlen, um an die Spitze zu gelangen. Im Januar 2010 gelang es ihm, erneut in die makushita Division aufzusteigen. Nachdem er sich in dieser Division erneut schwer getan hatte, gab er am Ende des Turniers im Mai 2010 seinen Rücktritt bekannt.
Hananosato führte die (yumitori-shiki) oder eine Bow-Twirling-Zeremonie als Unterstützung für die Kollegen von Takasago aus. Als Ōga im Mai 2007 plötzlich in den Ruhestand ging, trat Hananosato ein, um die Zeremonie auf einer regionalen Tour durch Hawaii im Juni durchzuführen.
Kampfstil [ edit ]
Hananosatos am häufigsten gewinnender Kimarit oder Technik war yori-kiri oder erzwang, aber er Er liebte auch den Wurf, sowohl den Achselwurf, Shitatenage als auch den Überarmwurf, Uwatenage . [1] Er benutzte auch seltene Beinausflüge und Fegen, die gewöhnlich mit mongolischen Sumo-Ringen in Verbindung gebracht wurden wie ashitori (Beinpickel) und Nimaigeri (Knöchel, der sich runterdrückt).
Rekord in der Karriere [ edit ]
| Jahr im Sumo | Januar Hatsu Basho, Tokyo | Haru Basho, Osaka | Mai Natsu Basho, Tokio | Juli Nagoya Basho, Nagoya | September Aki Basho, Tokio | November Kyūshū Basho, Fuku | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||||
| 1999 ] x | (Maezumo) | West Jonokuchi Nr. 18 4-3 | West Jonidan Nr. 151 5–2 East Jonidan # 106 4–3 | East Jonidan # 83 4–3 | ||||||
| 2000 | East Jonidan # 58 ] 4–3 | West Jonidan # 32 2–5 | West Jonidan # 58 4–3 East 19659051] East Jonidan 36 4-3 | East Jonidan # 15 5-2 [1965900] 8] | East Sandanme # 82 3–4 | |||||
| 2001 | East Jonidan # 6 5–2 [19659000] West Sandanme # 70 2–5 | East Sandanme # 93 5–2 | East Sandanme # 60 [19456549] 3–4 ] | East Sandanme # 78 4–3 | West Sandanme # 61 6-1 | |||||
| 2002 | East Sandanme # 9 2–5 | West Sandanme # 33 3–4 | West Sandanme # 54 [19456549] 4–3 | East Sandanme # 41 4–3 | West Sandanme # 28 4–3 | West Sandanme # 14 ] 3–4 | ||||
| 2003 | West Sandanme # 32 3–4 | East Sandanme # 51 [19456549] 6–1 [19659008] | East Sandanme # 3 3–4 | West Sandanme # 14 5–2 | East Makushita # 52 3–4 | East Sandanme # 5 3–4 | ||||
| 2004 | East Sandanme # 18 [19456549] 6–1 | East Makushita # 40 4–3 | West Makushita # 34 4–3 | West Makushita # 29 ] 4–3 | West Makushita # 22 5–2 | West Makushita # 15 4–3 2005; 19659064] East Makushita # 10 4–3 | East Makushita # 8 1–6 | West Makushita # 28 3–4 | West Makushita # 34 4–3 | West Makushita # 28 3–4 [19659051] East Makushita # 36 2–5 |
| 2006 | East Makushita # 53 1–6 | East Sandan # 19 ] 3–4 | West # 36 Wegen Verletzung verletzt 0–0–7 | East Sandanme # 97 5– 2 | East Sandanme # 65 6–1 | West Sandanme # 10 3–4 2007 | ||||
| 2007 | ||||||||||
| 2007 Sandanme # 27 3–4 | West Sandanme # 43 5–2 | East Sandanme # 15 4–3 | East Sandanme # 5 4–3 | East Makushita # 56 4–3 [19659508] West Makushita # 48 ] 3–4 | ||||||
| 2008 | East Makushita # 56 6-1 | East Makushita # 25 2–5 | West Makushita # 41 1–1–5 | West Sandanme # 12 3–4 ] West Sandanme # 25 5–2 | West Makushita # 58 4–3 | |||||
| 2009 | West Makushita # 48 4–3 | West-Makushita # 40 2–5 | East Makushita # 56 3–4 East Sandanme # 7 3–4 | East Sandanme # 23 4–3 | East Sandanme # 10 6– 1 | |||||
| 2010 | West Makushita # 34 3–4 | East Makushita # 41 4–3 West Makushita # 31 Pensioniert 1–6 | x | x | x | |||||
| Aufzeichnung gegeben als Sieg-Verlust-Abwesenheit Meister der Top-Division Zweiter der Division-Oberklasse Pensioniert Untere Divisionen Sanshō-Taste: F = Kampfgeist; O = Hervorragende Leistung; T = Technik Auch gezeigt: ★ = Kinboshi (s); P . = Playoff (s) Referenzen [ bearbeiten ]Externe Links [ bearbeiten ]
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
| ||||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét