Monster Energy NASCAR-Cup-Serie | ||
---|---|---|
Veranstaltungsort | Ort von [DoverInternationalSpeedway | , Delaware, USA |
Sponsor des Unternehmens | Gander Outdoors [1] | |
Erster Wettlauf | 1971 | |
Abstand | 400 Meilen (640 km) | |
Laps | 400 (Stufe 1: 120 Stufe 2: 120 Stufe 3: 160) | |
Bisherige Namen | Delaware 500 (1971–1978, 1984–1988) 19659019] CRC Chemicals 500 (1979–1982) Budweiser 500 (1983) Peak Performance 500 (1989) Peak AntiFreeze 500 [19909019] (1990–1992) SplitFire Spark Plug 500 (1993–1994) MBNA 500 (1995–1996) MBNA 400 (1997) MBNA Gold 400 (1998) –1999) MBNA.co m 400 (2000) MBNA Cal Ripken, Jr. 400 (2001) MBNA All-American Heroes 400 (2002) MBNA America 400 (2003) –2004) MBNA NASCAR RacePoints 400 (2005) Dover 400 (2006) Ausweichenhändler 400 (2007) Camping World RV 400 2008) AAA 400 (2009–2015). Citizen Soldier 400 (2016) Apache Warrior 400 (2017) | |
Die meisten Siege (Fahrer) | Jimmie Johnson (5) [19659007] Die meisten Siege (Team) | Hendrick Motorsports (10) |
Die meisten Siege (Hersteller) | Chevrolet (20) | |
Schaltungsinformation | ||
Oberfläche | ||
Beton | Länge | 1,6 km |
Turns | 4 |
Der Gander Outdoors 400 ist der zweite von zwei NASCAR-Cups von Monster Energy Serienrennen fanden auf dem Dover International Speedway in Dover, Delaware statt. Der andere war der AAA 400 Drive for Autism. Es findet am letzten Wochenende im September oder am ersten Wochenende im Oktober statt. Es ist das vierte Rennen in den Playoffs der Monster Energy NASCAR Cup Series der NASCAR Cup Series nach der Neuausrichtung von 2018. NBC hat das Recht, die letzten 20 Rennen der Saison (14 von 20) einschließlich dieses Rennens zu erhalten.
Gewinner der Vergangenheit [ edit ]
Hinweise [ edit ]
- 2005 und 2018: Ausweitung des Rennens aufgrund einer Verlängerung der NASCAR
- 2012: Brad Keselowskis Sieg war der letzte Sieg für Dodge.
Mehrere Gewinner (Fahrer) [ edit ]
# Wins | Treiber | Jahre gewonnen |
---|---|---|
5 | Jimmie Johnson | 2002, 2005, 2009, 2010, 2013 |
4 | Richard Petty | 1971, 1974, 1975, 1979 |
3 | Harry Gant | 1984, 1985, 1991 |
Ricky Rudd | 1986, 1987, 1992 | |
Mark Martin | 1997, 1998, 1999 | |
Jeff Gordon | 1995, 1996, 2014 | |
2 | David Pearson | 1972, 1973 |
Darrell Waltrip | 1980, 1982 | |
Bobby Allison | 1978, 1983 | |
Bill Elliott | 1988, 1990 | |
Rusty Wallace | 1993, 1994 | |
Ryan Newman | 2003, 2004 |
Mehrere Gewinner (Teams) [ edit ]
# Siege | Team | Jahre gewonnen |
---|---|---|
10 | Hendrick Motorsports | 1992, 1995, 1996, 2002, 2005, 2009, 2010, 2013, 2014, 2018 |
6 | Penske Racing | 1993, 1994, 2003, 2004, 2011, 2012 |
5 | Roush Fenway Racing | 1997, 1998, 1999, 2007, 2008 |
4 | Kleinunternehmen | 1971, 1974, 1975, 1979 |
3 | Wood Brothers Racing | 1972, 1973, 1981 |
Bud Moore Engineering | 1978, 1986, 1987 | |
2 | Junior Johnson & Associates | 1976, 1982 |
DiGard Motorsports | 1980, 1983 | |
Mach 1 Racing | 1984, 1985 | |
Melling Racing | 1988, 1990 | |
Richard Childress Racing | 1989, 2006 | |
Joe Gibbs Racing | 2000, 2017 |
Hersteller gewinnt [ edit ]
# Siege | Hersteller | Jahre gewonnen |
---|---|---|
20 | Chevrolet | 1976, 1977, 1979, 1980, 1984, 1985, 1989, 1992, 1995, 1996, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2013, 2014, 2015, 2015, 2018 |
12 | Ford | 1978, 1981, 1986, 1987, 1988, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2007, 2008 |
6 | Ausweichen | 1974, 1975, 2003, 2004, 2011, 2012 |
2 | Quecksilber | 1972, 1973 |
Buick | 1982, 1983 | |
Pontiac | 1993, 2000 | |
Toyota | 2016, 2017 | |
1 | Plymouth | 1971 |
Oldsmobile | 1991 |
Bemerkenswerte Rennen [ edit ]
- 1971:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét