Wahlen in Nordzypern werden organisiert, um Regierungen, Präsidenten und Vertreter lokaler Verwaltungsbehörden in Nordzypern zu wählen, de facto die als türkische Republik Nordzypern bekannt ist.
Wahlsystem [ edit ]
Die Präsidentschaft, die fünf Jahre im Amt ist, wurde 1985 mit der ersten Präsidentschaftswahl von TRNC eingesetzt und setzte sich mit den Wahlen von 1990 (1995) fort 2000 und 2005 bis 2010 mit den nächsten Wahlen, die für April 2015 angesetzt sind. Die Legislative, Cumhuriyet Meclisi (Versammlung der Republik Nordzypern), hat 50 Mitglieder, die aufgrund einer verminderten proportionalen Vertretung für fünf Jahre gewählt werden. Das Territorium hat ein Mehrparteiensystem mit zwei oder drei starken Parteien und einer anderen Partei, die ebenfalls erfolgreich ist.
Bei den Präsidentschaftswahlen muss ein Kandidat mindestens 50% der Stimmen erhalten, um den Sieg im ersten Wahlgang zu erreichen. Wenn dies nicht der Fall ist, treten die beiden Spitzenkandidaten in einer Stichwahl an, wobei der Gewinner die Präsidentschaft übernimmt.
Das für Parlamentswahlen eingesetzte System der verminderten proportionalen Vertretung verpflichtet jede Partei, die Schwelle von 5% der Gesamtstimmenwahl zu überschreiten, um im 50-köpfigen Parlament zu sitzen, das aus fünf Bezirken gewählt wird: Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt und İskele.
Bei den Parlamentswahlen wählen die Wähler einzelne Kandidaten mit zwei Wahlmöglichkeiten in der Art der Abstimmung: eine parteilinterne Abstimmung, die tatsächlich eine Stimme für jeden Kandidaten dieser Partei in diesem Wahlbezirk oder alternativ den Wähler bedeutet kann verschiedene Abgeordnetenkandidaten von verschiedenen Parteien wählen. Bei dieser Art der gemischten Abstimmung kann der Wähler nicht mehr als die Anzahl der Abgeordneten aus diesem Bezirk wählen.
Einwohner Nordzyperns können sich bei den nationalen Wahlen der Republik Zypern zur Wahl und zur Wahl stellen, sind jedoch nicht in der Lage, sich zur Präsidentschaft zu bewerben [1] (der Verfassung zufolge ist ein türkisch-zyprischer Staatsbürger Vizepräsident von Zypern die Republik). Die Vertretung der türkisch-zyprischen Kommunen in der Regierung der Republik Zypern endete de facto im Jahr 1963. Bis zum Fall Ibrahim Aziz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte konnten türkische Zyprer nicht in der Republik Zypern wählen. 19659010] Letzte Wahlen [ edit ]
Präsidentschaftswahlen 2010 [ edit ]
Parlamentswahlen 2013 [[19456501]] ]]
Partei | Stimmen | % | Sitze | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Republikanische türkische Partei | 477,209 | 38.38 | 21 | +6 | ||
Partei der nationalen Einheit | 339,864 | 27.33 | 14 | –12 | ||
Demokratische Partei | 288.021 | 23.16 | 12 | +7 | ||
Kommunal Democracy Party | 92,110 | 7.41 | 3 | +1 | ||
United Cyprus Party | 39,127 | 3,15 | 0 | 0 | ||
Unabhängige | 7,110 | 0,57 | 0 | 0 | ||
Insgesamt | 1,243,441 | 100 | 50 . | |||
Gültige Stimmen | ||||||
Ungültige / leere Stimmen | ||||||
Gesamtabstimmung | 120.287 | 100 | ||||
Registrierte Wähler / Wahlbeteiligung | 172.803 | 69.61 | ||||
Quellen: Adam Carr |
Frühere Wahlen [ edit ]
Präsidentschaftswahlen [ edit
Datum: | Kandidaten: | % Abstimmung: | |||
---|---|---|---|---|---|
15. April 2000 | Mustafa Akıncı Mehmet A. Talat Arif Hasan T. Desem Derviş Eroğlu Ayhan Kaymak Rauf R. Denktas Sener Levent Sener Levent ] Turgut Afsaroglu | TKP CTP YBH UBP Unabhängig Unabhängig Unabhängig Unabhängig | % 11.70 % 10.03 % 2.60 % 30.14 % 0.38 % 43.67 % 0.92 % 0.56 | 1- Anzahl der registrierten Wähler: 126675 2-Partizipationsrate:% 81.02 3-Derviş Eroğlu und Rauf R. Denktas sollten für die zweite Runde kandidieren, aber Derviş Eroğlu hatte damit die zweite Runde aufgegeben fand nicht statt | |
15. Februar 1995 | | | | 1. Runde der Präsidentschaftswahlen von 1995 | |
22. April 1995 | | | | 1. Runde der Präsidentschaftswahlen 1995. | |
22. April 1990 | | | | | 1. Runde der Präsidentschaftswahlen 1990. |
9. Juni 1985 | | | | 1. Runde der 1985er Präsidentschaftswahlen. | |
28. Juni 1981 | | | | 1. Runde der Präsidentschaftswahlen von 1981. |
Parlamentswahlen edit ]
Dat e: | Parteien: | % Stimmen: | Sitze: | +/- | Notizen: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. Februar 2005 | CTP - Cumhuriyetçi Turk Partisi UBP - Ulusal Birlik Partisi DP - Demokrat Parti BDH ve Demokrasi Hareketi TKP - Toplumcu Kurtuluş Partisi YP - Neue Partei MAP - Milli Adalet Partisi | % 44.5 % 31.7 % 13.5 % 5.8 % 2.4 % 1.6 % 0.5 | 24 19 6 1 - - - | +5 +1 -1 -5 - - - | 1- (+/-) - Sitzunterschiede von 2003. | ||||
14. Dezember 2003 | CTP - Cumhuriyetçi Turk Partisi UBP - Ulusal Birlik Partisi [19659099] BDH - Baris ve Demokrasi Hareketi DP - Demokrat Parti | % 35,18 % 32,93 % 13,14% % 12,93 | 19 18 6 7 | 1- TKP trat in die Wahlen unter der Liste der BDH ein. | |||||
6. Dezember 1998 | UBP - Ulusal Birlik Partisi DP - Demokrat Parti TKP - Toplumcu Kurtuluş Partisi CTP - Cumhuriyetçi Turk Partisi Andere | % 40.4 % 22.6 % 13.4 % 8,2 | 24 13 7 6 - | 1- Andere umfassen UDP, BP, YBH | |||||
12. Dezember 1993 | UBP - Ulusal Birlik Partisi DP - Demokrat Parti CTP - Cumhuriyetçi Turk Partisi TKP - Toplumcu Kurtuluş Partisi Andere (YKP, MMP, BEP) | % 29.8 % 24.2 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 ]% 3,5 | 17 15 13 5 - | 1. Vorzeitige allgemeine Wahlen 2- Andere schließen YKP, MMP, BEP ein | |||||
13. Oktober 1991 | UBP - Ulusal Birlik Partisi Freie Demokratische Partei (HDP) Andere (YKP) | % 67.1 % 13.9 % 19 | 11 1 - - - - | 1- Zwischenwahlen zur Besetzung der Sitze von 12 Abgeordneten, die zurückgetreten waren. 2- CTP und TKP boykottierten die Wahl. 3 - Andere umfassen SDP, MAP, BEP, YDP [6] 1990 | UBP - Ulusal Birlik Partisi Demokratische Kampfpartei (DMP) Andere (YKP) | % 54.7 % 44.5 % 0.8 % 0.8 | ] 34 16 - | 1- DMP ist eine Wahlallianzpartei für CTP, TKP, YDP. | |
23. Juni 1985 | UBP - Ulusal Birlik Partisi CTP - Cumhuriyetçi Turk Partisi [19659099] TKP - Toplumcu Kurtuluş Partisi YDP - Yeni Dogus Partisi (YDP) Andere | % 36.7 % 15.4 % 15.4 % 8.8 % 17.3 | 24 12 10 4 - | Andere schließen TAP, SDP, DHP ein |
Im Jahr 2009 behauptete Präsident Mehmet Ali Talat, dass türkische Regierungsvertreter 1990 und 1998 zusammen mit anderen einflussreichen Mächten aus der Türkei die Parlamentswahlen behinderten. bearbeiten ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét