| Land (Sport) | ||
|---|---|---|
| Wohnsitz | Detroit, Michigan | |
| Geboren | 19. September 1972 St. Louis, Missouri | |
| Höhe | 1,75 m | |
| gedreht | 1990 | |
| zurückgezogen | 2006 | |
| 2006 | Rechtshänder (zweihändige Rückhand) ) | |
| Preisgeld | 3.460.799 US-Dollar | |
| Singles | ||
| Rekord in der Karriere | 497–335 | |
| Karrieretitel | 8 WTA, 4 ITF | |
| Nr. 13 (27. Februar 1995) | ||
| Grand Slam Singles-Ergebnisse | ||
| Australian Open | QF (1992) | |
| French Open | 3R (1995, 2001) | |
| Wimbledon | 4R (1991) 1992, 1996, 2004) | |
| US Open | QF (1995) | |
| Doppelter | ||
| Karriererekord | 200–225 | |
| Karrieretitel | Höchste Bewertung | Nr. 24 (29. März 1993) |
| Grand Slam Doubles Ergebnisse | ||
| Australian Open | 2R (1989–90, 1993, 1996–97, 2001–02, 2006) | |
| French Open | 3R ( 1995) | |
| Wimbledon | QF (1995) | |
| US Open | QF (1998) | |
Amy Frazier (* 19. September 1972) ist ein ehemaliger Tennisspieler aus den Vereinigten Staaten .
Sie debütierte 1987 und war aktive Spielerin bis zu den US Open 2006, bei denen sie ihren 20. aufeinander folgenden Auftritt hatte (ein Rekord unter aktiven Spielern). Sie war auch bei 18 Australian Open, 18 Wimbledon und 15 French Open-Turnieren für einen Rekord von 71 Grand-Slam-Einsätzen dabei, bis der Landsmann Venus Williams diesen Rekord bei den US Open 2016 übertraf.
Ihre beste Vorstellung ist ein Paar Viertelfinale bei den Australian Open 1992 und 1995 bei den US Open. In der ersten Runde ihrer Grand Slam-Spiele hat sie 30 Mal verloren, in der zweiten Runde 18, in der dritten Runde 15, in der vierten Runde sechs und in beiden Viertelfinalspielen. Ihr All-Time-Grand-Slam-Rekord liegt zwischen 73 und 71. Frazier hat über 30 Siege gegen Top-10-Spieler gewonnen und hat 18 aufeinanderfolgende Jahre in den Top 100 verbracht, die längste ununterbrochene Spanne aller Tennisspielerinnen, die die Top 10 noch nicht erreicht haben.
Frazier unterscheidet sich als letzte Frau gegen Steffi Graf in einem WTA-Tour-Match der TIG Tennis Classic 1999, die im La Costa Resort und Spa außerhalb von San Diego gespielt wurde. Während des dritten Satzes zog sich Graf zurück und spielte nie wieder.
Frazier gewann acht Titel und war sieben Mal Finalist. Als Flat-Hitter zeichnete sie sich auf harten Plätzen aus und war die erfolgreichste Sommer-Hartplatz-Veranstaltung in Kalifornien und trat in acht Finalspielen bei zwei verschiedenen Veranstaltungen in Japan auf.
Frazier spielte ihr letztes professionelles Tour-Match bei den US Open 2006. Sie hat ihren Ruhestand nie offiziell angekündigt. Nachdem sie die WTA Tour verlassen hatte, war sie weiterhin aktiv im Tennis engagiert und übernahm eine Trainerrolle im Franklin Athletic Club, Michigan (ihrem lokalen Tennisclub, in dem sie im Alter von drei Jahren zum ersten Mal in den Sport eingeführt wurde).
Im Dezember 2015 gewann Frazier die USTA National W40 Hardcourt Championships in La Jolia, Kalifornien. Mit 43 Jahren war es ihr erstes USTA National Senior Turnier, seit sie die WTA Tour verlassen hatte.
Frazier ist verheiratet und hat eine Tochter.
WTA-Karrierefinale [ edit ]
Singles: 15 (8–7) [ edit ]
| Legende |
|---|
| Tier I (0/0) |
| Tier II (1/2) |
| Tier III (4/4) |
| Tier IV & V (2/1) |
| Virginia Slims (1/0) |
| Ergebnis | Nein. | Datum | Turnier | Oberfläche | Gegner | Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | 1. | 26. Februar 1989 | Wichita | Hart (i) | | 4–6, 6–4, 6–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinner | 2. | 25. Februar 1990 | Regionen Morgan Keegan Championships und der Cellular South Cup, Oklahoma City | Hart (i) | | Zweiter | 1. | 30. September 1990 | Tokyo International | Teppich (i) | | 3–6, 6–2, 6–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinner | 3. | 24. Mai 1992 | WTA Swiss Open, Luzern | Ton | | Zweiter | 2. | 4. April 1994 | Japan Open Tennis Championships, Tokio | Hart | | Gewinner | 4. | 14. August 1994 | East West Bank Classic, Los Angeles | Hart | | 6–1, 6–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweiter | 3. | 19. September 1994 | Nichirei International Championships, Tokio | Hart (i) | | Gewinner | 5. | 16. April 1995 | Japan Open Tennis Championships, Tokio | Hart | | Zweiter | 4. | 15. April 1996 | Japan Open Tennis Championships, Tokio | Hart | | Zweiter | 5. | 20. April 1997 | Japan Open Tennis Championships, Tokio | Hart | | Gewinner | 6. | 18. April 1999 | Japan Open Tennis Championships, Tokio | Hart | | Zweiter | 6. | 9. Oktober 2000 | Japan Open Tennis Championships, Tokio | Hart | | Zweiter | 7. | 12. Januar 2003 | Moorilla Hobart International | Hart | | Gewinner | 7. | 16. Januar 2004 | Moorilla Hobart International | Hart | | Gewinner | 8. | 6. November 2005 | Bell Challenge, Québec City | Hart (i) |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét