Bezirk in der Provinz Bulgan, Mongolei
Bulgan (Mongole: Булган) ist eine Stadt, Verwaltungszentrum der Provinz Bulgan in der Mongolei. Bulgan sum hat eine Bevölkerung von 11.984 (2005, eigentliche Stadt 10.878 [1]), 12.323 (2008), [2] die eigentliche Stadt hat 11.198 Einwohner (2008). [2] Sie befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Daichin Wangiin Khüree-Kloster auf 1.208 Metern Höhe und 468 Kilometer von Ulaanbaatar entfernt.
Geschichte [ edit ]
Bulgan wurde 1938 gegründet. [3]
Ein ehemaliger Militärpunkt im Süden von Bulgan, der 1921 gegründet wurde, wurde in ein Museum umgewandelt. Eines seiner Gebäude, das vor 1921 als Geschäft genutzt wurde, stammt aus dem Jahr 1668. [4]
Im Zentrum der Stadt befindet sich ein weiteres sehenswertes Museum. Der interessanteste Teil ist eine Ausstellung über den ersten Mann der Mongolei im Weltraum, J. Gurragchaa, geboren 1947 in Bulgan Aimag. [3]
Das Mausoleum von Khatanbaatar Magsarjav, einem Nationalhelden, der die mongolische Stadt Khovd von den Chinesen in befreite 1912 ist auf einem Hügel im Südwesten von Bulgan zu sehen. [5]
Dashchoinkhorlon Khiid ist ein 1992 wieder aufgebautes Kloster. Das ehemalige Kloster, Bangiin Khuree, das von etwa 1000 Mönchen bewohnt worden war, wurde 1937 auf Befehl von Khorloogiin Tschoibalsan zerstört [4]
Naturschutzgebiet [ edit ]
Das Uran Togoo Tulga Naturschutzgebiet (1600 Hektar), etwa 60 km westlich von Bulgan, ist berühmt für seine erloschenen Vulkane, z Uran Uul.
Transport [ edit ]
Der Flughafen Bulgan (UGA / ZMBN) verfügt über eine unbefestigte Landebahn und wird von regelmäßigen Flügen nach Ulaanbaatar, Khovd und Mörön bedient.
Bulgan ist durch eine asphaltierte Straße mit Erdenet und Ulaanbaatar verbunden.
Klima [ edit ]
Bulgan erlebt ein subarktisches Klima (Köppen Dwc ) mit langen, trockenen, sehr kalten Wintern und kurzen, warmen Sommern.
Klimadaten für Bulgan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb. | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Dez | Jahr | ||
Rekordhoch ° C (° F) | 6.9 (44.4) | 11.5 (52.7) | 17.9 (64.2) | 27.2 (81.0) | 35.7 (96.3) | 34.0 (93.2) | 33.5 (92.3) | 31.4 (88.5) | 29.0 (84.2) | 24.4 (75.9) | 14.0 (57.2) | 10.9 (51.6) | 35.7 (96.3) |
Durchschnittlich hohe ° C (° F) | −12.4 (9.7) | -9.2 (15.4) | 0.7 (33.3) | 9.7 (49.5) | 18.0 (64.4) | 22.1 (71.8) | 22.7 (72.9) | 21.1 (70.0) | 16.1 (61.0) | 8.3 (46.9) | −2.7 (27.1) | -10.4 (13.3) | 7.0 (44.6) |
Täglicher Mittelwert ° C (° F) | −20.5 (- 4.9) | -18.1 (- 0,6) | -8.5 (16.7) | 1.0 (33.8) | 9.1 (48.4) | 14.2 (57.6) | 15.9 (60.6) | 13.9 (57.0) | 7.2 (45.0) | -0,8 (30.6) | -10.8 (12.6) | −17.8 (0.0) | −1.3 (29.7) |
Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | −26.5 (- 15.7) | -24,9 (- 12.8) | -16.2 (2.8) | -6.6 (20.1) | 0,1 (32.2) | 6.0 (42.8) | 9.5 (49.1) | 7.2 (45.0) | 0.3 (32.5) | -7.6 (18.3) | −17.4 (0.7) | −23.8 (- 10.8) | -8.3 (17.0) |
Niedrige ° C (° F) | −41 (- 42) | -39.3 (- 38.7) | -34.1 (- 29.4) | −22.2 (- 8.0) | −12.8 (9.0) | -8.0 (17.6) | -0,2 (31.6) | –4.5 (23.9) | -11.8 (10.8) | −28.2 (- 18.8) | -34.1 (- 29.4) | -38.9 (- 38.0) | −41 (- 42) |
Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 1.4 (0.06) | 2.0 (0,08) | 3.1 (0.12) | 10.9 (0.43) | 22.7 (0.89) | 52,6 (2.07) | 71.3 (2.81) | 63.8 (2.51) | 32,5 (1.28) | 12.4 (0.49) | 3.8 (0,15) | 1.9 (0,07) | 278.4 (10.96) |
Durchschnittliche Niederschlagstage | 0,4 | 0,5 | 1.3 | 3.0 | 4.0 | 8.4 | 12.9 | 10.4 | 4.9 | 2.9 | 1.3 | 0,7 | 50,7 |
Quelle: NOAA (1961-1990) [6] |
Quellenangaben [ edit ]
Wikivoyage hat einen Reiseführer für Bulgan |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét