| Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiger Name | Anthony McGrath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboren | ) 6. Oktober 1975 Bradford, West Yorkshire, England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname | Maggs [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 6 ft 2 Zoll (1,88 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagen | Bowling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19659013] Medium mit rechtem Arm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolle | Allrounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationale Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationale Seite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testdebüt (Cap 614) | 22. Mai 2003 gegen Simbabwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Test | 31. Juli 2003 gegen Südafrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI-Debüt (Cap 175) | 17. Juni 2003 v Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztes ODI | 5. September 2004 gegen Indien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI-Hemd Nr. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen des einheimischen Teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahre | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–2012 | Yorkshire (Mannschaft Nr. 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierestatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony McGrath (* 6. Oktober 1975) [2] ist ein ehemaliger englischer Kricketspieler der ersten Klasse, der von 1995 bis 2012 County Cricket für den Yorkshire County Cricket Club spielte. Er war ein rechtshändiger Schlagmann und Teilzeitrecht -arm mittleres Tempo und zweimal Kapitän Yorkshire in den Spielzeiten 2003 und 2009. Er ist der jüngere Bruder der Rugby-Liga und des Gewerkschaftstrainers Damian McGrath.
England [ edit ]
McGrath machte am 22. Mai 2003 bei Lord's sein Test-Match-Debüt für England gegen Simbabwe. Er machte 69 in seinen Debüt-Innings und gewann 3/16. Im zweiten Test gegen Simbabwe erzielte McGrath sein zweites halbes Jahrhundert mit 81 Punkten. Sein dritter Test war gegen Südafrika und er machte 34. In seinem vierten und letzten Testmatch absolvierte er ein enttäuschendes 4 und 13 und nahm 1/40 bevor sie aus dem Team fallen.
Yorkshire [ edit ]
[1] McGrath debütierte 1995 und wurde 1999 gekappt. [2] 2003 verbrachte er ein Jahr als Kapitän, bevor er sich auf sein Länderspiel konzentrierte Werdegang. Er hatte eine erfolgreiche Saison 2006 mit 1.293 erstklassigen Läufen bei einem Durchschnitt von über 60 Jahren. Er wurde jedoch durch die Richtung des Klubs desillusioniert, nachdem er den Abstieg von der County Championship Division One nur knapp vermieden hatte. Erst nach der Ernennung von Darren Gough zum Yorkshire-Kapitän und den bedeutenden Neuverpflichtungen von Jacques Rudolph und Younis Khan überzeugte McGrath, dass Yorkshire seine Ambitionen mitteilte, und er beschloss zu bleiben. [3] Dann freute er sich über die neue Situation in Yorkshire und hoffte, so lange wie möglich zu bleiben. [4]
Nach einem langsamen Start in die Saison, möglicherweise aufgrund der Situation in der Nebensaison, schlug McGrath im Eröffnungsspiel "Roses 2007", einem One-Dayer in Old Trafford, 135 Punkte. und aufeinanderfolgende Jahrhunderte gegen Durham (Friends Provident Trophy) und Kent (County Championship). Seine ausgezeichnete Form setzte sich fort, als er einen persönlichen Meilenstein in dem von Regen betroffenen Meisterschaftsspiel gegen Warwickshire in Edgbaston erreichte. Er erzielte 188 Tore und kam am 16. Juli 2007 nicht heraus.
Er wurde zum Kapitän für die Saison 2009 ernannt, trat aber Ende 2009 von der Tabellenführung zurück, da er der Ansicht war, dass der Druck seiner Position seine Form beeinträchtigte. [5] Seltsamerweise erhöhte er in dieser Saison seine Karriere am besten zu 211, traf erneut gegen Warwickshire bei Edgbaston. McGrath hatte 2010 eine erfolgreichere Saison mit 1.219 erstklassigen Läufen und überschritt dabei die tausend Läufe zum dritten Mal. Er erzielte auch wichtige Läufe in den 40 und 20 über Wettbewerben. Knieverletzungen und Ischias traten jedoch in den nächsten zwei Spielzeiten auf, was seine Wirksamkeit einschränkte. [6]
McGrath zog sich nach Abschluss der Saison 2012 aus dem Cricket zurück. [1] Nach seiner Pensionierung arbeitete er als Coaching-Berater für Yorkshire, und im Februar 2016 wurde er zum stellvertretenden Cheftrainer von Essex ernannt. Er unterstützte seinen ehemaligen Yorkshire-Kollegen Chris Silverwood [7]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét