Stadt in Westaustralien
Eneabba ist eine Stadt am Brand Highway 278 Kilometer nördlich von Perth, Westaustralien.
Die Gegend ist berühmt für ihre spektakulären Wildblumen im Frühling. Es ist auch die Heimat der Iluka Resources Mineralsandanlage. [2]
Der erste europäische Besuch des Gebiets erfolgte 1839 durch die zweite katastrophale George Gray-Expedition entlang der Westküste. Gray und seine Gruppe mussten nach dem Verlust ihrer Boote durch die Gegend laufen. Am 11. April entdeckte Gray den Arrowsmith River und benannte ihn nach John Arrowsmith, dem englischen Kartographen. [3]
1870 kam der erste Siedler, William Horsley Rowland, aus Greenough an. Er nahm einen 3.000 Hektar großen Pachtvertrag in Eneabba Springs auf und überlebte durch Schäferhunde, das Fangen von Pferden und Schweinen und das Leben von Wild. [4]
Das Gebiet um Eneabba (auch als Eneabba-Sandgrund bekannt) war in den 1950er Jahren für landwirtschaftliche Zwecke geöffnet. Ein Großteil des Landes war für eine große Gruppe von Musterfarmen, die das Landsiedlungsprojekt Eneabba War Service bildeten. [5] Dies wiederum veranlasste die Entwicklung einer Stadt. Die Stadt wurde am 27. Januar 1961 gazettiert. [6]
Der Name der Stadt bedeutet "Bodenquelle", aus dem Namen der Ureinwohner von Eneabba Springs, dem ursprünglichen Wohnsitz von Rowland, 14 Kilometer (8,7.) mi) im Osten [6]
Klima [ edit ]
Eneabba hat ein mediterranes Klima # Heißes Sommer-Mittelmeerklima (Köppen Csa ).
| Klimadaten für Eneabba (1981–2010 Normalen; Extreme 1972–2017) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb. | märz | April | Mai | Jun | Jul | Aug. | Sep | Nov | Dez | Jahr | |
| Rekordhoch ° C (° F) | 47.3 (117.1) | 48.7 (119.7) | 44,9 (112.8) | 40,0 (104,0) | 36.1 (97.0) | 29.0 (84.2) | 29.3 (84.7) | 30.5 (86.9) | 35.4 (95.7) | 41,0 (105,8) | 45.2 (113.4) | 45,9 (114.6) | 48.7 (119.7) |
| Durchschnittlich hohe ° C (° F) | 36.3 (97.3) | 36.3 (97.3) | 33.6 (92.5) | 29.6 (85.3) | 24.5 (76.1) | 20.9 (69.6) | 19.6 (67.3) | 20.7 (69.3) | 23.2 (73.8) | 26.8 (80.2) | 30.3 (86.5) | 33.3 (91.9) | 27.9 (82.2) |
| Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | 18.6 (65.5) | 19.4 (66.9) | 18.1 (64.6) | 15.4 (59.7) | 12.4 (54.3) | 10.2 (50.4) | 8.9 (48.0) | 9.0 (48.2) | 9.8 (49.6) | 11.4 (52.5) | 14.0 (57.2) | 16.1 (61.0) | 13.6 (56.5) |
| Niedrige ° C (° F) | 9.2 (48.6) | 8.8 (47.8) | 9.7 (49.5) | 7.6 (45.7) | 4.2 (39.6) | 1.7 (35.1) | 0.5 (32.9) | 2.3 (36.1) | 2.9 (37.2) | 3.4 (38.1) | 5.9 (42.6) | 7.5 (45.5) | 0.5 (32.9) |
| Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 8.3 (0.33) | 15.3 (0,60) | 15,5 (0,61) | 22.4 (0.88) | 71.6 (2.82) | 88.0 (3.46) | 93.3 (3.67) | 75.4 (2.97) | 46.8 (1.84) | 22.8 (0.90) | 15,5 (0,61) | 10.4 (0.41) | 486.3 (19.15) |
| Durchschnittliche Niederschlagstage | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 10.2 | 12.8 | 14.7 | 13.4 | 10,7 | 6.4 | 4.2 | 2.4 | 86.4 |
| Mittlere relative Luftfeuchtigkeit am Nachmittag (%) | 31 | 30 | 34 | 40 | 47 | 55 | 57 | 54 19659120] 49 | 42 | 38 | 33 | 43 | |
| Quelle: Bureau of Meteorology [7] | |||||||||||||
Referenzen [ edit ]
- ^ Australisches Statistikbüro (27. Juni 2017). "Eneabba (Bundesstaat)". 2016 Census QuickStats . 21. Februar 2018 .
- ^ Netzwerk Veröffentlicht von Railways of Australia Committee Mai 1978, 19189 Gray George (1841). Zeitschriften von zwei Entdeckungsreisen in Nordwesten und Westaustralien in den Jahren 1837, 38 und 39, in denen viele neu entdeckte, wichtige und fruchtbare Bezirke beschrieben wurden, mit Beobachtungen über den sittlichen und körperlichen Zustand der Ureinwohner usw. usw. . 2 . London: T. und W. Boone. p. 56 . 2012-03-17 .
- ^ Heydon, P. R. (1988). Westwärts zum Meer - Erinnerungen und Geschichte des Bezirks Carnamah 1861-1897 . Carnamah, Westaustralien: Carnamah Historical Society. S. 118–130. ISBN 0-7316-3629-5.
- ^ "Ein neues W.A.-Schema für Soldatenfarmen". Der westaustralische Staat . 69, (20, 737). Perth, WA. 6. Januar 1953. p. 1 . 9. April 2016 .
- ^ a b Gerritsen (Dezember 2010). "Exploring Eneabba" (PDF) . Ortsnamen Australien . Sydney, NSW: Australian National Placenames Survey . 6. Mai 2016 .
- ^ "Climate Statistics for Eneabba". Büro für Meteorologie . 15. September 2018 .
Externe Links [ edit ]
Medien zu Eneabba, Western Australia bei Wikimedia Commons
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét