El Nacional, El Coloso von Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühere Namen | Estadio Nacional (1938–2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Av. Grecia 2001, Ñuñoa, Santiago, Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten | 33 ° 27′52 ″ S 70 ° 36′38 ″ W / 33.46444 ° S 70.61056 ° W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffentlicher Nahverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzer | Besitzer | Chiledeportes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität | 48,665 [1] (60.000+ in Konzerten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekordbesuch | 85,268 (Universidad de Chile - Universidad Católica, 29. Dezember 1962) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldgröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 mx 68 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberfläche | Gras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenbruch | Februar 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geöffnet | 3. Dezember 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoviert | 2009–10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweitert | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedereröffnung | 12. September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | $ 18.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architekt | Architekt | Karl Brunner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pächter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad de Chile Julio Martínez Prádanos (19459036) (ursprünglich bekannt als Estadio Nacional de. 19659047) Chile ) ist das Nationalstadion von Chile und liegt im Stadtteil Ñuñoa von Santiago. Es ist das größte Stadion in Chile mit einer offiziellen Kapazität von 48.665. Es ist Teil eines 62 Hektar großen Sportkomplexes, zu dem auch Tennisplätze, ein Wasserzentrum, ein modernes Fitnessstudio, ein Velodrom, ein BMX-Kurs und ein Leichtathletik-Parcours für AssistentInnen gehören. Die Bauarbeiten begannen im Februar 1937 und das Stadion wurde am 3. Dezember 1938 eingeweiht. Die Architektur basierte auf dem Olympiastadion in Berlin. Das Stadion war einer der Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 1962 und Austragungsort des Endspiels, in dem Brasilien die Tschechoslowakei mit 3: 1 besiegte. Im Jahr 1948 fanden im Stadion die Spiele der Südamerikanischen Meisterschaft der Champions statt, die zur Gründung der UEFA Champions League [2] und der Copa Libertadores angeregt wurde. [3] Das Stadion wurde als Gefängnislager und Folter missbraucht Einrichtung des Militärregimes nach dem chilenischen Staatsstreich. Im Jahr 2009 wurde ein kompletter Modernisierungsplan für das Stadion und die umliegenden Einrichtungen vorgestellt. Präsident Michelle Bachelet sagte, dass es das modernste Stadion in Südamerika werden würde. [4] Geschichte [ edit ] Das Stadion wurde auf einem ehemaligen Ackerland errichtet, das 1918 von dem Landwirt Jose Domingo Cañas gestiftet wurde. Das erste Sportereignis im neuen Stadion fand am 3. Dezember 1938 mit einem Freundschaftsspiel zwischen dem chilenischen Verein Colo-Colo und dem brasilianischen Verein São Cristóvão statt. Colo-Colo gewann 6-3. Hier wurden alle Spiele der südamerikanischen Fußballmeisterschaften von 1941, 1945 und 1955 sowie mehrere Spiele der Copa América von 1991 und 2015 ausgetragen. Das Stadion war Austragungsort der letzten Etappen der Basketball-Weltmeisterschaft 1959. Es wurde im Freien abgehalten, weil der vorgesehene Veranstaltungsort, das Metropolitan Indoor Stadium, nicht rechtzeitig fertig war. In den frühen 1960er Jahren wurde das Stadion unter der Regierung von Jorge Alessandri erweitert, um die FIFA-Weltmeisterschaft 1962 auszurichten. Die Hauptänderung bestand darin, dass das Velodrom, das das Stadion umgab, durch Galerien ersetzt wurde, wodurch seine ursprüngliche Kapazität auf rund 95.000 erhöht wurde. Das Stadion beherbergte Gruppenspiele zwischen Italien, Westdeutschland, der Schweiz und Chile, darunter ein notorisch schlecht gelaunter und gewalttätiger Zusammenstoß zwischen Italien und Chile, der als Schlacht von Santiago bekannt wurde. Ebenfalls am Boden standen ein Viertelfinale, ein Halbfinale, der Playoff-Platz drei und das Finale, in dem Brasilien zum zweiten Mal Weltmeister wurde. In der dritten Runde besiegte Chile Jugoslawien mit 1: 0 und markierte damit den größten Erfolg des Teams im internationalen Fußball. Heute ist der Platz sowohl für die Nationalmannschaft als auch für den Erstligisten Universidad de Chile das Heimfeld. Hier finden auch nicht-sportliche Veranstaltungen wie politische Feiern, Wohltätigkeitsveranstaltungen und Konzerte statt. Das Stadion wurde seit 1995 als letzte Etappe des 28-Stunden-Fernsehsenders Telethon genutzt. Das Stadion bietet Platz für bis zu 100.000 Menschen für diese jährliche Veranstaltung, wobei der Jumbotron die erforderliche Menge zum Erreichen des Ziels und die aktuelle Gesamtmenge anzeigt. Am 5. Juli 2008 wurde das Stadion offiziell umbenannt Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos zu Ehren eines kürzlich verstorbenen Sportjournalisten. [5] Verwendung als Gefängnis [ edit ] Nach dem Staatsstreich von Präsident Salvador Allende am 11. September 1973 begann das Stadion als Hafteinrichtung zu dienen. Ein Artikel in der Harvard Review of Latin America berichtete, dass "es allein in Santiago über 80 Haftanstalten gebe" und Angaben zum Nationalstadion und anderen Informationen enthielt. [6] Während des Junta Regimes verbrachten über 40.000 Menschen Zeit in der Anlage. Zwölftausend Häftlinge wurden zwischen dem 11. September und dem 7. November interniert. [7] Auf dem Feld und der Galerie wurden Männer festgehalten, während Frauen in den Umkleidekabinen des Pools und den zugehörigen Gebäuden festgehalten wurden. Umkleideräume und Korridore wurden als Gefängnisse genutzt, während im Velodrom Befragungen stattfanden. [8] Das Rote Kreuz schätzte, dass 7.000 Gefangene das Stadion einmal besetzten, von denen etwa 300 Ausländer waren. Laut den Aussagen der Überlebenden, die von der humanitären Gruppe gesammelt wurden, wurden die Gefangenen gefoltert und durch Schießerei mit dem Tod bedroht. Einige wurden auf dem Gelände erschossen und dann zur Ausführung an unbekannte Orte gebracht. FIFA-Präsident Sir Stanley Rous bestand darauf, dass das Team der UdSSR zu dieser Zeit ein WM-Qualifikationsspiel bestritt. Sie lehnten dies jedoch ab und Chile qualifizierte sich automatisch für die Weltmeisterschaft 1974, bei der es ihnen nicht gelang, aus einer Gruppe mit West- und Ostdeutschland sowie Australien auszusteigen. Die Verwendung des Stadions während des Staatsstreichs ist im Dokumentarfilm von 2002 Estadio Nacional von Carmen Luz Parot und im schwedischen Film von 2007 The Black Pimpernel dargestellt die auf der Geschichte des schwedischen Botschafters in Chile Harald Edelstam und seinen heroischen Aktionen zum Schutz des Lebens von über 1.200 Menschen während und nach dem Militärputsch basiert. Der Black Pimpernel wurde vor Ort in Santiago erschossen. Der 1982 entstandene Film des griechischen Filmemachers Costa-Gavras zeigt den Staatsstreich des 11. September 1973 und die Hinrichtung der amerikanischen Journalisten Charles Horman und Frank Teruggi im Estadio Nacional. Im Jahr 2011 stellte Chile einen Abschnitt des Stadions zur Verfügung, einen Abschnitt alter hölzerner Tribünen namens "Escotilla 8", um die dort inhaftierten Gefangenen zu ehren. [9] 2009–2010 Renovierung [ edit ] Am 15. Juni 2009 gab Präsidentin Michelle Bachelet mehrere Infrastrukturverbesserungen bekannt, um das Stadion und seine unmittelbaren Einrichtungen zu modernisieren. Von den insgesamt 24 Milliarden Pesos (42,3 Millionen US-Dollar), die in dem Plan vorgesehen sind, sollen 20 Milliarden Pesos (35,3 Millionen US-Dollar) das Stadion auf den modernen Standard bringen. Die Änderungen umfassen ein Dach, das alle Sitze bedeckt, was auch für Beleuchtung sorgen wird; Installation von Sitzen im gesamten Stadion, wodurch die derzeitige Kapazität auf 47.000 gesenkt wird; eine neue hochmoderne Anzeigetafel; Eine 2,5 m tiefe, 2 m breite Grube wird die Strecke von den Zuschauern trennen, um den Zaun zu ersetzen. und einige andere Änderungen. Da das Stadion ein Nationaldenkmal ist, bleibt die Fassade mit der Dachkonstruktion gleich, ohne das Äußere zu verändern. Das Stadion wurde am 15. August 2009 geschlossen. Das Stadion sollte im März 2010 rekonstruiert werden, um ein Doppel-Freundschaftsspiel zwischen Chile und Nordkorea und Panama zu veranstalten. Die Arbeiten wurden jedoch nicht rechtzeitig abgeschlossen. Die Errichtung des Daches wurde seitens der Regierung von Präsident Sebastián Piñera aus finanziellen Gründen durch das Erdbeben vom 27. Februar 2010 verschoben. Obwohl das Stadion durch das Erdbeben geringfügige Schäden erlitt, wurde es teilweise eröffnet, um das Spiel zwischen C.F. Universidad de Chile und C.D. Guadalajara für die Copa Libertadores 2010. Es wurde am 12. September 2010 während Chiles zweihundertjähriger Feierlichkeiten offiziell wieder eingeweiht. Erneuerung der südamerikanischen Spiele 2014 [ edit ]Am 12. September 2010 gab Präsident Sebastián Piñera während der zweihundertjährigen Festspiele in Chile bekannt, dass die Kapazität des Stadions erhöht werden wird 70.000 Sitze für die Südamerikanischen Spiele 2014, die in Santiago stattfinden werden, zu erreichen. [10] Die Arbeiten werden voraussichtlich 2012 beginnen. [11] Am 3. Juni 2011 wurden weitere Renovierungspläne geplant von der Regierung angekündigt. Die gesamte Umgebung des Stadions wird in einen Park umgewandelt, der als "Citizenry Park" ( Parque de la Ciudadanía ) bezeichnet wird. Der neue, 64 Hektar große Park wird zu über 70% aus Grünflächen bestehen, der Rest wird eine neue Infrastruktur wie eine Lagune oder Restaurants umfassen. Der neue Park wird voraussichtlich für die Spiele 2014 bereit sein. Für die Spiele 2014 werden neue Sportstätten errichtet, darunter zwei moderne Turnhallen, ein neuer beheizter Pool zum Synchronschwimmen, ein renoviertes Velodrom und ein erweitertes AUTO, in dem auch das zukünftige Sportministerium residieren wird. Die einzigen Orte, die bleiben werden, sind das Stadion, der Haupttennisplatz, das Velodrom, der CAR, die Leichtathletikbahn, die Eislaufbahn, das Hockeyfeld und die Caracolas . [12] Anwesenheiten edit ]Die bisher höchste Teilnahme an einem Spiel im Estadio Nacional beträgt 85,268, für ein Spiel der Primera Division am 29. Dezember 1962; Universidad de Chile besiegte Universidad Catolica 4–1. [ Zitierbedarf ] In der Saison 2016/17 zog die Universidad de Chile für die Apertura durchschnittlich 30.041 und für die Apertura 33.466 Zuschauer an die Clausura. [13] Konzerte [ edit ] Das Stadion beherbergt während des Jahres viele internationale und zwei nationale (Los Prisioneros) Konzerte. Rod Stewart war der erste internationale Künstler, der im Stadion auftrat. Das Konzert brachte mehr als 200.000 Fans an den Veranstaltungsort und wurde im ganzen Land ausgestrahlt. Danach begann die Stadt, auf vielen Touren internationaler Künstler mitzuwirken. Das Folgende ist eine Liste von Konzerten, die Datum, Künstler oder Band, Tour, Eröffnungs-Acts und Anwesenheit zeigen. Blick auf das Stadion während Madonna´s Konzert 2008.
Hinweise
Kapazität [ edit] Das Stadion wurde 1937 mit einer ursprünglichen Kapazität von 48.000 Zuschauern errichtet. Einige betrachteten es damals als "weißen Elefanten", weil es der Meinung war, dass es niemals gefüllt werden könnte. Der Begriff spielte auch auf die Anklage der Korruption gegen die Verwaltung von Arturo Alessandri an, die die kostspieligen Bauarbeiten des Stadions überwachte. [19] Für die FIFA-Weltmeisterschaft 1962 wurde die Sitzplatzkapazität mit Überlauf auf 74.000 erhöht Gebiete, in denen insgesamt mehr als 80.000 Menschen leben, indem der Radweg entfernt wird, der an einen anderen Ort verlegt wurde. Im Laufe der Jahre wurde die Sitzplatzkapazität reduziert, um Fluchtwege freizuhalten und Unfälle zu vermeiden. Für die Weltmeisterschaft der Junioren in 2000 wurde die Installation einzelner Sitze erforderlich, wodurch die Kapazität auf 66.000 Zuschauer reduziert wurde. Diese Anforderung stellte sicher, dass das Stadion die Kapazität nicht überschreiten konnte, wie der Besuch von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1987 zeigte (von dem angenommen wurde, dass es von mehr als 90.000 Menschen besucht wird, obwohl keine genaue Messung vorgenommen werden konnte, da die Teilnahme kostenlos war und keine Kontrolle erfolgte). oder die Schließung des Telethon. Die offizielle Kapazität des Stadions im Jahr 2014 beträgt 48.665. [20] Referenzen [ edit ]
Externe Links [ edit ] Koordinaten: 33 ° 27′52 ″ S 70 ° 36′38 ″ W / 33.46444 ° S 70.61056 ° W
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét