Der NASCAR-Rookie of the Year-Preis wird dem Fahrer des ersten Jahres verliehen, der die beste Saison in einer NASCAR-Saison hat. Jede nationale und regionale NASCAR-Tourenserie wählt jedes Jahr einen RotY-Gewinner aus.
Geschichte der Auszeichnung [ edit ]
Die Auszeichnung "Rookie of the Year" für die NASCAR-Premierserie wurde erstmals von Houston Lawing, Public Relations Director von NASCAR, einem Fahrer namens Blackie Pitt überreicht. 1954. Obwohl es keine offizielle Auszeichnung war, würde es helfen, den Standard für den besten Rookie-Preis festzulegen. Eine offizielle Auszeichnung begann mit der Saison 1958.
Von 1958 bis 1973 hatte NASCAR kein offizielles Punktesystem, um den Rookie des Jahres zu bestimmen. Die NASCAR-Beamten versammelten sich nur, um einen Gewinner auszuwählen. Einige Jahre waren geradlinig, wie zum Beispiel James Hylton's Auswahl im Jahr 1966, als er den zweiten Platz in der Gesamtmeisterschaft belegte, das höchste Ergebnis, das je für einen in Frage kommenden Rookie jemals erreicht wurde. [1] In anderen Jahren wurde das System kontrovers diskutiert, wie es die Behörden nicht taten Betrachten Sie ehemalige Meister aus der Konkurrenzserie und es gab keine transparenten und konsistenten Kriterien für die Auswahl des Siegers. Seit 1974 wird das unten beschriebene Rookie of the Year-Punktesystem verwendet, auch wenn der Gewinner nicht der höchste Platz in der Meisterschaft war.
Ab der Saison 2018 entsprechen die Rookie of the Year-Punkte den Meisterschaftspunkten.
Der Preis wird derzeit von Sunoco gesponsert. Fahrer, die um die Auszeichnung kämpfen, müssen den Sunoco-Aufkleber für Notfälle anzeigen.
Teilnahmeberechtigung [ edit ]
Die Fahrer müssen die folgenden Kriterien erfüllen, um sich für den Rookie of the Year-Preis qualifizieren zu können.
- Muss nicht mehr als fünf (vor 2001) oder sieben (2001 bis heute) absolviert haben und wurde für Fahrerpunkte in dieser Serie (2011 bis heute), Rennen in einer früheren Saison, deklariert. [2]
- Fahrer, die an mehr als fünf Rennen in einer von NASCAR genehmigten höheren Serie teilnehmen, sind nicht in einer niedrigeren Serie für den Preis qualifiziert, wenn sie sich nicht für die höhere Serie angemeldet haben.
- Ein Truck Series-Fahrer, der unter 18 Jahre alt ist, kann an allen neun in Frage kommenden Rennen teilnehmen (Martinsville (2), Dover, Gateway, Iowa, Bristol, Mosport, Eldora, Phoenix), ohne die Berechtigung für Anfänger zu verlieren.
- Truck Series-Fahrer im Laufe des Jahres kann er an bis zu zehn Rennen teilnehmen, ohne die Berechtigung für Anfänger zu verlieren.
- Wenn ein Fahrer vor dem Ende von Rennen 20 nicht acht Rennen startet, ist er sofort nicht mehr berechtigt Rookie-Punkte für den Rest der Saison sammeln und ab 2011 bleiben, wurde für diese Serie erklärt. Fahrer können die Seriendeklaration ändern, um dies zu vermeiden.
- Ein Fahrer kann nicht Rookie-Punkte erhalten, wenn er ein Rennen für ein Team startet, mit dem er sich nicht qualifiziert hat. Sie sind jedoch weiterhin für Meisterschaftspunkte in diesem Rennen qualifiziert.
Vor der Regeländerung von 2011 gab es einige Fälle, in denen angehende Cup-Fahrer ihre zukünftige Qualifikation als Rookie of the Year-Kandidaten geopfert haben mehr als sieben Cup-Rennen. 2009 absolvierte Brad Keselowski zum Beispiel 15 Rennen, darunter einen Sieg in Talladega. Zwei andere berühmte Fahrer, die dasselbe taten, sind Carl Edwards (13 Cup-Rennen 2004) und Marcos Ambrose (11 Rennen 2008).
Auf der anderen Seite war der Gewinner des Rookie of the Year 2007, Juan Pablo Montoya, berechtigt, obwohl er zuvor der Rookie of the Year von 1999 in der CART-Serie war (damals das Top-Level des Open-Wheel-Rennens).
Der NASCAR Camping World Truck Series Rookie des Jahres 2009 war Johnny Sauter, ein Veteran der Nationwide und der Cup Series. Er war in keiner Saison zuvor mehr als drei Truck-Rennen gefahren und hatte in keiner der beiden übergeordneten Serien einen Start für 2009 gemacht, weshalb er für den Rookie Award der Truck-Serie in Frage kam. Der ROTY-Vizemeister John Andretti aus der Busch-Serie von 2006 war ein Veteran der Cup-Serie, hatte jedoch nur einen vorherigen Start der Busch-Serie gemacht, wodurch er für die Auszeichnung in Frage kam.
1992 hatte Ricky Craven, der Rookie der Busch-Serie des Jahres, tatsächlich sieben Rennen absolviert, als das Limit 1991 fünf betrug. Craven wurden jedoch nur zwei Busch-Starts angerechnet, da die anderen fünf Starts im Gange waren Kombinationsrennen mit der Busch North Series (jetzt die K & N Pro Series East), die er zu dieser Zeit in Vollzeit beschäftigte. Die Rennen wurden in der Busch North Series registriert, sodass er in dieser Serie am Rennen teilnehmen konnte und keine Kompromisse bei der "South" -Serie eingehen musste.
Ab 2011 können Fahrer, die in einer Serie keine Punkte erhalten, keine Rookie-Punkte in dieser Serie sammeln. Zum Beispiel lief Trevor Bayne 2011 18 Rennen. Aufgrund der Erklärung, dass er sich für die landesweite Meisterschaft beworben hatte, war Bayne 2011 ebenfalls nicht berechtigt, sich für ROTY zu melden. Bayne behält sich daher das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt für Rookie die Berechtigung zu erklären. Als Bayne im Jahr 2015 schließlich für Sprint-Cup-Punkte erklärte, kam eine bislang wenig bekannte Bestimmung ins Spiel, die die kumulierte Anzahl von Rennen, die ein Fahrer ausführen kann, begrenzt, ohne Punkte zu melden, bevor er die zukünftige Rookie-Berechtigung verliert. Bayne wurde von NASCAR bestätigt, dieses Limit überschritten zu haben (obwohl es noch keine endgültige Ankündigung darüber gibt, was dieses Limit tatsächlich ist) und ist daher für Rookie of the Year 2015 nicht zugelassen. Danica Patrick lief 2012 im Sprint 10 Rennen Der Pokal erklärte zwar, dass sie für die landesweite Meisterschaft antreten werde, was ihr 2013 die Erlaubnis geben würde, im Sprint Cup anzutreten und als Rookie anzutreten. Dies ermöglicht es auch Fahrern der unteren Klassen, verletzte Fahrer in höheren Serien zu ersetzen, ohne das Risiko zu verlieren, die Berechtigung für Anfänger zu verlieren.
Darüber hinaus hat die NASCAR 2013 Regeln hinzugefügt, nach denen 16- und 17-jährige Fahrer in der Camping World Truck Series an den Start gehen dürfen und die Berechtigung für Anfänger nicht verlieren, da ein Fahrer nur 10 der 23 Rennen auf dem Zeitplan fahren kann (Strecken unter 1,25 Meilen (2,01 km) oder kürzere Kurse und Straßenstrecken). Im Jahr 2015 wurden zwei Rookie-Anwärter in der Serie - Erik Jones und John Hunter Nemechek - zu Rookies erklärt, obwohl sie aufgrund von Altersbeschränkungen das Sieben-Rennen-Limit überschritten hatten (Jones wurde Mitte der Saison 2014 18 Jahre alt und Nemechek 18 Jahre alt) die Mitte der Saison 2015). Cole Custer wurde 2016 zum Rookie der Truck Series gekürt, obwohl er zwei Jahre wegen Altersberechtigung gefahren war (18 Jahre vor Beginn der Saison 2016). Ab 2018 wurden die Einschränkungen verschärft, da eine fahrerfähige Strecke, die New Hampshire Motor Speedway (1,058 Meilen), zugunsten eines zweiten Rennens auf einer für Fahrer unzulässigen Strecke, der Las Vegas Motor Speedway (1,5 Meilen), aus dem Programm genommen wurde ).
Derzeit können Fahrer unter 18 Jahren nur an acht Strecken dieser Serie teilnehmen - Eldora Speedway (0,5000 Meilen), Martinsville Speedway (0,526 Meilen), Bristol Motor Speedway (0,533 Meilen), Iowa Speedway (0,875 Meilen), Dover International Speedway (1,0 Meilen), ISM Raceway (1,022 Meilen), Gateway Motorsports Park (1,25 Meilen) und Canadian Tire Motorsports Park (2,459 Meilen, eine Straße).
Monster Energy NASCAR Cup Series [ edit ]
Angekündigte 2019 ROTY-Konkurrenten [ ] edit ]
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Gewinner und bekannten Zweitplatzierten. (Hinweis: Einige der hier aufgeführten Fahrer sind nicht als ROTY-Konkurrenten bestätigt und haben an mehr als der maximalen Anzahl von Rennen teilgenommen, die für ROTY-Ehrungen zugelassen sind.)
| ¶ | Erklärte nicht für ROTY und lief mehr als sieben Rennen (oder zehn Rennen in der Truck Series 2013–), lief jedoch nicht um Serienpunkte (2011–) und könnte daher in einem späteren Jahr förderfähig sein. | ||
| † | Hat sich nicht für ROTY angemeldet, sondern mehr als fünf (oder sieben im Jahr 2001 oder zehn Rennen in der Truck Series 2013–) (obwohl er für Serienpunkte berechtigt war) oder 2011 nicht gelaufen Serienpunkte lief aber zu viele Rennen in dieser Serie (Limit ist noch nicht bekannt) und sind für die Auszeichnung nicht zugelassen. | ||
| * | Für ROTY deklariert, aber nicht mindestens fünf (oder sieben) Rennen (ab 2001) absolviert, könnte daher in einem späteren Jahr förderfähig sein. | ||
| ± | Prince und Orr starben während ihrer Rookie-Saison und konnten den Zeitplan nicht abschließen. | ||
| Ø | Moroso starb während seiner Rookie-Saison nach Rennen 25 von 29 und erhielt die Auszeichnung posthum. | ||
| ♦ | Hylton wurde Zweiter in der gesamten Meisterschaft von 1966, das höchste Ergebnis, das je für einen berechtigten Rookie erzielt wurde. [1] | ||
| æ | Pitt erhielt keine offizielle Auszeichnung. |
| Jahr | Gewinner | Zweitplatzierte |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 2018 | William Byron | Darrell Wallace Jr., Ross Chastain † |
| 2017 | Erik Jones | Daniel Suárez, Ty Dillon, Corey LaJoie †, Grey Gaulding |
| 2016 | Chase Elliott | Chris Buescher, Ryan Blaney, Brian Scott, Jeffrey Earnhardt, Ty Dillon¶ |
| 2015 | Brett Moffitt | Matt DiBenedetto, Jeb Burton, Alex Kennedy, Gerber Berryhill *, Ryan Blaney¶, Brian Scott¶ |
| 2014 | Kyle Larson | Austin Dillon, Justin Allgaier, Cole Whitt, Michael Annett, Alex Bowman, Ryan Truex, Parker Kligerman, Trevor Bayne † |
| 2013 | Ricky Stenhouse Jr. [3] | Danica Patrick, Timmy Hill, Trevor Bayne, Austin Dillon¶ |
| 2012 | Stephen Leicht | Josh Wise, Timmy Hill *, Trevor Bayne¶, Danica Patrick¶ |
| 2011 | Andy Lally | T. J. Bell *, Brian Keselowski *, Trevor Bayne¶ |
| 2010 | Kevin Conway | Terry Cook *, Landon Cassill † |
| 2009 | Joey Logano | Scott Speed, Max Papis, Dexterbohne *, Brad Keselowski † |
| 2008 | Regan Smith | Sam Hornish Jr., Patrick Carpentier, Michael McDowell, Dario Franchitti, Jacques Villeneuve *, Aric Almirola †, Marcos Ambrose † |
| 2007 | Juan Pablo Montoya | David Ragan, Paul Menard, David Reutimann, JJ Allmendinger, Brandon Whitt |
| 2006 | Denny Hamlin | Clint Bowyer, Martin Truex jr., Reed Sorenson, J.J. Yeley, David Stremme, Brent Sherman *, David Gilliland †, Chad Chaffin † |
| 2005 | Kyle Busch | Travis Kvapil, Mike Garvey, Stanton Barrett, Eric McClure *, Boris Said †, Carl Long † |
| 2004 | Kasey Kahne | Brendan Gaughan, Brian Vickers, Scott Wimmer, Scott Riggs, Johnny Sauter, Kirk Shelmerdine †, Carl Edwards † |
| 2003 | Jamie McMurray | Greg Biffle, Tony Raines, Casey Mears, Jack Sprague, Larry Foyt, Hideo Fukuyama *, Christian Fittipaldi † |
| 2002 | Ryan Newman | Jimmie Johnson, Shawna Robinson, Carl Long, Hermie Sadler † |
| 2001 | Kevin Harvick | Kurt Busch, Casey Atwood, Jason Leffler, Ron Hornaday, Jr., Andy Houston, Bobby Hamilton Jr. † |
| 2000 | Matt Kenseth | Dale Earnhardt Jr., Dave Blaney, Scott Prett, Stacy Compton, Mike Bliss, Ed Berrier, Jeff Fuller * |
| 1999 | Tony Stewart | Elliott Sadler, Buckshot Jones, Stanton Barrett *, Dan Pardus *, Mike Harmon * |
| 1998 | Kenny Irwin Jr. | Kevin Lepage, Jerry Nadeau, Steve Park, Dennis Setzer † |
| 1997 | Mike Skinner | David Green, Jeff Green, Robby Gordon, Lance Hooper † |
| 1996 | Johnny Benson Jr. | Randy MacDonald *, Stacy Compton *, Gary Bradberry † |
| 1995 | Ricky Craven | Robert Pressley, Randy LaJoie, Davy Jones, Steve Kinser, Mike Chase, Gary Bradberry, Terry Byers, Elton Sawyer † |
| 1994 | Jeff Burton | Steve Grissom, Joe Nemechek, John Andretti, Mike Wallace, Ward Burton, Jeremy Mayfield, Loy Allen jr., Billy Standridge, Curtis Markham *, Rick Carelli *, T. W. Taylor *, Rich Bickle † |
| 1993 | Jeff Gordon | Bobby Labonte, Kenny Wallace, P.J. Jones, Todd Bodine † |
| 1992 | Jimmy Hensley | Andy Belmont, Dave Mader III., Bob Schacht † |
| 1991 | Bobby Hamilton | Ted Musgrave, Stanley Smith, Jeff Purvis, Wally Dallenbach Jr., Sammy Swindell *, Rich Bickle *, Dave Mader III *, Dorsey Schroeder * |
| 1990 | Rob Moroso Ø | Jack Pennington, Jerry O'Neil, Jeff Purvis * |
| 1989 | Dick Trickle | Hut Stricklin, Larry Pearson, Jimmy Spencer, Rick Mast, Ben Hess, Chad Little, Butch Miller, Mickey Gibbs |
| 1988 | Ken Bouchard | Ernie Irvan, Brad Noffsinger, Jimmy Horton |
| 1987 | Davey Allison | Dale Jarrett, Steve Christman, Rodney Combs, Derrike Cope, Jerry Cranmer *, Mark Stahl †, Brett Bodine † |
| 1986 | Alan Kulwicki | Michael Waltrip, Chet Fillip, Davey Allison, Jerry Cranmer, Rick Baldwin, Jonathan Lee Edwards, Wayne Kramer, Pancho Carter, Jim Sauter. |
| 1985 | Ken Schrader | Eddie Bierschwale, Don Hume |
| 1984 | Rusty Wallace | Greg Sacks, Phil Parsons, Clark Dwyer, Tommy Ellis, Doug Heveron, Dean Combs, |
| 1983 | Sterling Marlin | Trevor Boys, Ronnie Hopkins, Ken Ragan und Bobby Hillin Jr. |
| 1982 | Geoff Bodine | Mark Martin, Brad Teague |
| 1981 | Ron Bouchard | Morgan Shepherd, Tim Richmond, Mike Alexander, Elliott Forbes-Robinson, Joe Ruttman, Stan Barrett, Connie Saylor, Gary Balough, Rick Wilson, Johnny Rutherford. |
| 1980 | Jody Ridley | Lake Speed, Kyle Petty, Slick Johnson |
| 1979 | Dale Earnhardt | Joe Millikan, Terry Labonte, Harry Gant |
| 1978 | Ronnie Thomas | Roger Hamby, Blackie Wangerin, Baxter Price, Al Holbert |
| 1977 | Ricky Rudd | Sam Sommers, Janet Guthrie, Tighe Scott, Tommy Gale und Gary Myers |
| 1976 | Überspringen von Manning | Terry Bivens, Neil Bonnett, Jimmy bedeutet, Bill Elliott, John A. Utsman, Johnny Ray |
| 1975 | Bruce Hill | Carl Adams, Bruce Jacobi, Grant Adcox, Chuck Bown, Joe Mihalic, Travis Tiller, Ferrel Harris und Dick May |
| 1974 | Graf Ross | Richie Panch, Jackie Rogers, Ramo Stott |
| 1973 | Lennie Pond | Darrell Waltrip, Johnny Barnes |
| 1972 | Larry Smith | David Sisco, Doc Faustina |
| 1971 | Walter Ballard | Maynard Troyer, Richard Brown, D.K. Ulrich |
| 1970 | Bill Dennis | Joe Frasson, Jim Vandiver, Talmadge Prince |
| 1969 | Dick Brooks | Buddy Young, Hoss Ellington |
| 1968 | Pete Hamilton | Dave Marcis, Dr. Don Tarr |
| 1967 | Donnie Allison | Charlie Glotzbach, Paul Dean Holt |
| 1966 | James Hylton ♦ | Bill Seifert, Frank Warren |
| 1965 | Sam McQuagg | Henley Gray, Clyde Lynn [N 1] |
| 1964 | Doug Cooper | J. T. Putney, Freund Arrington |
| 1963 | Billy Wade | Bobby Isaac, Larry Manning, J.D. McDuffie |
| 1962 | Thomas Cox | Cale Yarborough, Ed Livingston |
| 1961 | Wendell Scott | Woodie Wilson, Lee Reitzel |
| 1960 | David Pearson | Gerald Duke, Paul Lewis |
| 1959 | Richard Petty | Fritz Wilson, Buddy Baker, Bob Burdick |
| 1958 | Shorty Rollins | |
| 1957 | Ken Rush | |
| 1956 | nicht vergeben | |
| 1955 | nicht vergeben | |
| 1954 | Blackie Pitt æ |
Xfinity Series [ edit ]
Angekündigt 2019 ROTY Contenders
]
Geschichte [ edit ]
| Jahr | Gewinner | Zweitplatzierte |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 2018 | Tyler Reddick | Christopher Bell, Austin Cindric, Alex Labbe, Kaz Grala, Spencer Boyd, Vinnie Miller, Chad Finchum, Josh Bilicki, Matt Mills † |
| 2017 | William Byron | Cole Custer, Daniel Hemric, Matt Tifft, Spencer Gallagher, Ben Kennedy, Tyler Reddick, Brandon Brown, Christopher Bell |
| 2016 | Erik Jones | Brennan Poole, Brandon Jones, Ryan Preece, Garrett Smithley, Ray Black Jr., B.J. McLeod, Cody Ware *, Corey LaJoie, Martin Roy, Todd Peck, Matt Tifft, Spencer Gallagher¶ |
| 2015 | Daniel Suárez | Darrell Wallace Jr., Ross Chastain, Cale Conley, Harrison Rhodes, Peyton Sellers, Josh Reaume, Ryan Blaney, Ben Rhodes, Mario Gosselin, Dylan Lupton, Derek White, Jimmy Weller III, Erik Jones , BJ McLeod¶ |
| 2014 | Chase Elliott | Ty Dillon, Chris Buescher, Ryan Reed, Dylan Kwasniewski, Dakoda Armstrong, Ryan Sieg, Tanner Berryhill, Tschadboot, Tommy Joe Martins, Harrison Rhodes *, David Starr, Carlos Contreras, Ryan Ellis, Ryan Blaney , Cale Conley¶ |
| 2013 | Kyle Larson | Alex Bowman, Nelson Piquet Jr., Jeffrey Earnhardt, Kevin Swindell, Dexter Stacey, Hal Martin, Juan Carlos Blum, Ty Dillon¶ |
| 2012 | Austin Dillon | Cole Whitt, Jason Bowles, Brad Sweet, Joey Gase, Joey Gase, Benny Gordon, Jamie Dick, Josh Richards, Travis Pastrana, Daryl Harr, Tim Schendel, Ryan Blaney |
| 2011 | Timmy Hill | Blake Koch, Ryan Truex, Jennifer Jo Cobb, Charles Lewandoski, Carl Long †, Tim Andrews † |
| 2010 | Ricky Stenhouse Jr. | Brian Scott, Colin Braun, James Buescher, Parker Kligerman, Tayler Malsam †, Danica Patrick † |
| 2009 | Justin Allgaier | Brendan Gaughan, Michael Annett, Michael McDowell, Erik Darnell, Scott Lagasse jr., John Wes Townley, Ken Butler III, Terry Cook, Peyton Sellers, Marc Davis, Trevor Bayne, Shelby Howard, Matt Carter, Kevin Conway, Jeremy Clements, |
| 2008 | Landon Cassill | Bryan Clauson, Dario Franchitti, Cale Gale, Brian Keselowski, Chase Miller, Patrick Carpentier, Joey Logano, Josh Wise, Danny Efland, Brandon Whitt, Justin Hobgood. |
| 2007 | David Ragan | Marcos Ambrose, Brad Keselowski, Kyle Krisiloff, Brad Coleman, Juan Pablo Montoya, Robert Richardson jr., Sam Hornish jr., Justin Diercks *, Timothy Peters *, Bobby Santos III., Alex García *, Brian Conz *, Kelly Bires, Richard Johns, Bobby East, DJ Kennington, Brett Rowe, |
| 2006 | Danny O'Quinn Jr. | John Andretti, Todd Kluever, Burney Lamar, Mark McFarland, Stephen Leicht, David Gilliland, Tracy Hines, Joel Kauffman, AJ Foyt IV *, Jorge Goeters *, Kevin Conway *, Chris Wimmer *, Auggie Vidovich II., David Reutimann, Steve Wallace, Aric Almirola, Shane Huffman, |
| 2005 | Carl Edwards | Reed Sorenson, Denny Hamlin, Jon Wood, Brent Sherman, Kertus Davis, Michel Jourdain Jr., Tyler Walker, Ryan Hemphill, Brandon Miller, Paul Wolfe, Boston Reid, AJ Fike, Blake Feese, Kim Crosby , Donnie Neuenberger *, Jerry Robertson † |
| 2004 | Kyle Busch | Clint Bowyer, Paul Menard, J. J. Yeley, Billy Parker, Stan Boyd, Travis Geisler, Donnie Neuenberger, Rick Markle, Kevin Conway, Brian Conz, Aaron Fike, Andy Ponstein, Tina Gordon, |
| 2003 | David Stremme | Coy Gibbs, Joey Clanton, Chad Blount, Jason White, Chase Montgomery, Regan Smith, Damon Lusk, Chris Bingham, Martin Truex Jr., Tammy Jo Kirk † |
| 2002 | Scott Riggs | Johnny Sauter, Shane Hmiel, Kerry Earnhardt, Brian Vickers, Kasey Kahne, Kerry Earnhardt, Dan Pardus, Larry Gunselman, Ron Young, Brian Weber, Joe Buford. |
| 2001 | Greg Biffle | Scott Wimmer, Jamie McMurray, Larry Foyt, Tim Sauter, Marty Houston, David Donohue, Ryan Newman, Kelly Denton, Brad Baker, Christian Elder, Steadman Marlin, Ken Alexander, Bill Hoff. |
| 2000 | Kevin Harvick | Ron Hornaday Jr., Jimmie Johnson, Jay Sauter, Michael Ritch *, P.J. Jones, Anthony Lazzaro, Mike Stefanik, Mike Borkowski, Derrick Gilchrist, Kelly Denton *, Jay Fogleman *, Dave Steele * |
| 1999 | Tony Raines | Hank Parker jr., Adam Petty, Bobby Hamilton jr., Tony Roper, Andy Kirby, Jimmy Kitchens, Ted Christopher, Kelly Denton, Phillip Morris, Kerry Earnhardt, Skip Smith. |
| 1998 | Andy Santerre | Dave Blaney, Blaise Alexander, Kevin Grubb, Wayne Grubb, Mike Cope, Matt Hutter, Matt Hutter, Lance Hooper, Jason Jarrett, Kevin Schwubz, Kevin Schwantz, Brad Loney, Mike Stefanik *, Mike Stefanik *, Mike Stefanik *, Ashton Lewis Jr. † |
| 1997 | Steve Park | Matt Kenseth, Johnny Chapman, Mark Krogh, Jeff Krogh, Lyndon Amick, Chris Diamond, Jimmy Foster, Jeff McClure, Dale Earnhardt jr., Tim Bender, Doug Reid III, Stanton Barrett, Tim Steele, David Hutto, Tim Steele Scott, Scott Lagasse †, Dale Fischlein † |
| 1996 | Glenn Allen Jr. | Mike Dillon, Shane Hall, Mark Green, Tony Stewart, Mike Harmon, Jerry Nadeau, John Berman, Tim Bender, Pete Orr, Andy Hillenburg, Jimmy Kitchens, Greg Clark, Mike Laughlin Jr. *, Elliott Sadler †, Ron Barfield Jr. † |
| 1995 | Jeff Fuller | Curtis Markham, Kirk Shelmerdine, L.W. Miller, David Bonnett, Greg Clark, John Tanner, Tim Bender, Dale Williams |
| 1994 | Johnny Benson Jr. | Dennis Setzer, Kevin Lepage, Stevie Reeves, Randy Porter, Dirk Stephens, Johnny Rumley, Mike Garvey, Robbie Reiser, Chad Chaffin, Michael Ritch, Kirk Shelmerdine, Mike Stefanik, George Crenshaw, Jeff Neal, Andy Hillenburg * |
| 1993 | Hermie Sadler | Joe Bessey, Tim Fedewa, Roy Payne, Nathan Buttke, Jason Keller, Michael Ritch, Tom Hessert, Alan Russell, Ken Wallace, Page Jones. |
| 1992 | Ricky Craven ^ | Shawna Robinson, Robert Huffman *, Randy MacDonald *, Greg Trammell * |
| 1991 | Jeff Gordon | David Green, Tracy Leslie, Troy Beebe, Cecil Eunice, Richard Lasater, Jeff Green, Mike Wallace, Mike Oliver, Mike McLaughlin, Rich Burgess *, Shawna Robinson * |
| 1990 | Joe Nemechek | Bobby Moon, Ward Burton, Jack Sprague, Dana Patten, Dave Mader III, Dave Ferer, Ed Ferree, Frank Fleming, Clifford Allison |
| 1989 | Kenny Wallace | Bobby Hamilton, Jeff Burton, Dave Rezendes, Robert Bley, Brandon Baker, Dave Simpson, Ed Ferree, Tom Harrington |
^ Craven startete 1991 sieben Rennen (das Limit war fünf), wurde jedoch mit nur zwei Starts belastet. Die anderen fünf Starts fanden in Kombinationsrennen mit der Busch North Series statt, bei denen er als Stammfahrer an den Start ging. Die beiden Busch Series-Siege von 1991 waren als Nordfahrer in kombinierten Rennen.
Gander Outdoors Truck Series [ ]
Angekündigte 2019 ROTY-Anwärter [ ]]
Geschichte [ edit ]
| Jahr | Gewinner | Zweitplatzierte |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 2018 | Myatt Snider | Todd Gilliland, Dalton Sargeant, Justin Fontaine (Rennfahrer), Bo LeMastus, Robby Lyons |
| 2017 | Chase Briscoe | Austin Cindric, Grant Enfinger, Noah Gragson, Kaz Grala, Justin Haley, Cody Coughlin, Stewart Friesen, Wendell Chavous, Austin Hill, Josh Reaume, Camden Murphy. |
| 2016 | William Byron | Christopher Bell, Cole Custer, Ben Rhodes, Rico Abreu, Austin Wayne, Matt Tifft, Grant Enfinger *, Cody Coughlin *, Ryan Truex, Tommy Joe Martins, Brandon Brown † |
| 2015 | Erik Jones | John Hunter Nemechek, Cameron Hayley, Daniel Hemric, Brandon Jones, Spencer Gallagher, Ray Black Jr., Korbin Forrister, Austin Theriault, Justin Boston, Wendell Chavous, Cody Ware, Jordan Anderson, Tyler Tanner, Ryan Ellis † |
| 2014 | Ben Kennedy | Tyler Reddick, Mason Mingus, Tyler Young, Jimmy Weller III., Chase Pistone *, Justin Jennings † |
| 2013 | Ryan Blaney | Darrell Wallace, Jr., Jeb Burton, Germán Quiroga, Brennan Newberry, Ryan Truex |
| 2012 | Ty Dillon | Cale Gale, Ross Chastain, John Wes Townley, Dakoda Armstrong, Bryan Silas, Max Gresham, Paulie Harraka, Caleb Holman, John King, Jeb Burton, Dusty Davis, Tyler Young, TJ Duke, Tim George, Jr. †, Jeff Agnew † |
| 2011 | Joey Coulter | Nelson Piquet jr., Cole Whitt, Parker Kligerman, Miguel Paludo, Johanna Long, Craig Goess, Jeffrey Johnson, Justin Johnson, Dusty Davis, Chase Mattioli, Chris Eggleston, Blake Feese, Josh Richards † |
| 2010 | Austin Dillon | Justin Lofton, Jennifer Jo Cobb, Brett Butler, Chris Eggleston, Dillon Oliver, Landon Cassill, Narain Karthikeyan, Brad Sweet, Mike Garvey, Clay Greenfield, Carl Long, Chris Lafferty. |
| 2009 | Johnny Sauter | Tayler Malsam, James Buescher, Ricky Carmichael, J.R. Fitzpatrick, Brian Ickler, Brent Raymer, Chris Jones, Chase Austin, Ryan Hackett, Mario Gosselin, Ryan Sieg, Nick Tucker, Chris Fontaine. |
| 2008 | Colin Braun | Brian Scott, Scott Speed, Donny Lia, Justin Marks, Marc Mitchell, Andy Lally, Phillip McGilton, Michael Annett, Ryan Lawler, Keven Wood, J. C. Stout, Norm Benning. |
| 2007 | Willie Allen | Tim Sauter, Joey Clanton, Jason White, Blake Bjorklund, Aaron Fike, Tyler Walker *, Kelly Bires *, Peter Shepherd *, Kevin Hamlin *, Casey Kingsland *, Brian Sockwell *, Ryan Mathews †, Clay Rogers †, Josh Wise †, Scott Lynch † |
| 2006 | Erik Darnell | Chad McCumbee, Marcos Ambrose, Aric Almirola, Bobby East, Kerry Earnhardt, Erin Crocker, Boston Reid, Joey Miller, Robert Richardson, Jr., Kraig Kinser, Scott Lagasse, Ryan Moore, Michel Jourdain, Jr. *, Sean Murphy *, JR Patton *, Tam Topham *, Chase Miller † |
| 2005 | Todd Kluever | Timothy Peters, Shigeaki Hattori, Regan Smith, Clay Rogers *, Jimmy Kite *, Nick Tucker *, Kerry Earnhardt * |
| 2004 | David Reutimann | Tracy Hines, Robert Huffman, Brandon Whitt, Chase Montgomery, Shane Sieg, Kelly Sutton, Ken Weaver, Chris Wimmer, Shelby Howard, Brad Keselowski, Hank Parker, Jr., Deborah Renshaw, David Ragan † |
| 2003 | Carl Edwards | Jody Lavender, Randy Briggs, T.J. Bell, Tina Gordon, Doug Keller, Teri MacDonald, Kenny Hendrick, Roland Isaacs. |
| 2002 | Brendan Gaughan | Bill Lester, Jason Small, Dana White, Trent Owens, Rodney Sawyers, Loni Richardson, Aaron Daniel, Randy Briggs, Angie Wilson, Donnie Neuenberger, Eric Jones † |
| 2001 | Travis Kvapil | Ricky Hendrick, Matt Crafton, Billy Bigley, Jon Wood, Willy T. Ribbs, Brian Rose, Nathan Haseleu, Larry Gunselman, Chuck Hossfeld, Ricky Sanders, Jason White, Jason Small, Bill Lester, Mark Petty * , Tom Carey, Jr. †, Jonathon Price † |
| 2000 | Kurt Busch | Carlos Contreras, Scott Riggs, Jamie McMurray, Rick Ware, Wayne Edwards, Coy Gibbs, Kenny Martin, Donny Morelock, J. D. Gibbs, Andy Genzman † |
| 1999 | Mike Stefanik | Scott Hansen, David Starr, Marty Houston, Tim Steele, Ryan McGlynn, Phil Bonifield, Ernie Cope, Mike Clark, Nipper Alsup, Randy Nelson |
