Provinz im Departement Cochabamba, Bolivien
Provinz Bolívar | ||
|---|---|---|
Provinz | ||
Lage der Provinz Bolívar in Bolivien | ||
![]() | ||
| 18 ° O'S 67 ° 5'W / 18.000 ° S 67.083 ° W | ||
| Land | ||
| Departement | Departamento Cochabamba | |
| Hauptstadt | Bolívar | |
| • Bürgermeister | ||
| (2007) | ||
| Gebiet | ||
| • Gesamt | 413 km 2 ) | |
| Höhe | 4.000 m (13.000 Fuß) | |
| Bevölkerung 2001) | ||
| • Gesamt | 8.635 | |
| • Dichte | 54 / sq mi (20,9 / km 2 ) | Quechua |
| Zeitzone | GMT -4 | |
Die Provinz Bolívar ist eine Provinz im bolivianischen Departement Cochabamba. Die Hauptstadt ist die Stadt Bolívar, benannt nach Simón Bolívar, einem venezolanischen Militär- und Politikführer.
Inhalt
- 1 Unterteilung
- 2 Die Menschen
- 3 Sprachen
- 4 Siehe auch
- 5 6 Externe Links
Unterteilung [ edit ]
Die Provinz ist nicht weiter in Gemeinden unterteilt. Die Gemeinde Bolívar und die Provinz Bolívar sind identisch. Die Provinz ist in neun Kantone gegliedert.
| Canton | Einwohner (2001) [1] | Seat |
|---|---|---|
| Kanton Bolívar | 3,437 | Bolívar |
| Carpani Canton | 620 | Carpani |
| Comuna Canton | 413 | Comuna |
| Coyuma Canton | 541 | Coyuma |
| Challoma Canton | 242 | Challoma |
| Jorenko Canton oder Villa Verde Canton | 665 | Jorenko |
| Kanton Vilacaya | 632 | Vilacaya |
| Villa Victoria Canton | 904 | Villa Victoria |
| Yarbicoya Canton | 1,181 | Yarbicoya |
Die Menschen [ edit ]
Die Menschen sind überwiegend indigene Bürger Quechuanischer Abstammung.
| Ethnische Gruppe | Einwohner (%) |
|---|---|
| Quechua | 91,6 |
| Aymara | 4.3 |
| Guaraní, Chiquitos, Moxos | 0,1 |
| Nicht einheimisch | 4.0 |
| Andere indigene Gruppen | 0,0 |
Ref .: obd.descentralizacion.gov.bo
Sprachen [ edit ]
Die in der Provinz Bolívar gesprochenen Sprachen sind hauptsächlich Quechua und Spanisch. [19459681] ]
| Sprache | Einwohner |
|---|---|
| Quechua | 7,747 |
| Aymara | 484 |
| Guaraní | 3 |
| Ein anderer Eingeborener | 0 |
| Spanisch | 3.010 |
| Ausländisch | 6 |
| Nur gebürtig | 4,948 |
| Native und Spanisch | 2,914 |
| Nur spanisch | 96 |
Siehe auch [ edit ]
- Machu Tanka
- Sirk'i
- Wayna Tanka
Referenzen [19456550] ]
- ^ www.ine.gob.bo Archiviert am 24. September 2011 in der Wayback Machine
- ^ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático Archiviert am 18. Februar 2009, um the Wayback Machine (spanisch)
Externe Links [ bearbeiten ]
- Bevölkerungsdaten und Karte von Bolívar (Bolívar Municipality)
| Bei diesem Standortartikel der Abteilung Cochabamba handelt es sich um einen Stub. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |
Koordinaten: 18 ° 00'S 67 ° 05'W / 18.000 ° S 67.083 ° W

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét