Provinz im Departement Chuquisaca, Bolivien
Tomina ist eine Provinz im Departement Chuquisaca in Bolivien. Sein Sitz ist Padilla.
Geographie [ edit ]
Einige der höchsten Berge der Provinz sind unten aufgeführt: [1][2]
Subdivisions edit
Die Menschen sind überwiegend indigene Bürger Quechuanischer Abstammung.
Ethnische Gruppe | Gemeinde Padilla (%) | Gemeinde Tomina (%) | Gemeinde Sopachuy (%) | Gemeinde Villa Alcalá (%) | Gemeinde El Villar (%) |
---|---|---|---|---|---|
Quechua | 55.1 | 83.8 | 84.5 | 29.9 | 55.2 |
Aymara | 0,5 | 0.3 | 0.2 | 0,0 | 0.2 |
Guaraní, Chiquitos, Moxos | 0,6 | 0,0 | 0.2 | 0,0 | 0.7 |
Nicht einheimisch | 43.5 | 15.8 | 147 | 68,5 | 43.3 |
Andere indigene Gruppen | 0.3 | 0.2 | 0,4 | 1.5 | 0,5 |
Ref .: obd.descentralizacion.gov.bo
Sprachen [ edit ]
Die in der Provinz gesprochenen Sprachen sind hauptsächlich Spanisch und Quechua. [4]
Sprache | Gemeinde Padilla | Gemeinde Tomina | Gemeinde Sopachuy | Gemeinde Villa Alcalá | Gemeinde El Villar |
---|---|---|---|---|---|
Quechua | 2.181 | 7.831 | 6.261 | 1,167 | 1 264 |
Aymara | 29 | 23 | 10 | 7 | 15 |
Guaraní | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Ein anderer Eingeborener | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Spanisch | 11.585 | 4,418 | 3.003 | 3,576 | 4.190 |
Ausländisch | 27 | 12 | 9 | 9 | 4 |
Nur gebürtig | 250 | 4.036 | 3.791 | 176 | 146 |
Native und Spanisch | 1,951 | 3.803 | 2.478 | 997 | 1,123 |
Nur spanisch | 9.635 | 616 | 526 | 2,579 | 3.067 |
Touristische Attraktionen [ edit ]
Die Gemeinde Padilla liegt im Nationalpark Iñao und im Naturschutzgebiet Integriertes Management. [5]
Siehe auch [ edit ]
Referenzen
Koordinaten: 19 ° 30'00 ″ S 64 ° 15'00 ″ W / 19.500 ° S 64.250 ° W
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét