Der Russische Superpokal (russisch: Суперкубок России ) ist ein jährlicher Fußballwettbewerb, der nur ein Spiel umfasst. Sein offizieller Name ist TransTeleCom Russian Supercup (russisch: ТрансТелеКом Суперкубок России ). Die beiden teilnehmenden Klubs sind Titelverteidiger der russischen Premier League und des russischen Pokals. Wenn die russische Premier League und der russische Pokal von derselben Mannschaft gewonnen werden, ist der andere Teilnehmer der Zweitplatzierte der russischen Premier League. Das Spiel wird zu Beginn der Saison gespielt, normalerweise im Juli.
Die Trophäe wurde seit 2003 bestritten.
Übereinstimmungen [ edit ]
| Saison | Gewinner | Score | Zweiter | Veranstaltungsort | Teilnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Details | Lokomotive Moskau Gewinner der russischen Premier League von 2002 | 1 - 1 (aet) 4 - 3 (p) | CSKA Moskau ] Gewinner des russischen Pokals von 2001 bis 2002 | Lokomotiv Stadium, Moskau | 15.000 |
| 2004 Details | ZSKA Moskau Gewinner der russischen Premier League von 2003 | 3 - 1 (a.e.t.) | Spartak Moskau Sieger des russischen Pokals 2002-2003 | Lokomotiv Stadium, Moskau | 18.000 |
| 2005 Details | Lokomotive Moskau Gewinner der russischen Premier League von 2004 | 1 - 0 | Terek Grozny Sieger des russischen Pokals 2003/04 | Lokomotiv Stadium, Moskau | 11.000 |
| 2006 Details | ZSKA Moskau Gewinner der russischen Premier League 2005 und des russischen Pokals 2004–05 | 3 - 2 | Spartak Moskau Zweiter der russischen Premier League von 2005 | Luzhniki-Stadion, Moskau | 43.000 |
| 2007 Details | ZSKA Moskau Gewinner der russischen Premier League 2006 und des russischen Pokals 2005–06 | 4 - 2 | Spartak Moskau Zweiter der russischen Premier League von 2006 | Luzhniki-Stadion, Moskau | 45.000 |
| 2008 Details | Zenit St. Petersburg Gewinner der russischen Premier League 2007 | 2 - 1 | Lokomotive Moskau Sieger des russischen Pokals 2006-2007 | Luzhniki-Stadion, Moskau | 48.000 |
| 2009 Details | ZSKA Moskau Sieger des russischen Pokals 2007-2008 | 2 - 1 (a.e.t.) | Rubin Kazan Gewinner der russischen Premier League von 2008 | Luzhniki-Stadion, Moskau | 15.000 |
| 2010 Details | Rubin Kazan Gewinner der russischen Premier League 2009 | 1 - 0 | CSKA Moskau Sieger des russischen Pokals 2008/09 | Luzhniki-Stadion, Moskau | 17.000 |
| 2011 Details | Zenit St. Petersburg Sieger der russischen Premier League 2010 und des russischen Pokals 2009-10 | 1 - 0 | CSKA Moskau Zweitplatzierter der russischen Premier League 2010 | Kuban Stadium, Krasnodar | 26.000 |
| 2012 Details | Rubin Kazan Gewinner des russischen Pokals 2011–12 | 2 - 0 | Zenit St. Petersburg Gewinner der russischen Premier League 2011-12 | Metallurg Stadium, Samara | 16.000 |
| 2013 Details | ZSKA Moskau Sieger der russischen Premier League (2013-13) und des russischen Pokals 2012-13 | 3 - 0 | Zenit St. Petersburg Zweitplatzierter der russischen Premier League von 2012 bis 2013 | Olimp-2-Stadion, Rostow am Don | 16.000 |
| 2014 Details | ZSKA Moskau Gewinner der 2013-2014 russischen Premier League | 3 - 1 | FC Rostov Gewinner des russischen Pokals von 2013-2014 | Kuban Stadium, Krasnodar | 13.150 |
| 2015 Details | Zenit St. Petersburg Gewinner der russischen Premier League (2014–15) | 1 - 1 (aet) 4 - 2 (p) | Lokomotive Moskau Gewinner des russischen Pokals 2014–15 | Petrovsky Stadium, Sankt Petersburg 19659020, 17.337 | |
| 2016 Details | Zenit St. Petersburg Sieger des russischen Pokals 2015–16 | 1 - 0 | CSKA Moskau Gewinner der russischen Premier League (2015–16) | Lokomotiv Stadium, Moskau | 22.000 |
| 2017 Details | Spartak Moskau Gewinner der 2016-17 russischen Premier League | 2 - 1 (a.e.t.) | Lokomotiv Moscow Gewinner des russischen Pokals 2016–17 | Lokomotiv Stadium, Moskau | 24.444 |
| 2018 Details | ZSKA Moskau Zweitplatzierter von 2017–18 der russischen Premier League [note 1] | [19456500] 1 - 0 (aet) | Lokomotive Moskau Gewinner der russischen Premier League von 2017–18 | Nischni Nowgorod-Stadion, Nischni Nowgorod | 43.319 |
Statistik nach Team [ bearbeiten ]
| Team | Jahre gewonnen | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| ZSKA Moskau | 7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) | 4 (2003, 2010, 2011, 2016) |
| Zenit St. Petersburg | 4 (2008, 2011, 2015, 2016) | 2 (2012, 2013) |
| Lokomotive Moskau | 2 (2003, 2005) | 4 (2008, 2015, 2017, 2018) |
| Rubin Kazan | 2 (2010, 2012) | 1 (2009) |
| Spartak Moskau | 1 (2017) | 3 (2004, 2006, 2007) |
| Terek Grozny | - | 1 (2005) |
| Rostow | - | 1 (2014) |
Statistik nach Spieler [ bearbeiten ]
| Spieler | Jahre gewonnen | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| Igor Akinfeev | 7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) | 4 (2003, 2010, 2011, 2016) |
| Sergei Ignashevich | 7 (2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014) | 3 (2010, 2011, 2016) |
| Vasili Berezutski | 6 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014) | 4 (2003, 2010, 2011, 2016) |
| Sergei Semak | 3 (2004, 2010, 2011) | 3 (2003, 2009, 2012) |
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ edit
Notizen
Externe Links
Externe Links edit ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét