USS Farragut (TB-11) vor Mare Island Navy Yard um 1899. | ||
| Geschichte Staaten | ||
|---|---|---|
| Name: | Farragut | |
| Namensgeber: | Admiral David Farragut | |
| Bestellt: | 10. Juni 1896 (genehmigt) | Erbauer: San Francisco, Kalifornien |
| Aufgelegt: | 26. Juli 1897 | |
| Start: | 16. Juli 1898 | |
| Gefördert von: | Elizabeth Ashe, Nichte von Admiral Farragut | |
| Kommissar: | ||
| 22. März 1899 | ||
| außer Dienst gestellt: | 13. März 1919 | |
| Umbenannt in: |
| |
| Identifikation: | TB-11 | |
| Schicksal: | verkauft, 9. September 1919 | |
| Allgemeine Merkmale [1] | ||
| Klasse und Typ: | Farragut -Klasse Torpedoboot | |
| Verschiebung: | 279 Tonnen (283 t) [2] | |
| Länge: | 214 ft (65 m) | |
| Träger: | 20 ft 8 Zoll (6,30 m) | |
| Entwurf: | 6 ft 10 Zoll (2,08 m) (Mittelwert) [2] | |
| Installierte Leistung: | ||
| Antrieb: | 19659009] Geschwindigkeit: |
|
| Komplement: | 66 Offiziere und Offiziere | |
| Bewaffnung: | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét