| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Sitze im Stadtrat von Vancouver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stadt Vancouver und ihre übrigen Kommunen in British Columbia haben am 19. November 2005 ihre Kommunalwahlen abgehalten. Kanadische Staatsbürger, die zum Zeitpunkt der Abstimmung über 18 Jahre alt waren und in Vancouver ansässig waren In den letzten 30 Tagen und in den letzten sechs Monaten als Einwohner von British Columbia konnte er in vier Rennen, die in einem Wahlgang präsentiert wurden, Kandidaten wählen. Wahlberechtigt waren außerdem nicht ansässige Immobilienbesitzer aus Kanada.
Der Wahlgang wählt einen Bürgermeister, zehn Ratsmitglieder, neun Kuratoriumsverwalter und sieben Parkkommissare. Jeder Wähler kann für so viele Kandidaten stimmen, wie offene Sitze vorhanden sind (z. B. kann ein Wähler für zehn oder weniger Ratsmitglieder stimmen).
Wahlen zum Stadtrat von Vancouver [ edit ]
Allgemeine Ergebnisse des Rates [ edit ]
Alle Zahlen enthalten Stimmen für beide, Bürgermeister und Ratsmitglieder
Partei | Kandidat der Parteiführung und / oder Bürgermeister | # von Kandidaten | Ratsitze | Gesamtstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Bei Auflösung | Gewählt | Änderung | # | % | Änderung | ||||
NPA | Sam Sullivan | 11 | 2 | 2 | 6 | +4 | ||||
Vision | Jim Green | 6 | - | 4 | 4 | 0 | ||||
COPE | David Cadman | 5 | 9 | 5 | 1 | -4 | ||||
Weniger arbeiten | Ben West | 1 | - | - | - | |||||
Interesse | Austin Spencer | 1 | - | - | - | |||||
Grün | keine | 1 | - | - | ||||||
Nude Garden | Patrick Britten | 1 | - | - | - | |||||
Unabhängig | 30 | - | - | - | ||||||
Insgesamt | 56 | 11 | 11 | 11 | - | 100.0 | - |
Bürgermeisterwahl [ edit ]
Eine zu wählende Person.
Kandidat | Partei | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Sam Sullivan | NPA | 61543 | 47.34 | |
Jim Green | Vision | 57796 | 44,45 | |
James Green | Unabhängig | 4273 | 3.29 | |
Ben West | Weniger arbeiten | 1907 | 1.47 | |
Scott Yee | Unabhängig | 688 | 0,53 | |
Austin Spencer | Interesse | 456 | 0,35 | |
Pedro Mora | Unabhängig | 443 | 0,34 | |
Gölök Zoltán Buday | Unabhängig | 384 | 0,30 | |
John Landry Gray | Unabhängig | 355 | 0,27 | |
Mike Hansen | Unabhängig | 304 | 0,23 | |
Darrell Zimmerman | Unabhängig | 283 | 0,22 | |
Frank D'Agostino | Unabhängig | 275 | 0,21 | |
Ian W. Simpson | Unabhängig | 246 | 0,19 | |
Arthur Crossman | Unabhängig | 219 | 0,17 | |
Grant Chancey | Unabhängig | 198 | 0,15 | |
Ray Power | Unabhängig | 171 | 0,13 | |
Peter Raymond Haskell | Unabhängig | 144 | 0,11 | |
Malcolm G. MacLeod | Unabhängig | 140 | 0,11 | |
Joe Hatoum | Unabhängig | 96 | 0,07 | |
Eliot Esti | Unabhängig | 90 | 0,07 | |
Insgesamt | 130.011 | 100.0 |
Wahl der Ratsmitglieder [ edit ]
Zehn zu wählen.
Kandidat | Partei | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Suzanne Anton | NPA | 60586 | ||
Peter Ladner * | NPA | 58142 | ||
Raymond Louie * | Vision | 52795 | ||
Kim Capri | NPA | 52719 | ||
Tim Stevenson * | Vision | 51527 | ||
David Cadman * | COPE | 51155 | ||
George Chow | Vision | 51107 | ||
Elizabeth Ball | NPA | 50865 | ||
Heather Deal | Vision | 50624 | ||
B.C. Lee | NPA | 50047 | ||
Ronald Leung | NPA | 48430 | ||
Fred Bass * | COPE | 48248 | ||
Colleen Hardwick Nystedt | NPA | 46737 | ||
Valerie Jenkinson | NPA | 46077 | ||
Heather Harrison | Vision | 45719 | ||
Kathi Thompson | NPA | 45314 | ||
Tim Louis * | COPE | 43349 | ||
Ellen Woodsworth * | COPE | 42724 | ||
Anne Roberts * | COPE | 41739 | ||
Patrick Maliha | NPA | 39165 | ||
Ann Livingston | Grün | 27168 | ||
Kevin Potvin | Unabhängig | 10806 | ||
Michelle Jasmine Chang | Unabhängig | 9016 | ||
Jamie Lee Hamilton | Unabhängig | 8153 | ||
Patrick Britten | Nude Garden | 6595 | ||
Lea Johnson | Unabhängig | 6253 | ||
Beverley Ballantyne | Unabhängig | 6153 | ||
John W. Angus | Unabhängig | 5728 | ||
Wendythirteen | Unabhängig | 4247 | ||
John Patrick Gordon | Unabhängig | 3887 | ||
Phyllis Loke | Unabhängig | 3562 | ||
Marc Boyer | Unabhängig | 3388 | ||
Greg Aulin | Unabhängig | 3335 | ||
Don Briere | Unabhängig | 3125 | ||
David Wilson Applegath | Unabhängig | 2718 | ||
Steve Wansleeben | Unabhängig | 2478 | ||
Insgesamt | 1083681 | 100.0 |
Wahlen zum Vancouver Parks Board [ edit ]
Sieben werden gewählt.
Kandidat | Partei | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Juliet V. Andalis | Unabhängig | |||
Allan De Genova * | NPA | |||
Bill Grant | Unabhängig | |||
Spencer Herbert | COPE | |||
Heather Holden | NPA | |||
Korina Houghton | NPA | |||
Omar Kassis | COPE | |||
Mel Lehan | COPE | |||
Stuart Mackinnon | Grün | |||
Tracey Jastinder Mann | Grün | |||
Jenn McGinn | COPE | |||
Ian Robertson | NPA | |||
Anita Romaniuk * | COPE | |||
Ashok Sarkar | Unabhängig | |||
Earl P. Sunshine | Unabhängig | |||
Eric Whiteway | NPA | |||
Sheryl Williamson-Harms | NPA | |||
Loretta Woodcock * | COPE | |||
Marty Zlotnik | NPA | |||
Insgesamt | 100.0 |
Wahlen zum Vancouver School Board [ edit
Neun werden gewählt.
Kandidat | Partei | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Rucku Bhandal | NPA | |||
Allen Blakey * | COPE | |||
Jane Bouey * | COPE | |||
Ken Denike | NPA | |||
Leo Jack Ferry | Unabhängig | |||
Carol Gibson | NPA | |||
Todd Gnissios | NPA | |||
Eleanor Gregory | NPA | |||
Sharon Gregson | COPE | |||
Clarence Hansen | NPA | |||
Noel Herron * | COPE | |||
Herman Hui | Unabhängig | |||
Angela Kenyon * | COPE | |||
Don Lee | NPA | |||
Conrad Lew | COPE | |||
Kevin Millsip * | COPE | |||
Michelle Mollineaux | NPA | |||
Bang Nguyen | Unabhängig | |||
Andrea Reimer * | Grün | |||
Allan Wong * | COPE | |||
Shirley M. Wong | NPA | |||
Insgesamt | 100.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét