In diesem Artikel werden die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Japan 2005 detailliert dargestellt und die Ergebnisse nach Blockdistrikt aufgegliedert. Die elf Blockdistrikte wählten 180 Mitglieder durch proportionale Vertretung (die Parteilisten in jedem Block durch die D'Hondt-Methode zugewiesen wurden), und 300 Mitglieder wurden aus den einteiligen Distrikten gewählt, die auf die 47 Präfekturen verteilt waren.
Fünf Parteien waren berechtigt, Listen in jedem der Blockbezirke einzureichen. Dies waren die Neue Kōmeitō-Partei, die Demokratische Partei Japans, die Kommunistische Partei Japans, die Liberal-Demokratische Partei und die Sozialdemokratische Partei. Darüber hinaus legten die People's New Party, die New Party Japan und Shintō Daichi Listen in einigen Blöcken vor, andere jedoch nicht, während viele Unabhängige mit Mitgliedern aller acht dieser Parteien in den einzelnen Distriktmitgliedern kämpften.
In jeder Tabelle zeigt die zweite Spalte die Anzahl der Sitze, die die Partei in einem Distrikt mit nur einem Mitglied errungen hat, die dritte macht dies in proportionaler Darstellung zusammen mit der Anzahl der Stimmen und dem Prozentsatz und die vierte Zahl die Gesamtzahl der Sitze für die Partei, mit der Änderung von der vorherigen Wahl.
Die Namen der Parteien werden wie folgt abgekürzt:
Nationale Zusammenfassung [ ]
Single -Mitglied | PR | Insgesamt | |
---|---|---|---|
LDP | 219 | 77 (25.887.798 / 38,18%) | 296 (+ 59) |
DPJ | 52 | 61 (21.036.425 / 31,02%) | 113 (- 64) |
Kōmeitō | 8 | 23 (8.987.620 / 13,25%) | 31 (- 3) |
JCP | 0 | 9 (4,919,187 / 7,25%) | 9 (0) |
SDP | 1 | 6 (3,719,522 / 5,49%) | 7 (+ 1) |
PNP 1 | 2 | 2 (1,183,073 / 1,74%) | 4 (+ 4) |
NPJ 1 | 0 | 1 (1.643.506 / 2.42%) | 1 (+ 1) |
Shintō Daichi 1 | 0 | 1 (433.938 / 0,64%) | 1 (+ 1) |
Andere | 18 | 18 (+ 59) | |
Totals | 300 | 180 (67,811,069) | 480 |
1 Diese Parteien haben nur in ausgewählten Bezirken Parteilisten vorgelegt, die bei der Prüfung ihres Anteils an der landesweiten Abstimmung berücksichtigt werden sollten.
Die Quelle ist bei Asahi Shimbun.
Hokkaidō war die einzige Region, in der die DPJ die LDP übertraf. Sie gewann einen einzigen Distrikt aus der LDP und verlor einen proportionalen Sitz an Shintō Daichi (Neue Partei Große Erde), einer neuen politischen Organisation. Shintō Daichi, der nur in Hokkaidō und nur im proportionalen Wahlkreis vertreten war, wurde vom ehemaligen LDP-Kraftmakler Muneo Suzuki gegründet, der während eines Bestechungsskandals aufgab, der zu einer Gefängnisstrafe für ihn führte. Suzukis lokaler Beliebtheit erlaubte es Shinto Daichi, den dritten Platz zu belegen und wählte ihn zum Top-Mitglied der proportionalen Liste.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
DPJ | 8 | 3 (1 090 727 / 33,79%) | 11 (0) | |
LDP | 4 | 3 (940.705 / 29,14%) | 7 (-1) | |
Shintō Daichi | 0 | 1 (433.938 / 13,44%) | 1 (+ 1) | |
Kōmeitō | 0 | 1 (368.552 / 11,42%) | 1 (0) | |
JCP | 0 | 0 (241.371 / 7.48%) | 0 (0) | |
SDP | 0 | 0 (152.646 / 4,73%) | 0 (0) | |
Summen | 12 | 8 (3,227,939) | 20 |
Obwohl die LDP in Tōhoku einige Stimmen an die Partei des Volkes verlor, scheint sie auf Kosten der DPJ einiges davon zurück gewonnen zu haben. Während der unabhängige LDP-Rebell Hosei Norota im Bezirk Akita gegen einen LDP-Herausforderer die Nummer 2 hielt, gewann die LDP zwei Miyagi-Sitze von der DPJ in der Umgebung von Sendai, der größten Stadt von Tōhoku.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 17 | 6 (1.901.595 / 36.55%) | 23 (+ 3) | |
DPJ | 7 | 5 (1.748.165 / 33.60%) | 12 (- 1) | |
Kōmeitō | 0 | 1 (620.638 / 11,93%) | 1 (0) | |
SDP | 0 | 1 (362.523 / 6,97%) | 1 (0) | |
JCP | 0 | 1 (325,176 / 6,25%) | 1 (0) | |
PNP | 0 | 0 (244,933 / 4,71%) | 0 (0) | |
Unabhängig | 1 | 1 (- 2) | ||
Totals | 25 | 14 (5,203,030) | 39 |
Die LDP behielt die ländlichen Präfekturen weiterhin im Griff und verlor nur einen Bezirk in der Präfektur Ibaraki, in dem der unabhängige Kishiro Nakamura, ein ehemaliger LDP-Bauminister, der zuvor in einem Bestechungsskandal verurteilt worden war, in die Politik zurückkehrte und den Keiko Nagaoka der LDP besiegte. Ehefrau des Verstorbenen. In den Vororten der Präfektur Saitama übernahm die LDP fünf Sitze von der DPJ und hielt den 11. Sitz des nicht verbundenen Rebellen Ryuji Koizumi.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 27 | 9 (2,892,780 / 40,25%) | 36 (+ 5) | |
DPJ | 4 | 7 (2.260.717 / 31.45%) | 11 (- 6) | |
Kōmeitō | 0 | 2 (937.345 / 13,04%) | 2 (-1) | |
JCP | 0 | 1 (477,958 / 6,65%) | 1 (0) | |
SDP | 0 | 1 (323.979 / 4,51%) | 1 (+ 1) | |
NPJ | 0 | 0 (294,952 / 4,10%) | 0 (0) | |
Unabhängig | 1 | 1 (+ 1) | ||
Totals | 32 | 20 (7.187.731) | 52 |
Mit einem Ausschlag von 9% in der Listenwahl erzielte die LDP im städtischen Tokio enorme Gewinne, indem sie die Karte der einteiligen Bezirke von einem 12-12-Split mit der DPJ in eine 23-1-Routine umwandelte. Nur der ehemalige DPJ-Führer Naoto Kan hatte seinen Bezirk inne. Die Regierungskoalition hielt auch zwei Rebellen in den Distrikten 10 ab, in denen der Attentäter und der Umweltminister Yuriko Koike einen rebellischen Amtsinhaber besiegten, und die Rebellin Eita Yashiro scheiterte bei ihrem Versuch, die LDP in Verlegenheit zu bringen, indem sie gegen den Kandidaten des Koalitionspartners Kōmeitō lief .
In dem proportionalen Wahlkreis hatte die LDP keine ausreichend lange Liste vorgelegt (möglicherweise mehr ihrer Mitglieder aus Kreisen mit nur einem Sitz als erwartet gewählt) und erhielt daher keinen der Sitze, für die sich ihre Stimmen insgesamt qualifiziert hätten Sie. Dieser Sitz ging an die SDP.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 23 | 7 (2.665.417 / 40.24%) | 30 (+ 12) | |
DPJ | 1 | 6 (1,962,225 / 29,62%) | 7 (- 13) | |
Kōmeitō | 1 | 2 (820.126 / 12,38%) | 3 (0) | |
JCP | 0 | 1 (586.017 / 8.85%) | 1 (0) | |
SDP | 0 | 1 (300.782 / 4,54%) | 1 (+ 1) | |
NPJ | 0 | 0 (290.027 / 4,38%) | 0 (0) | |
Summen | 25 | 17 (6.624.594) | 42 |
Während zwei unabhängige LDP-Rebellen ihre Sitze in der ländlichen Präfektur Yamanashi hielten, machte die LDP in den Stadt- und Vorstadtgebieten von Kanagawa und den Präfekturen Chiba dramatische Fortschritte gegen die DPJ. In Kanagawa gewann die LDP von neun Sitzen, die 2003 von der DPJ gewonnen wurden, acht und der unabhängige Kenji Eda die Neunte in einem engen Drei-Wege-Rennen. In Chiba reduzierte die LDP die DPJ von acht Sitzen auf einen Sitzplatz. In dieser Region wurde auch das derzeit jüngste Diet-Mitglied Japans, Taizō Sugimura, gewählt.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 28 | 10 (3,510,617 / 42,40%) | 38 (+ 14) | |
DPJ | 2 | 7 (2,439,549 / 29,47%) | 9 (- 17) | |
Kōmeitō | 1 | 3 (1.007.504 / 12.17%) | 4 (0) | |
JCP | 0 | 1 (566.945 / 6,85%) | 1 (0) | |
SDP | 0 | 1 (444,753 / 5,37%) | 1 (0) | |
NPJ | 0 | 0 (309.851 / 3,74%) | 0 (0) | |
Unabhängig | 3 | 3 (+ 3) | ||
Totals | 34 | 22 (8.279.219) | 56 |
Im überwiegend ländlichen Hokuriku-shin'etsu-Block waren die Ergebnisse meistens statisch. Die LDP eroberte einen Sitz der DPJ um Kanazawa in der Präfektur Ishikawa und hielt Fukui # 1 gegen einen Rebellen, verlor aber den Sitz des Rebellen der Post und des Volkes Der neue Parteichef Tamisuke Watanuki in der Präfektur Toyama, wobei die PNP ebenfalls einen proportionalen Sitz hat.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 13 | 5 (1,665,553 / 38,30%) | 18 (0) | |
DPJ | 5 | 4 (1,414,392 / 32,52%) | 9 (- 2) | |
Kōmeitō | 0 | 1 (403.203 / 9,27%) | 1 (0) | |
PNP | 1 | 1 (300,140 / 6,90%) | 2 (+ 2) | |
JCP | 0 | 0 (293.045 / 6,74%) | 0 (0) | |
SDP | 0 | 0 (272.649 / 6,27%) | 0 (0) | |
Unabhängig | 1 | 1 (+ 0) | ||
Totals | 20 | 11 (4.348.982) | 31 |
In der Präfektur Aichi gewann die LDP vier Distrikte mit einem Sitz, die an Nagoya riefen und oft als Herzstück der DPJ angesehen wurden. In der Präfektur Mie gab es keine Veränderung, während in der weniger städtischen Präfektur Shizuoka die LDP von der DPJ Platz nahm und einen Rebellen der Post abhielt. In der Präfektur Gifu hielten sich Seiko Noda und Keiji Furuya gegen Kandidaten, die von der LDP-Führung unterstützt wurden.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 21 | 9 (3.066.048 / 38.56%) | 30 (+ 7) | |
DPJ | 10 | 8 (2.766.443 / 34.80%) | 18 (- 6) | |
Kōmeitō | 0 | 3 (987.290 / 12,42%) | 3 (0) | |
JCP | 0 | 1 (502.501 / 6,32%) | 1 (0) | |
NPJ | 0 | 0 (327.768 / 4,12%) | 0 (0) | |
SDP | 0 | 0 (300,574 / 3,78%) | 0 (0) | |
Unabhängig | 2 | 2 (-1) | ||
Totals | 33 | 21 (7,950,624) | 54 |
In den äußeren Teilen von Kansai machte die LDP geringfügige Gewinne und gewann jeweils einen DPJ-Sitz in Shiga und Nara. Im städtischen Kern von Osaka gewann die LDP sieben Sitze von der DPJ für insgesamt dreizehn gegenüber den beiden der DPJ, während in der benachbarten Hyōgo-Präfektur die LDP alle drei früheren Sitze der DPJ einnahm.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 34 | 11 (4,003,209 / 36,79%) | 45 (+ 17) | |
DPJ | 8 | 9 (3,157,556 / 29,02%) | 17 (- 14) | |
Kōmeitō | 6 | 4 (1.626.678 / 14.95%) | 10 (-1) | |
JCP | 0 | 3 (1.051.949 / 9.67%) | 3 (0) | |
SDP | 0 | 1 (619,883 / 5,70%) | 1 (0) | |
NPJ | 0 | 1 (420,908 / 3,87%) | 1 (+ 1) | |
Unabhängig | 0 | 0 (- 3) | ||
Totals | 48 | 29 (10,880,183) | 77 |
In Chūgoku, einer traditionellen Hochburg der LDP, gewannen Post-Rebellen auf Kosten beider großer Parteien. Während die DPJ zwei Sitze in Yamaguchi und Hiroshima für zwei Sitze in Okayama eintauschte, verlor die LDP auch die Sitze der Post-Rebellen Shizuka Kamei (PNP) und Takeo Hiranuma (Independent), wobei Hisaoki Kamei (PNP) ebenfalls einen proportionalen Platz einnahm in einem Shimane-Viertel besiegt.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 16 | 5 (1.537.080 / 36.72%) | 21 (- 1) | |
DPJ | 2 | 3 (1,196,971 / 28,59%) | 5 (-1) | |
Kōmeitō | 0 | 2 (658.702 / 15,74%) | 2 (0) | |
PNP | 1 | 1 (330,546 / 7,90%) | 2 (+ 2) | |
JCP | 0 | 0 (247.073 / 5,90%) | 0 (0) | |
SDP | 0 | 0 (215,636 / 5,15%) | 0 (0) | |
Unabhängig | 1 | 1 (0) | ||
Summen | 20 | 11 (4,186,008) | 31 |
In Shikoku, der am wenigsten besiedelten der vier Hauptinseln Japans, behielt die LDP ihren traditionellen Griff bei und verlor nur einen Sitz, den der Rebell Shunichi Yamaguchi in der Präfektur Tokushima hielt. Auch in Tokushima behielt die DPJ ihren einzigen Sitz.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 11 | 3 (821.746 / 38,29%) | 14 (- 1) | |
DPJ | 1 | 2 (711,927 / 33,17%) | 3 (0) | |
Kōmeitō | 0 | 1 (317,575 / 14,80%) | 1 (0) | |
JCP | 0 | 0 (175,994 / 8,20%) | 0 | |
SDP | 0 | 0 (119.089 / 5,55%) | 0 | |
Unabhängig | 1 | 1 (+ 1) | ||
Totals | 13 | 6 (2,146,331) 19659065] 19 |
In Kyūshūs am dichtesten besiedelten Präfektur, Fukuoka, gewann die LDP vier Sitze von der DPJ, die nur noch einen hatte, während sie einen einzigen Sitz an einen Rebellen verlor. Im Hinterland von Kyūshū ging es der LDP schlechter, sie verlor je zwei Sitze in Miyazaki und Saga und einen weiteren in Kagoshima an Rebellen, gewann jedoch den einzigen Sitz der DPJ in Saga. In Okinawa verlor Kōmeitō seinen Bezirk an Independent Mikio Shimoji, der 2003 die LDP verließ, weil er ihn daran gehindert hatte, gegen seinen Koalitionspartner zu laufen.
Partei | Single -Mitglied | PR | Insgesamt | Karte |
---|---|---|---|---|
LDP | 25 | 9 (2,883,048 / 37,07%) | 34 (+ 4) | |
DPJ | 4 | 7 (2.287.753 / 29.42%) | 11 (- 4) | |
Kōmeitō | 0 | 3 (1 240 007 / 15,95%) | 3 (-1) | |
SDP | 1 | 1 (607.008 / 7.81%) | 2 (-1) | |
JCP | 0 | 1 (451.158 / 5,80%) | 1 (0) | |
PNP | 0 | 0 (307.454 / 3,95%) | 0 (0) | |
Unabhängig | 8 | 8 (+ 2) | ||
Totals | 38 | 21 (7.776.428) | 59 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét