| Nr. 31 Toronto Argonauts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboren: | 15. Januar 1965 Dunedin, Florida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriereinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFL-Status | International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position (en) | RB / SB / KR / PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 5 ft 6 Zoll (168 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 170 Pfund (77 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College | William & Mary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnasium | Dunedin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFL-Entwurf | 1987 / Runde: 8 / Auswahl: 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drafted von | Kansas City Chiefs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrieregeschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Als Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2002 | Toronto Argonauts (Präsident) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-heute | Toronto Argonauts (stellvertretender Vorsitzender) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Als Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2007 | Toronto Argonauts (HC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Als Spieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Kansas City Chiefs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Tampa Bay Buccaneers * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989–2000 | Toronto Argonauts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Offseason a nur Mitglied des Übungsgruppenmitglieds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierehöhepunkte und Auszeichnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFL All-Star | 1990, 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFL East All-Star | 1990, 1994, 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auszeichnungen | 1990 Jeff-Russel-Trophäe 1990 CFL MOP 1993 Tom Pate Memorial Award 1996 Tom Pate Memorial Award | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionierte #s | 31 (Toronto Argonauts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekorde | CFL Meist kombinierte Werften, regelmäßige reguläre Saison: 25.438 [1] CFL Most | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierestatistiken | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfangswege | 7015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfang von TDs | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rushing Yards | 5341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rushing TDs [1965901090] und [3165901090]; Lutrell "Pinball" Clemons OOnt (* 15. Januar 1965) ist ein amerikanisch-kanadischer Sportvorstand, der als stellvertretender Vorsitzender der Toronto Argonauts der Canadian Football League (CFL) dient. Clemons spielten zwölf Saisons bei den Argos und waren zweimal deren Cheftrainer. Sein nein 31 Trikot ist eines von nur vier, die von den Argos zurückgezogen wurden. Er ist einer der berühmtesten ehemaligen Argos-Spieler und einer der beliebtesten Profisportler in der Geschichte von Toronto. Clemons hat erklärt, dass er der Meinung ist, dass der CFL-Fußball der beste Fußball der Welt ist. [2] Clemons ist 167 cm groß und wiegt 77 kg.College-Karriere [ edit ] Clemons schloss sein Studium der Volkswirtschaftslehre am College of William & Mary [3][4][5][6] ab, wo er zurückrennen und als Spezialist für die Fußballmannschaft zurückkehrte. sowie ein Jahr lang Fußball zu spielen. In seiner vierjährigen College-Football-Karriere stellte er 4778 Allzweck-Werften zusammen und wurde in die Division I-AA All American ernannt. 1987 wurde Clemons von den Kansas City Chiefs der National Football League eingezogen. Während der NFL-Saison 1987 bestritt Clemons acht Spiele, vor allem als Rückkehrer, wo er 19 Einnahmen für 162 Yards sammelte. Als Clemons 1989 zum ersten Mal in die Toronto Argonauts wechselte, wurde er von Trainer Tom Cudney wegen seines Laufstils "Pinball" genannt. Seine geringe Größe und sein außergewöhnliches Gleichgewicht ermöglichten es ihm, zwischen defensiven Spielern zu springen, ähnlich wie ein Flipper in einem Flipperautomaten. Während der Heimspiele spielte The Who "Pinball Wizard" auf dem P.A. jedes Mal war Clemons an einem tollen Stück beteiligt. In seinem ersten Spiel mit den Argonauten wurde Clemons zum Spieler des Spiels ernannt. 1990 erhielt Clemons den Most Outstanding Player Award der CFL, nachdem er einen einzigen Saisonrekord für Allzweck-Yards (3.300) aufgestellt hatte. Im folgenden Jahr gewann Clemons seine erste Fußballmeisterschaft, als seine Argonauten die Calgary Stampeders besiegten, um den Gray Cup zu gewinnen. Clemons gewann zwei weitere Gray Cups als Spieler, als Doug Flutie Argonauts in den Jahren 1996 und 1997 hintereinander Titel gewann. Im Jahr 1997 übertraf Clemons seinen eigenen Rekord für Allzweck-Yards aus einer einzigen Saison von 1990 mit 3.840 Allzweck-Yards. Diese Marke bestand bis 2012, als sie von Chad Owens gebrochen wurde. Am 15. September 2000 spielte Clemons sein letztes Spiel als Argonaut. Während seiner 12-jährigen Karriere bei den Argonauts setzte er zahlreiche Rekorde auf, darunter Pass-Empfänge (682), Punt Return Yards (6.025), Punt Return (610), Punt Return Touchdowns (8), Kickoff Return Yards (6.349). und Anstoß kehrt zurück (300). Er setzte auch Single-Season-Punt Return Yards (1.070 in 1997), Punt-Returns (111 in 1997) und Kickoff-Returns (49 in 1997) fest. Clemons sammelte auch eine Karriere von 25.438 Yards während der regulären Saison, ein Rekord von CFL. Im Jahr 2008 wurde Clemons in die Canadian Football Hall of Fame aufgenommen. Trainerlaufbahn [ edit ] Nachdem Clemons seine Karriere beendet hatte, wurde er 2000 Interimstrainer der Toronto Argonauts und ersetzte John Huard, der nach einem 1–6-Rücktritt sein Amt niederlegte -1 Aufnahme. Als Clemons den Cheftrainer-Job von Team-General J. J. Albrecht anbot, wollte er ihn nicht annehmen, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte. Clemons zufolge "war es eine unangenehme Situation. Nachdem sie Nein gesagt hatten, sagten sie, wir sollten den Gefallen tun, nach Hause zu gehen und mit Ihrer Familie darüber zu diskutieren. Die Belastung bestand darin, dass dieses Team, diese Organisation, unserer Familie so viel gegeben hatte, dass Kanada dies tat Das Argos hatte alles damit zu tun, dass meine Familie ein Teil dieses Landes wurde. Wegen allem, was ich bekommen hatte, entschied ich, dass es an mir war, sich zu wehren. "[7] Als Interimstrainer trainierte Clemons das Team Argos to 6 gewinnt aus den verbleibenden 8 Spielen. Am Ende der Saison hatte er das Interim-Tag aus seinem Titel genommen. Im November 2001 wurde er zum Präsidenten der Argonauts befördert und gab seine Rolle als Cheftrainer im Prozess an Gary Etcheverry ab. Als Etcheverry am 17. September 2002 als Cheftrainer entlassen wurde, kehrte Clemons für den Rest der CFL-Saison 2002 als Intercoach zurück. Clemons wurde am 17. Dezember 2002 erneut offiziell zum Cheftrainer ernannt, während er auch seine Rolle als Teampräsident aufgab. Er blieb bis 2007 Cheftrainer. Von 2002 bis 2007 wurde Clemons jedes Jahr für die Annis Stukus Trophy nominiert. In der Saison 2004 der CFL war Clemons der erste schwarze Cheftrainer, der jemals in einem Gray-Cup-Spiel auftauchte. Er war der erste schwarze Cheftrainer, der im selben Gray-Cup-Spiel eine Gray-Cup-Meisterschaft gewann, und auch der zweite schwarze Trainer, der sein Team zu einer Profi-Fußballmeisterschaft in Nordamerika führte. (Darren Arbet von den San Jose SaberCats war der erste, der dies 2002 mit einem Sieg in ArenaBowl XVI tat.) Clemons spielten diesen Meilenstein herunter und sagten: "Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß nicht, was es für den ersten Schwarzen bedeutet Trainer im (grauen) Pokal und um ihn zu gewinnen, ich weiß, dass ich alleine nichts tun kann, und aus eigener Kraft bin ich sehr wenig gut. Alles, was ich erreiche, muss mit Hilfe von Einzelpersonen sein Team wurde wie eine Familie und ist eine Familie, es hatte sehr wenig mit meiner Hautfarbe zu tun. " [8] Clemons hat den zweitmeisten Cheftrainer-Sieg in der Geschichte von Argonauts mit 67. (Bob O'Billovich ist der erste mit 89.) Clemons Rekord liegt in der regulären Saison in Teilen von sieben Saisons bei 67–54–1, mit einem 6–5 Playoff-Rekord (einschließlich 1–0 in seiner einsamer Grey Cup-Auftritt). Als Trainer wurde sein Spitzname von seinen Spielern oft auf " Pinner " verkürzt. Nach seiner Pensionierung als Cheftrainer war er 2008 stellvertretender Vorsitzender von Toronto. Sportadministrator [ edit ]Von November 2001 bis September 2002 war Clemons der Präsident des Teams. Er beendete seine Amtszeit als Präsident, um seine zweite Amtszeit als Cheftrainer der Mannschaft wieder aufzunehmen. Am 4. Dezember 2007 trat Clemons als Cheftrainer der Argonauten zurück, um ihr neuer Chief Executive Officer zu werden. Am Ende der Toronto Argonauts Saison 2008 kündigte Clemons an, dass er nicht mehr im Tagesgeschäft der Organisation tätig sein würde, und am 6. Mai 2009 wurde Bob Nicholson als neuer Präsident und Chief Executive Officer der Argonauten Am selben Tag wurde Clemons zum stellvertretenden Vorsitzenden des Teams ernannt. In seiner neuen Funktion berät Clemons den Präsidenten & C.E.O. über wichtige Vertriebs- und Unternehmenspartnerprogramme, bedeutende Gemeinschaftsinitiativen sowie Marken- und Medienbeziehungen. [9] Persönliches Leben [ edit ]Clemons wurde 18 Jahre in Dunedin, Florida, geboren die allein erziehende Mutter, Anna Marie Bryant, die gerade ein getrenntes Gymnasium absolviert hatte. [8] Sein Vater, Willie Clemons, lebte eineinhalb Stunden von ihnen entfernt, beendete seine Universitätsausbildung und wurde später Schullehrer. [7] Clemons begann im Alter von 8 Jahren mit dem Dunedin Golden Eagles, einer von der Police Athletic League koordinierten Jugendorganisation, Fußball zu spielen. [10] Clemons und seine Mutter lebte bis zu ihrem 14. Lebensjahr in öffentlichen Unterkünften gegenüber der städtischen Kanalisation. [7] Zu diesem Zeitpunkt in Clemons 'Leben heiratete seine Mutter seinen Stiefvater und wurde auch der erste afroamerikanische Amerikaner ein Verwaltungsjob für die Stadt Dunedin. [7] Clemons 'Mutter hatte auch großen Einfluss darauf, dass er zu einem frommen Christ wurde, da sie auch Angestellte in einer Baptistenkirche in Dunedin war. [7] Clemons und seine Familie besuchen derzeit das Versammlungshaus in London Oakville, Ontario. Clemons gründete später während seiner Collegezeit eine Beziehung zu seinem Vater, Willie. [7] Selbst damals war die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater eher ein Neffe für einen Onkel, da er während seines Familienurlaubs auf Besuche beschränkt war in Florida und regelmäßige Telefongespräche. [11] Willie wurde auch zum Halbfinalspiel der CFL Eastern Division 2003 eingeladen, das sein Sohn in Toronto gegen den BC trainierte Löwen, zum ersten Mal, als sein Vater ihn in irgendeiner Form bei den Argonauten gesehen hatte. [11] Kurz darauf starb sein Vater. [7] Clemons ist ebenfalls ein Motivationsredner, der häufig auftritt öffentliche Auftritte in der gesamten Gemeinschaft. Er ist auch Partner der Kindermarke Simply Kids, einer Produktreihe von Windeln, Babynahrung und Gesundheitsprodukten, die in Supermärkten in ganz Kanada und den USA zu finden sind. Clemons sprechen am We Day Waterloo 2010, eine Veranstaltung "Free the Children" Derzeit lebt Clemons mit seiner Frau Diane (gebürtiger Floridian) und drei Töchtern (die alle in Kanada geboren wurden) in Oakville, Ontario. Seine älteste Tochter, Rachel, ist 22, seine mittlere Tochter Raven ist 19, und seine jüngste Tochter Rylie ist jetzt 14 Jahre alt. Clemons hat sich selbst (mit einem Zitat von CD Howe entlehnt) als "geborenen Amerikaner, aber kanadischer Wahl" bezeichnet. 19659104] Im Jahr 2000 wurde Clemons dauerhaft in Kanada ansässig. Es war einmal angedeutet worden, Clemons sei ein amerikanischer Bürger geblieben, um jegliche Forderung abzulehnen, sich für ein politisches Amt einzusetzen, beispielsweise für den Bürgermeister von Toronto. [14] Clemons war das Thema von Pinball: Die Entstehung eines kanadischen Helden (ISBN 978-0-470-83690-3) eine von Perry Lefko im Jahr 2006 veröffentlichte Biographie. [15] Im April 2007 besuchte er die Calderstone Middle School in Brampton, um zu helfen ein Leseprogramm starten [16] Am 21. August 2007 gründete Clemons die "Michael 'Pinball" Clemons Foundation, die sich der Unterstützung benachteiligter Jugendlicher widmet. Am 23. März 2009 erschien Clemons in den CTV News @ 6 als prominenter Gastgeber, um das Wetter für Dave Devalls Ruhestand zu feiern. ] Am 14. November 2012 besuchte Clemons das alljährliche QUEST-Forum des York Regional District School Board zur Förderung von Schülerleistungen und Wohlbefinden in Markham, Ontario. Am 28. Februar 2014 besuchte Clemons den National Leadership Summit von Scouts Canada, um über Teamarbeit zu sprechen und als Team zu arbeiten, um das neue Programm und die Bekanntgabe des strategischen Plans zu beginnen. Am 28. April 2015 wurde Clemons offiziell ein eingebürgerter Bürger Kanadas. [19] [20] Clemons wurde am 10. Februar 2017 vom College anerkannt von William und Mary, seiner Alma Mater, mit einem Ehrentitel während der Charter Day-Zeremonien, wo er auch Hauptredner war. Vom 10. bis 26. Februar 2017 arbeitete Clemons für das Ereignis "Show Us Your Heart" mit Global Pet Foods und Air Miles zusammen. [21] Sein Ziel ist es, Geld für obdachlose Haustiere, Rettungsgruppen und Tierheime auf der ganzen Welt zu sammeln Kanada durch Spenden in Global Pet Food Stores. Erfolge [ edit ]
Ehrungen [ editEhrendoktor edit ] Michael "Pinball" Clemons erhielt Ehrentitel von mehreren Universitäten. Diese schließen ein: Im Jahr 2012 verwendete die Canada Post zu Ehren des 100. Grey Cups eine Reihe von Gedenkbriefmarken. Das Bild wurde auch auf Präsentationsplakaten und anderen Materialien verwendet, um das Grey-Cup-Spiel und andere mit der Hundertjahrfeier verbundene Feierlichkeiten zu fördern. CFL-Trainerrekord [ edit ]
Referenzen [19456501] edit
Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét