Weltreise von U2 | |
Ort | Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien, Asien |
---|---|
Zugehöriges Album [19659005] Zerlegen einer Atombombe | |
Startdatum | 28. März 2005 |
Enddatum | 9. Dezember 2006 |
Beine | 5 |
[1945659] Nr. | 131 |
Abendkasse | 389 Millionen US-Dollar |
U2-Konzertchronologie |
Die Vertigo Tour war eine weltweite Konzerttournee der irischen Rockband U2. Die Tour wurde 2004 zur Unterstützung des Albums der Gruppe ins Leben gerufen Wie man eine Atombombe abbaut . Von 2005 bis 2006 besuchte die Tour Arenen und Stadien. Die Vertigo Tour bestand aus fünf Etappen, die zwischen Hallenschauplätzen in Nordamerika und im Freien abwechselten Stadion zeigt international. [1] Ähnlich wie bei der vorherigen Elevation Tour war auch der Innenteil der Vertigo Tour mit einem reduzierten, intimen Bühnenbild ausgestattet. Aus der Hauptbühne ragte ein ellipsenförmiger Laufsteg hervor, der eine kleine Anzahl von Fans einfaßte.
Die Tour brachte 2005 in 110 ausverkauften Konzerten 260 Millionen US-Dollar ein und war damit die Tour mit den höchsten Einnahmen des Jahres. [2] Allein in Nordamerika wurden 138,9 Millionen US-Dollar von 1,4 Millionen verkauften Tickets eingespielt. [19659023] Die Vertigo Tour gewann 2005 die Billboard Roadwork Touring Awards für Top Tour, Top Draw und Top Single Event, und die U2-Verwaltungsgesellschaft Principle Management gewann den Top-Manager. [4] Als die Vertigo Tour beendet war, hatte sie bereits 4.619.021 Tickets verkauft - mit 131 Shows - für ein Gesamtbrutto von 389 Millionen US-Dollar; das Brutto war die zweithöchste Zahl überhaupt. [5] Die Tour wurde in drei Konzertfilmen dargestellt: Vertigo 2005: Live aus Chicago Vertigo: Live aus Mailand und U2 3D .
Reiseroute [ edit ]
Nach mehrmonatigen Proben in Vancouver und Bühnenproben in den Baja Studios in Rosarito, Mexiko . Der Eröffnungsabend der Tour fand am 28. März 2005 im iPayOne Center in San Diego, Kalifornien, statt. Die erste Etappe durch Nordamerika bestand aus 28 ausverkauften Indoor-Arena-Shows und endete am 28. Mai in Boston, Massachusetts.
Das Rückspiel war eine europäische Stadtrundfahrt, die am 10. Juni in Brüssel begann und am 14. August in Lissabon endete. Sie spielten an verschiedenen Orten wie Amsterdam, London, Dublin, Madrid, Mailand und Oslo. U2 brach die irischen Kinokassen mit drei Vorverkaufszahlen für Croke Park-Konzerte in Dublin, nachdem über 240.000 Tickets in Rekordzeit verkauft wurden. In den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Österreich wurden die Tickets innerhalb von 60 Minuten verkauft.
Die Band kehrte im Herbst für die dritte Etappe nach Nordamerika zurück und spielte 50 ausverkaufte Partien Shows in Innenstadien, beginnend am 12. September in Toronto und endend am 19. Dezember in Portland, Oregon.
Eine vierte Etappe begann am 12. Februar 2006 in Monterrey, Mexiko, und lief im März durch Mexiko, Brasilien, Argentinien und Chile. Viele dieser Schauplätze hatten seit fast einem Jahrzehnt keine U2-Live-Performance mehr gesehen und erwiesen sich als äußerst erfolgreiche Etappe mit einem riesigen Publikum, das an diesen Shows teilnahm.
Am 9. März 2006 wurde bekanntgegeben, dass die letzten 10 Shows in Neuseeland, Australien, Japan und Hawaii aufgrund einer schweren Erkrankung an Gitarrist The Edge's Tochter Sian verschoben wurden. (Der erste Start der Tour war aus demselben Grund vor dem Verkauf der Tickets verschoben worden.) Am 20. Juli 2006 wurde bekannt gegeben, dass sie für November und Dezember verschoben wurden, mit einigen Anpassungen und Hinzufügungen von Terminen. Die fünfte Etappe startete am 7. November im australischen Brisbane und endete am 9. Dezember 2006 im Aloha-Stadion in Honolulu, Hawaii, nach dreizehn Shows.
Bühnenbild [ edit ]
Die Produktion der Vertigo Tour wurde vom Architekten Mark Fisher und dem Bühnen- und Lichtdesigner Willie Williams entworfen. Wesentliche Elemente waren eine ellipsenförmige Rampe auf dem Boden, die mit der Bühne verbunden ist, mit einigen Ventilatoren im Inneren und einigen außerhalb (ähnlich der herzförmigen Rampe, die bei der vorherigen Elevation Tour verwendet wurde). Der Innenbereich der Ellipse wurde im Hinblick auf das Album als "Bombenschutz" bezeichnet. [6]
In den nordamerikanischen Shows zeigt ein Satz von sieben einziehbaren Durch LED-basierte beleuchtete Perlenvorhänge hingen hinter der Bühne und zeigten abstrakte Muster, Karten, bewegliche Figuren und gelegentlich Text. Das Vorhangdesign erlaubte Konzertbesuchern rund um die Arena, einen hervorragenden Blick auf die Vorhänge über der Band und die von ihnen gezeigten Bilder zu erhalten. [7] Die Roll Drop LED-Bildschirme wurden von Fisher mit 360deg Golfball-Pixeln entwickelt, die mit Frederic Opsomer von Innovative entwickelt wurden Designs in Belgien. Das kugelförmige LED-Produkt wurde als Mi-Sphere in die BARCO-Produktlinie aufgenommen. Die Vertigo-Tour verwendete 189 Saiten dieser "MiSphere" -LED-Bälle, die an einem selbstgebauten Traversenrahmen aufgehängt waren. Dadurch konnten die LED-Vorhänge aufgerollt werden. [7] Hoch über der Mittelstufe hingen die MiSphere-Saiten mit jeweils 64 Kugeln und einer Gesamtlänge von neun Metern . In die Bühne und die B-Bühnenrampe wurden auch dynamische, "bewegte" Lichter eingebettet. Vier über der Bühne schwebende Bildschirme zeigten Nahaufnahmen von jedem Mitglied der Band, ein weiteres Element, das von der Elevation Tour wiederverwendet wurde. [8]
Für das europäische, lateinamerikanische und australische Stadion zeigt die Perle Vorhänge wurden durch einen LED-Bildschirm hinter der Band ersetzt. Der Bildschirm wurde aus BARCO O-Lite-Modulen zusammengesetzt. Der Aufbau des Bildschirms ähnelte dem Rigging des LED-Bildschirms in der PopMart Tour. Die Ellipse wurde auch durch zwei Laufstege ersetzt, die zu zwei B-Stufen im Stil des 'Schwindelziels' führten.
Liste der Beleuchtungsausrüstungen [ edit ]
Die folgenden Ausrüstungen wurden für die Beleuchtung der Show verwendet: [7]
- 54 Martin MAC 2000 Wash
- 15 Vari * Lite VL3000
- 37 Martin Atomic 3000 Strobe
- 66 2x2 DWE-Zielgitter
- 12 Lycian M2 Follow Spot
- 6 Starker 3K-Gladiator-Follow-Spot
- 6 Saco Technologies LED-Fabrikleuchte (benutzerdefiniert)
- 24 ETC Source Four Leko
- 6 Lowell Tota light
- 6 1x4-DWE-Zuschauer-Blinder
- 2 18K-HMI-Fresnel
- 1 Konsole des Flying Pig Systems WholeHog 3 (Betaversion der neuen 1.3.9-Software)
- 189 MiSphere-String
- 4 Barco G10-Projektor
- 5 Barco G5-Projektor
- 5 Folsom Encore-Bildprozessor
Ein PlayStation-Controller wurde zur Steuerung von High-End-Systems-DL1-Einheiten für Zuschaueraufnahmen auf den großen Videobildschirmen verwendet. [7]
Set list [ edit ]
Die Set-Liste der Show variierte mit bemerkenswerten Unterschieden Zwischen jeder Etappe der Tour.
Main Set [ edit ]
Die Arena-Shows der ersten und dritten Etappe begannen gewöhnlich mit dem gleichen Trio der Lieder: "City of Blinding Lights", "Vertigo" und "Elevation". Auf der ersten Etappe wechselte "City of Blinding Lights" mit "Love and Peace or Else" und manchmal erschien "Beautiful Day" im Eröffnungstrio. Im Gegensatz dazu wurden die Stadionkonzerte des Rückspiels mit "Vertigo", "I Will Follow" und "The Electric Co." eröffnet, obwohl die Position von "I Will Follow" gelegentlich von anderen Liedern besetzt wurde. Auf der vierten Etappe waren "City of Blinding Lights", "Vertigo" und "Elevation" das Standard-Eröffnungstrio, das nur einmal geändert wurde - zu Beginn der vierten Etappe. Nach dem Eröffnungs-Trio wurden in den Arena-Shows Songs aus den frühen Tagen von U2 gespielt, während in den Stadion-Shows mehr anthemische Rock-Songs zu hören waren. "Neujahrstag", "Bis zum Ende der Welt", "Ich habe immer noch nicht gefunden, wonach ich suche" und "Miracle Drug" waren Beispiele für Lieder, die oft im Hauptset auftraten. Jenseits dieses Punktes in der Setliste wurden die Stadion- und Indoor-Sets ungefähr gleich. "Manchmal kann man es nicht alleine schaffen" wurde in jeder Show als Tribut an Bonos Vater gespielt. Es gab dann eine Reihe von politisch basierten Liedern (normalerweise "Love and Peace or Else", "Sunday Bloody Sunday" und "Bullet the Blue Sky"), die sich auf das Thema "Coexist" beziehen (geschrieben, um einen muslimischen Halbmond zu zeigen, Jüdischer Davidsstern und christliches Kreuz). Später, mit Flaggen afrikanischer Nationen auf den Bildschirmen, folgte "Wo die Straßen keinen Namen haben" "Stolz (im Namen der Liebe)". Dies führte zu einer Bitte von Bono, an der ONE Campaign teilzunehmen, während die Eröffnung von "One" gespielt wurde. [ Zitat benötigt ]
Encores [ edit ]]
Die Zugaben variierten von Bein zu Bein und von Nacht zu Nacht. Die erste Zugabe war häufig ein musikalischer und visueller Blick zurück auf die Zoo TV Tour von U2, in der Regel "Zoo Station", "The Fly" und "Mysterious Ways". Für viele Shows auf der dritten Etappe wurde dies jedoch zugunsten einer akustischen Zugabe verworfen. Die zweite Zugabe enthielt häufig neustes Material, und fast alle Second-Leg-Shows sowie seltene First- und Third-Leg-Shows endeten mit einer Wiederholung von "Vertigo", einer Hommage an U2s frühe Konzerttage, als ihnen die Songs zu Ende gingen . Der übliche Konzertfinisher im ersten Abschnitt war "40", wo Adam und Edge die Instrumente wechseln würden, aber im Verlauf der Tour würden auch viele andere Schlusslieder verwendet.
Zu Beginn der viel verspäteten fünften Etappe in Australien wurde zunächst die übliche erste Zugabe im Zoo-TV-Stil verwendet, jedoch wurden mehrere Shows in die Etappe "Zoo Station" zugunsten von "Mysterious Ways" mit "The Fly "beim Öffnen der Zugabe, indem sie die erste Zugabe" The Fly "," Mysterious Ways "und" With or without you "macht. Die zweite Zugabe enthielt jedoch drei Songs, die bis zu diesem Zeitpunkt der gesamten Tour noch nicht gespielt wurden. "The Saints Are Coming" wurde gespielt, nachdem U2 und Green Day den Louisiana Superdome wiedereröffnet hatten. Als nächstes kam eine komplette elektrische Performance von "Angel of Harlem". Beim Debüt der Vertigo-Tour und dem ersten Abschluss einer Show stand "Kite", das seit dem Ende der Elevation-Tour vor fünf Jahren nicht mehr gespielt wurde. "Kite" wurde von einem Didgeridoo begleitet und die Show endete damit, dass Bono einen Kite von einer der B-Stages freigab. Während der zweiten Show der Band in Auckland ersetzte "One Tree Hill" "Kite", als die Show näher kam. Die Zugabe des letzten Konzerts der Tour in Honolulu beinhaltete "The Saints Are Coming" mit Billie Joe Armstrong, "Window in the Skies" und Neil Youngs "Rockin 'in the Free World" mit Eddie Vedder und Mike McCready. Die Tour endete mit dem Lied "All I Want Is You". [9]
Materialvielfalt [ edit ]
Die Vertigo-Tour war nicht nur wegen ihrer Materialvielfalt bemerkenswert - sie war die erste Tour seit der Lovetown-Tour um mindestens einen Song von jedem ihrer aktuell veröffentlichten Alben zu präsentieren - aber für die Seltenheit einiger gespielter Songs. Insbesondere wurde "The Ocean" seit Dezember 1982 nicht mehr aufgeführt. Die Titel ihres Debütalbums Boy wurden vor den Tracks ihres meistverkauften Albums The Joshua Tree ausgewählt. Eine Reihe weiterer Lieder kehrte nach mehr als fünfzehnjähriger Abwesenheit in die Setlist zurück, darunter auch Material aus Oktober während "The First Time" von 1993 Zooropa Album gespielt wurde zum ersten mal live. "Miss Sarajevo", ein Lied aus U2s Nebenprojekt Original Soundtracks Nr. 1 wurde zu einem Konzertkonzert, obwohl es seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1995 nur zweimal live gespielt wurde. Obwohl Luciano Pavarotti den Operngesang auf dem Original sang In "Miss Sarajevo" sang Bono den Operngesang geschickt. Auch "Discothèque" von 1997 Pop Album machte seine letzten beiden Auftritte. Bei der Vertigo-Tour war auch Larry Mullen, Jr. zu den Vocals "Elevation", "Miracle Drug" und "Love and Peace or Else" zu hören. Alle außer zwei Lieder ("Ein Mann und eine Frau" und "Ein Schritt näher") von Wie man eine Atombombe abbaut wurde auf der Tour gespielt. "Fast Cars", ein Bonustrack auf einigen Länderausgaben des Albums, wurde ebenfalls aufgeführt. "Walk On", der mit dem Grammy Award ausgezeichnete Song aus All That You Can Not Behind wurde auf der Tour nur sparsam gespielt, und die Aufführungen in Brisbane und Sydney wurden mit abgespeckter Akustik gespielt bilden. Auch "Bad", ein regelmäßiger Spieler der Elevation Tour-Playlist, wurde auf dieser Tour weniger häufig gespielt. [10]
Konzertfilme [ edit ]
Zwei Nächte der vier Bandmitglieder Das Nacht-Engagement in Chicago, Illinois, im Mai 2005 wurde für die Live-DVD Vertigo 2005: Live From Chicago gedreht. Während des europäischen Stadions der Vertigo Tour im Sommer 2005 wurden vier weitere Konzerte gedreht: zwei in Dublin und zwei in Mailand. Songs aus den Mailänder Shows wurden in einem Bandprofil auf 60 Minuten und U2.COMmunication vorgestellt. Zehn Songs, die auf dem Konzert in Mailand gespielt wurden, erschienen als Sonderedition-Bonus-DVD im November 2006-Compilation-Album von U2 [U218Singles. Die Show am 20. Februar 2006 in São Paulo, Brasilien, wurde live von Rede Globo übertragen. Darüber hinaus wurden 700 Stunden Filmmaterial aus sieben lateinamerikanischen Konzerten in 3D HD für den Film U2 3D gedreht, der 2008 in Real D. Cinemas erschien. [11] Am 18. und 19. November zusätzlich U2 3D wurde bei den Melbourne-Konzerten in Telstra Dome gedreht, da zusätzliche Aufnahmen des LED-Displays der Bühne und des Konzertpublikums erforderlich waren. [12]
Support Acts [ edit ]
Support Slots wurden von Ash, Arcade Fire, Athlete, Dashboard Confessional, Feeder, Franz Ferdinand, Interpol, Kanye West, Keane, The Killers und Kings of Leon (nur US-Bein), Scissor Sisters, Snow Patrol (nur Cardiff) aufgenommen ), Paddy Casey (nur Dublin), Razorlight, Pearl Jam (nur Honolulu) und The Zutons.
Ticketvorverkaufskontroverse [ edit ]
Die Website der Band, U2.com, war an einer Ticketvorverkaufskontroverse beteiligt, die die Fans verärgert. Benutzern, die 40 US-Dollar für ein Abonnement für U2.com bezahlt hatten, wurde die Möglichkeit versprochen, Tickets in einem Vorverkauf zu erwerben, der vor dem Verkauf allgemeiner öffentlicher Tickets lag. [13] Jedoch konnten viele Fans keine Tickets kaufen, da technische Störungen den Vorverkauf plagten. 19659089] Außerdem hatten viele Scalper das System ausgenutzt, indem sie U2.com abonniert und so viele Tickets wie möglich gekauft hatten, um sie mit Gewinn zu verkaufen. [13] Larry Mullen, Jr. entschuldigte sich im Namen der Band bei die Grammy Awards.
Tourdaten [ edit ]
Datum | Stadt | Land | Ort | Eröffnungsakt | Anwesenheit | Einnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Demontieren einer Promo-Tour für Atombomben | ||||||
15. Oktober 2004 | London | England | Top of the Pops | N / A | N / A | N / A |
16. Oktober 2004 | Riverside Studios | |||||
26. Oktober 2004 | San Jose | Vereinigte Staaten | Kalifornien-Theater | |||
16. November 2004 | Dublin | Irland | Hanover Quay Studio | |||
20. November 2004 | New York City | Vereinigte Staaten | Samstagabend Live (NBC Studios) | |||
22. November 2004 | Empire Fulton Ferry State Park | |||||
2. Dezember 2004 | London | England | BBC Studios | |||
Nordamerika [14] | ||||||
28. März 2005 | San Diego | Vereinigte Staaten | iPayOne Center | Könige von León | 29.140 / 29.140 | 2.909.029 USD |
30. März 2005 | ||||||
1. April 2005 | Anaheim | Honda Center | 33.535 / 33.535 | 3.454.198 $ | ||
2. April 2005 | ||||||
5. April 2005 | Los Angeles | Heftzentrum | 34.527 / 34.527 | 3.673.850 USD | ||
6. April 2005 | ||||||
9. April 2005 | San Jose | HP Pavilion | 36,140 / 36,140 | 3.357.098 USD | ||
10. April 2005 | ||||||
14. April 2005 | Glendale | Glendale Arena | 34,905 / 34,905 | 3.198.861 USD | ||
15. April 2005 | ||||||
20. April 2005 | Denver | Pepsi Center | 36,714 / 36,714 | 3,509,741 US-Dollar | ||
21. April 2005 | ||||||
24. April 2005 | Seattle | KeyArena | 30.251 / 30.251 | 3,105,754 | ||
25. April 2005 | ||||||
28. April 2005 | Vancouver | Kanada | General Motors Place | 37,031 / 37,031 | 3.020.466 USD | |
29. April 2005 | ||||||
7. Mai 2005 | Chicago | Vereinigte Staaten | United Center | 77,173 / 77,173 | 7.541.679 USD | |
9. Mai 2005 | ||||||
10. Mai 2005 | ||||||
12. Mai 2005 | ||||||
14. Mai 2005 | Philadelphia | Wachovia Center | 39,273 / 39,273 | 3.767.178 US-Dollar | ||
17. Mai 2005 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | 40.347 / 40.347 | 3.838.066 USD | ||
18. Mai 2005 | ||||||
21. Mai 2005 | New York City | Madison Square Garden | 18,415 / 18,415 | 1.907.086 US-Dollar | ||
22. Mai 2005 | Philadelphia | Wachovia Center | [a] | [a] | ||
24. Mai 2005 | Boston | FleetCenter | 51,658 / 51,658 | 5.071.565 USD | ||
26. Mai 2005 | ||||||
28. Mai 2005 | ||||||
Europa [15] | ||||||
10. Juni 2005 | Brüssel | Belgien | König-Baudouin-Stadion | Der Nervenkitzel Snow Patrol | 60.499 / 60.499 | 4.864.554 USD |
12. Juni 2005 | Gelsenkirchen | Deutschland | Veltins-Arena | Der Nervenkitzel Feeder | 59,120 / 59,120 | 4.203.947 USD |
14. Juni 2005 | Manchester | England | Etihad Stadium | The Bravery Idlewild Schneepatrouille Athlet | 107,671 / 107,671 | 11.119.740 USD |
15. Juni 2005 | ||||||
18. Juni 2005 | London | Twickenham Stadium | Tauben Idlewild Athlet Ash | 110,796 / 110,796 | 13.677.410 USD | |
19. Juni 2005 | ||||||
21. Juni 2005 | Glasgow | Schottland | Hampden Park | Black Rebel Motorcycle Club Interpol | 53.395 / 53.395 | 5.819.053 USD |
24. Juni 2005 | Dublin | Irland | Croke Park | The Radiators Der Nervenkitzel The Bravery Schneepatrouille Paddy Casey Ash | 246,743 / 246,743 | 21.163.695 USD |
25. Juni 2005 | ||||||
27. Juni 2005 | ||||||
29. Juni 2005 | Cardiff | Wales | Millennium Stadium | Starsailor Die Mörder | 63.677 / 63.677 | 6.406.073 $ |
2. Juli 2005 | Wien | Österreich | Ernst-Happel-Stadion | Der Nervenkitzel Die magischen Zahlen | 55,645 / 55,645 | 4.200.416 USD |
5. Juli 2005 | Chorzów | Polen | Stadion Śląski | Die Mörder Die magischen Zahlen | 64,711 / 64,711 | 3.127.416 USD |
7. Juli 2005 | Berlin | Deutschland | Olympiastadion | Schneepatrouille Kaiser Chiefs | 70,443 / 70,443 | 4.725.530 USD |
9. Juli 2005 | Saint-Denis | Frankreich | Stade de France | Schneepatrouille Starsailor Die Musik | 160.349 / 160.349 | 11.822.645 USD |
10. Juli 2005 | ||||||
13. Juli 2005 | Amsterdam | Niederlande | Amsterdam Arena | Die Mörder Schneepatrouille Kaiser Chiefs Der Musiker der Musik | 165,516 / 165,516 | 13.022.200 USD |
15. Juli 2005 | ||||||
16. Juli 2005 | ||||||
18. Juli 2005 | Zürich | Schweiz | Letzigrund | Ash Feeder | 44.260 / 44.260 | 3.574.993 USD |
20. Juli 2005 | Mailand | Italien | San Siro | 137,427 / 137,427 | 7.565.264 USD | |
21. Juli 2005 | ||||||
23. Juli 2005 | Rom | Stadio Olimpico | 67,002 / 67,002 | 4.010.779 USD | ||
27. Juli 2005 | Oslo | Norwegen | Valle Hovin | Razorlight Paddy Casey | 40.000 / 40.000 | 3.765.136 USD |
29. Juli 2005 | Göteborg | Schweden | Ullevi | Razorlight Der Soundtrack unserer Leben | 58,478 / 58,478 | 4.081.864 USD |
31. Juli 2005 | Kopenhagen | Dänemark | Parken Stadium | 50.000 / 50.000 | 3.650.294 USD | |
3. August 2005 | München | Deutschland | Olympiastadion | Keane Die Zutons | 77.435 / 77.435 | 5,343,379 USD |
5. August 2005 | Schön | Frankreich | Stade Charles-Ehrmann | 51.900 / 51.900 | 3.548.702 US-Dollar | |
7. August 2005 | Barcelona | Spanien | Camp Nou | Kaiser Chiefs Keane | 81.269 / 81.269 | 5.130.437 USD |
9. August 2005 | San Sebastián | Estadio Anoeta | Franz Ferdinand Kaiser Chiefs | 43.720 / 43.720 | 2.936.571 USD | |
11. August 2005 | Madrid | Vicente Calderón-Stadion | 57,040 / 57,040 | 3.679.354 $ | ||
14. August 2005 | Lissabon | Portugal | Estádio José Alvalade | Kaiser Chiefs Keane | 55.362 / 55.362 | 4.492.762 USD |
Nordamerika [16] | ||||||
12. September 2005 | Toronto | Kanada | Air Canada Center | Dashboard Confessional | 82.572 / 82.572 | 7.624.870 USD |
14. September 2005 | ||||||
16. September 2005 | ||||||
17. September 2005 | ||||||
20. September 2005 | Chicago | Vereinigte Staaten | United Center | 38.815 / 38.815 | 3,795,583 USD | |
21. September 2005 | ||||||
23. September 2005 | Minneapolis | Target Center | 19.328 / 19.328 | 1.823.883 USD | ||
25. September 2005 | Milwaukee | Bradley Center | 19.336 / 19.336 | 1,782,895 USD | ||
3. Oktober 2005 | Boston | TD Banknorth Garden | Keane | 34.488 / 34.488 | 3.381.429 USD | |
4. Oktober 2005 | ||||||
7. Oktober 2005 | New York City | Madison Square Garden | 93,275 / 93,275 | 9.658.009 USD | ||
8. Oktober 2005 | ||||||
10. Oktober 2005 | ||||||
11. Oktober 2005 | ||||||
14. Oktober 2005 | ||||||
16. Oktober 2005 | Philadelphia | Wachovia Center | Damian Marley | 39,905 / 39,905 | 3,773,053 USD | |
17. Oktober 2005 | ||||||
19. Oktober 2005 | Washington, D.C. | Verizon Center | 38.181 / 38.181 | 3.902.569 USD | ||
20. Oktober 2005 | ||||||
22. Oktober 2005 | Pittsburgh | Mellon Arena | 16.899 / 16.899 | 1.636.798 USD | ||
24. Oktober 2005 | Auburn Hills | Der Palast von Auburn Hills | Institut | 41,379 / 41,379 | 3,951,103 $ | |
25. Oktober 2005 | ||||||
28. Oktober 2005 | Houston | Toyota Center | Damian Marley | 17,002 / 17,002 | 1.652.699 USD | |
29. Oktober 2005 | Dallas | American Airlines Center | 17.988 / 17.988 | 1.689.471 US-Dollar | ||
1. November 2005 | Los Angeles | Heftzentrum | 34.291 / 34.291 | 3.656.978 USD | ||
2. November 2005 | ||||||
4. November 2005 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 31.863 / 31.863 | 3.864.843 US-Dollar | ||
5. November 2005 | ||||||
8. November 2005 | Oakland | Oakland Arena | 36.340 / 36.340 | 3.638.620 USD | ||
9. November 2005 | ||||||
13. November 2005 | Miami | American Airlines Arena | Institut | 37,354 / 37,354 | 3.589.942 USD | |
14. November 2005 | ||||||
16. November 2005 | Tampa | St. Pete Times Forum | 19.354 / 19.354 | 1.825.243 USD | ||
18. November 2005 | Atlanta | Philips Arena | 36.334 / 36.334 | 3.500.572 USD | ||
19. November 2005 | ||||||
21. November 2005 | New York City | Madison Square Garden | Patti Smith | 37,314 / 37,314 | 3.859.828 USD | |
22. November 2005 | ||||||
25. November 2005 | Ottawa | Kanada | Scotiabank Place | Arcade-Feuer | 18.647 / 18.647 | 1.486.710 USD |
26. November 2005 | Montreal | Bell Center | 43.294 / 43.294 | 3.575.491 USD | ||
28. November 2005 | ||||||
4. Dezember 2005 | Boston | Vereinigte Staaten | TD Garden | Institut | 34,583 / 34,583 | 3.400.861 USD |
5. Dezember 2005 | ||||||
7. Dezember 2005 | Hartford | XL Center | 16,165 / 16,165 | 1.542.471 USD | ||
9. Dezember 2005 | Buffalo | HSBC-Arena | 18.826 / 18.826 | 1.711.094 $ | ||
10. Dezember 2005 | Cleveland | Quicken Loans Arena | 19,765 / 19,765 | 1,791,497 USD | ||
12. Dezember 2005 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | 17.804 / 17.804 | 1.672.440 USD | ||
14. Dezember 2005 | St. Louis | Scottrade Center | Kanye West | 19,923 / 19,923 | 1.839.020 USD | |
15. Dezember 2005 | Omaha | Qwest Center Omaha | 16,134 / 16,134 | 1.500.834 USD | ||
17. Dezember 2005 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | 18,197 / 18,197 | 1.709.317 USD | ||
19. Dezember 2005 | Portland | Rose Garden Arena | 18.233 / 18.233 | 1.670.879 USD | ||
Lateinamerika [17] | ||||||
12. Februar 2006 | Monterrey | Mexiko | Estadio Tecnológico | Geheime Maschinen | 50.347 / 50.347 | 4,504,026 US-Dollar |
15. Februar 2006 | Mexico City | Estadio Azteca | 141,278 / 141,278 | 10.257.284 | ||
16. Februar 2006 | ||||||
20. Februar 2006 | São Paulo | Brasilien | Morumbi Stadium | Franz Ferdinand | 149.700 / 149.700 | 11.682.557 |
21. Februar 2006 | ||||||
26. Februar 2006 | Santiago | Chile | Estadio Nacional | 77.345 / 77.345 | 5.000.589 USD | |
1. März 2006 | Buenos Aires | Argentinien | River Plate Stadium | 150,424 / 150,424 | 6,966,821 USD | |
2. März 2006 | ||||||
Pacific [18] [19] | ||||||
7. November 2006 | Brisbane | Australien | Queensland Sport and Athletics Center | Kanye West | 53.480 / 53.480 | 1.253.964 USD |
10. November 2006 | Sydney | Telstra Stadium | 206.568 / 206.568 | 18.538.724 USD | ||
11. November 2006 | ||||||
13. November 2006 | ||||||
16. November 2006 | Adelaide | AAMI Stadium | 60.000 / 60.000 | 5.058.962 USD | ||
18. November 2006 | Melbourne | Docklands Stadium | 127,275 / 127,275 | 11.188.720 USD | ||
19. November 2006 | ||||||
24. November 2006 | Auckland | Neuseeland | Ericsson Stadium | 84.475 / 84.475 | 6.216.819 USD | |
25. November 2006 | ||||||
29. November 2006 | Saitama | Japan | Saitama Super Arena | N / A | 57,158 / 57,158 | $ 6.096.855 |
30. November 2006 | ||||||
4. Dezember 2006 | ||||||
9. Dezember 2006 | Honolulu | Vereinigte Staaten | Aloha Stadium | Pearl Jam Rocco und die Teufel | 45,815 / 45,815 | 4.486.532 USD |
Insgesamt | 4.619.021 / 4.619.021 (100%) | 389.047.636 USD |
Siehe auch [ edit ]
- ^ a b Die Ergebnisdaten sind repräsentativ für beide Shows in Philadelphia, Pennsylvania, am 14. und 22. Mai im Wachovia Center.
Literaturhinweise [ edit
- ^ "Details werden für U2's Vertigo Tour angezeigt". U2gigs.com . 2009-03-10 .
- ^ Waddell, Ray (2005-12-13). "U2's Vertigo führt die Top-Touren des Jahres". Billboard . Abgerufen 2009-03-10 .
- ^ "Rolling Stones, U2 tragen dazu bei, dass die Konzerteinnahmen 2005 auf Rekordniveau liegen". USA Today . Associated Press. 2005-12-29 . Abgerufen 2009-03-10 .
- ^ "Über die Auszeichnungen: Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten und Gewinner des Jahres 2005!". Anschlagtafel . Archiviert aus dem Original am 04.02.2012 . 2009-03-10 .
- ^ Cohen, Jonathan (2007-01-01). "U2: Von Joshua-Bäumen zu Palmen". Plakat für Reuters . Retrieved 2009-03-10 . Sie wurde nur von der A Bigger Bang Tour von The Rolling Stones, die etwa zur gleichen Zeit stattfand, jedoch insgesamt länger.
- ^ Pang, Kevin. "Holen Sie sich in U2 Bombenschutz". Chicago Tribune .
- ^ a b c d Jennings, Steve (2005-05-27). "Produktionsprofil: U2's Vertigo". Pro Lights und Inszenierung von Nachrichten . Retrieved 2009-03-11.
- ^ "U2 Vertigo Tour a feast for the eyes with revolutionary Barco technology" (Press release). Barco NV. 2005-03-29. Retrieved 2009-03-10.
- ^ "U2 Honolulu, 2006-12-09, Aloha Stadium, Vertigo Tour - U2 on tour". U2gigs.com. Retrieved 27 August 2017.
- ^ "U2 Bad – U2 on tour". U2gigs.com. Retrieved 27 August 2017.
- ^ Goldstein, Greg (2006-10-31). "U2 Goes 3-D For Vertigo Concert Film". The Hollywood Reporter for Billboard. Retrieved 2009-03-10.
- ^ Geller, Rusty (December 2006). "My Long Weekend in Melbourne" (PDF). Focal Point. Australian Cinematographers Society. pp. 8–11. Archived from the original (PDF) on 2009-11-15. Retrieved 2008-09-08.
- ^ a b c Waddell, Ray (2005-01-27). "U2 pre-sale plagued by Web glitches". Amusement Business. Retrieved 2009-03-09.
- ^ North America box score:
- ^ Europe box score:
