ARA Alférez Sobral (A-9), ehemalige USS Salish (ATA-187) | ||
| Geschichte | ||
|---|---|---|
| Name: | ||
| ATA-187 | ||
| Aufgelegt: | 29. August 1944 | |
| Einführung: | 29. September 1944 | |
| In Auftrag gegeben: | 7. Dezember 1944 | |
| Umbenennung: | 16. Juli 1948 | |
| außer Dienst gestellt: | 10. Februar 1972 | |
| Schicksal: | an die argentinische Marine übergeben, 10. Februar 1972 | |
| geschlagen: | 1. Februar 1975 | |
| Argentinien | ||
| ARA Alferez Sobral (A-9) | ||
| Erworben: | 10. Februar 1972 | |
| Status: | derzeit im Dienst der argentinischen Marine ab 2010 [update] | |
| Allgemeine Merkmale | ||
| Verschiebung: | 835 Tonnen (848 t) (voll) | |
| Länge: | 143 Fuß (43,6 m) | |
| Träger: | 33 Fuß 10 Zoll (10,3 m) | |
| Entwurf: | (4,0 m) | |
| Vortrieb : |
| |
| Geschwindigkeit: | 13 Knoten (24 km / h) | |
| Ergänzung: | 45–49 | |
| Bewaffnung: | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét