Die römisch-katholische Diözese Trebinje-Mrkan (lateinisch: Diocesis Tribuniensis-Marcanensis ) ist ein kirchliches Gebiet oder eine Diözese der katholischen Kirche in Herzegowina. Es ist die älteste und kleinste katholische Diözese von Bosnien und Herzegowina.
Geschichte [ edit ]
Die Diözese wurde vor dem Jahr 1022 gegründet. Ein genaues Datum ist nicht bekannt, aber Kirchenvertreter beschlossen, das Millennium der Diözese im Jahr 1984 zu feiern Gründung bei 984. Die Diözese hat ihren Bischofssitz in der Stadt Trebinje. Von 1361 bis 1391 wurde es jedoch auf die Insel Mrkan umgesiedelt, wodurch der heutige Doppelname angenommen wurde.
Im Jahr 1890 wurde die Diözese mit der viel größeren Diözese Mostar-Duvno vereinigt. Seitdem wird es vom Bischof von Mostar-Duvno (derzeit Ratko Perić) verwaltet. Im Gegensatz zum restlichen Gebiet von Mostar-Duvno werden Franziskanerpriester jedoch nicht in die Pfarrgemeinden von Trebinje-Mrkan berufen, da sich das Franziskaner-Sorgerecht nicht auf dieses Gebiet erstreckt.
Am 1. Mai 1984 wurde die Geburtskirche Marias in Trebinje per Dekret zur Kathedrale erklärt. Dies fiel zeitlich mit einem Symposium zusammen, das in diesem Jahr unter der Leitung von Bischof Pavao Žanić stattfand, um die historische und pastorale Bedeutung der Diözese zu untersuchen. Eine der wichtigsten Gemeinden im Bistum ist das Heiligtum der Königin des Friedens in Hrasno. Jedes Jahr versammeln sich Tausende, um den Festtag der Gemeinde zu feiern.
Ordinaries [ edit ]
Bischöfe von Trebinje-Mrkan [ edit
Bischöfe von Trebinje-Mrkan | ||||
---|---|---|---|---|
Von | Bis | Amtsinhaber | Hinweise | |
c. 1142 | c. 1154 | Konstantin | ||
c. 1154 | 1250 | unbekannt | ||
1250 | 1276 | Salvije | Benediktiner | |
1276 | 1322 | unbekannt | ||
1322 | 1333 | Nikola | Franziskanermönch | |
1333 | 1344 | unbekannt | ||
1344 | Bonifacije | |||
1345 | Ivan de Mobili | Zisterzienser | ||
1349 | Ivan de Rupella | Karmelit | ||
1355 | Matija de Altamuta | Zisterzienser | ||
1362 | 1370 | Dessa | Bischof von Mrkan, auch als Uljaš erfasst. | |
1370 | 1374 | Franjo | Bischof von Mrkan | |
1371 | unbekannt | Nikola de Paden | Augustinian | |
1385 | unbekannt | Ratko | Bischof von Mrkan, starb 1393. | |
1389 | Ivan | |||
1391 | 1416 | Jakov Norvegije | Dominikanischer Mönch | |
1417 | unbekannt | Ivan Muzarić | Dominikanischer Bruder | |
1425 | 1435 | Dominik Grancorve | Dominikanischer Bruder | |
1435 | Ivan | Dominikanischer Mönch | ||
1436 | 1456 | Mihovil Natalis | ||
1464 | 1481 | Blaž | Dominikanischer Mönch | |
1481 | 1492 | Donat Đurđević | Dominikaner, ebenfalls als Donato de Georgiis aufgenommen. | |
1493 | 1513 | Đuro Kružić | Zisterzienser aus Dubrovnik | |
1514 | 1527 | Augustin Nalješković | Dominikaner, auch als Agostino de Nabe aufgenommen. | |
1528 | 1532 | Franjo Pucić | Dominikaner, auch als Francesco Pozzo aufgenommen. | |
1532 | 1562 | Toma Crijević | Dominikanischer Bruder, auch als Tommaso Cervino aufgenommen. | |
1562 | 1575 | Jakov Lukarić | Franziskaner, ebenfalls als Giacomo Luccari aufgenommen. | |
1575 | 1599 | Šimun Menčetić | Priester aus Dubrovnik, auch als Simeone Metis aufgenommen. | |
1606 | 1608 | Toma Budislavić | Auch als Tommaso Nadal aufgezeichnet. | |
1609 | 1615 | Ambrozije Gučetić | Dominikaner, auch als Ambrogio Gozzeo aufgenommen. | |
1615 | 1647 | Krizostom Antić | Benediktiner, auch als Crisostomo Antichi aufgenommen. | |
1647 | 1661 | Sabin Cvjetković | Franziskaner, ebenfalls als Savino Florian aufgenommen. | |
1663 | 1668 | Scipion de Martinis | ||
1669 | 1703 | Antonije Primović | Franziskaner, ebenfalls als Antonio Primi aufgenommen. | |
1703 | 1727 | Ante Righi | ||
1727 | 1731 | Franjo Jeronim Bunić | Auch als Francesco Girolamo Bona aufgenommen. | |
1731 | 1733 | Marko Andrijašević | Erzbischof von Sofija in Exilio apostolischer Verwalter von Trebinje. | |
1733 | 1760 | Šiško Tudišić | Auch als Sigismondo Tudisi aufgezeichnet. | |
1760 | 1792 | Anzelmo Katić | Franziskaner, Anselmo (Nicolò) Cattich. | |
1792 | 1819 | Nikola Ferić | Auch als Nikolaj Ferrich aufgezeichnet. | |
Quellen: [1][2] |
Apostolische Delegierte [ edit ]
Apostolische Delegierte von Trebinje-Mrkan und kapitulistische Vikare von Dubrovnik | ||||
---|---|---|---|---|
Von | Bis | Amtsinhaber | Hinweise | |
1819 | 1837 | Dominik Sokolović | Priester aus Trebinje. | |
1837 | 1839 | Nikola Đuran | Priester aus Dubrovnik. | |
Quellen: [1] |
Apostolische Administratoren [ edit ]
Apostolische Administratoren von Trebinje-Mrkan und Bischöfe von Dubrovnik | ||||
---|---|---|---|---|
Von | Bis | Amtsinhaber | Hinweise | |
1839 | 1842 | Antun Giuriceo | Bischof von Dubrovnik, auch als Antonio Giurico aufgenommen. | |
1843 | 1855 | Toma Jederlinić | Bischof von Dubrovnik | |
1856 | 1870 | Vinko Čubranić | Bischof von Dubrovnik, auch als Vincenzo Zubranić aufgezeichnet. | |
1872 | 1881 | Ivan Zaffron | Bischof von Dubrovnik, auch als Ivan Zoffran aufgenommen. | |
1882 | 1890 | Mato Vodopić | Bischof von Dubrovnik | |
Apostolische Verwalter von Trebinje-Mrkan und Bischöfe von Mostar-Duvno | ||||
Von | Bis | Amtsinhaber | Hinweise | |
1890 | 1910 | Paškal Buconjić | Bischof von Mostar-Duvno, Franziskaner. | |
1912 | 1942 | Alojzije Mišić | Bischof von Mostar-Duvno, Franziskaner. | |
1942 | 1980 | Petar Čule | Bischof von Mostar-Duvno | |
1980 | 1993 | Pavao Žanić | Bischof von Mostar-Duvno | |
1993 | vorhanden | Ratko Perić | Bischof von Mostar-Duvno | |
Quellen: [1][3] |
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ edit
39 ″ N 18 ° 20′42 ″ E / 42.7109 ° N 18.3451 ° E
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét