Die Snookersaison 2005/2006 war eine Serie von Snooker-Turnieren, die zwischen dem 17. Mai 2005 und dem 10. Mai 2006 stattfanden. Es gab sechs Ranglistenturniere, und die British Open- und Irish Masters-Turniere wurden aus dem Kalender entfernt. [1][2] Die Northern Ireland Trophy wurde zum ersten Mal als Nicht-Ranglistenturnier ausgetragen, [3] und der Pot Black wurde nach einer 12-jährigen Pause erneut ausgetragen. [4]
Neue professionelle Spieler [ edit ]
Hinweis: Neu bedeutet in diesem Fall, dass diese Spieler nicht an der professionellen Main Tour 2004/2005 teilgenommen haben.
Kalender [ edit ]
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse und Daten für das Ranking und die wichtigsten Einladungsereignisse aufgeführt. [7]
Offizielle Ranglisten [[19456501]]. ]
Die 16 besten Spieler der Weltrangliste spielten diese Spieler automatisch in den Endrunden der Weltranglisten und wurden zu den Masters eingeladen. [41][42][43]
Weltranglistenpunkte [ edit ]
[44] [45]
Punkteverteilung [ edit ]
2005/2006 Punkteverteilung für Veranstaltungen in der Weltrangliste: [46]
| Tournament | Runde → | L96 | L80 | L64 | L48 | L32 | L16 | QF | SF | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix [47] | Verlierer ohne Aussaat | 400 | - | 900 | - | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Samenverlierer | 250 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Britische Meisterschaft [48][49] | Verlierer ohne Aussaat | 600 | 975 | 1350 | 1725 | 2100 | 2850 | 3750 | 4800 | 6000 | 7500 |
| Samenverlierer | 300 | 488 | 675 | 863 | 1050 | - | - | - | - | - | |
| Malta Cup [50][51] | Verlierer ohne Aussaat | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Samenverlierer | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | |
| Welsh Open [52] | Verlierer ohne Aussaat | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Samenverlierer | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | |
| China Open [53][54] | Ungenutzter Verlierer | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Samenverlierer | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | |
| Weltmeisterschaft [55][56] | Ungenutzter Verlierer | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3800 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
| Samenverlierer | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | - | - | - | - | - |
- ^ Datumsangaben verwenden das Monatstagformat.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét