Beobachtungsdaten Epoche J2000.0 Equinox J2000.0 (ICRS) | |||
---|---|---|---|
Constellation | Stier | ||
σ 1 Tau | |||
Aufstieg nach rechts | 04 h 39 m 09.22247 s [1] | ||
Deklination [1] | |||
Deklination [1] | |||
° 47 ′ 59.5345 ″ [1] | |||
Scheinbare Größe (V) | 5.07 | ||
σ 2 Tau | |||
Right aufsteigend [19659011] 04 h 39 m 16.50230 s [1] | |||
Deklination | + 15 ° 55 ′ 04.7029 ″ [1] | ||
(19659021) (19456523) (1945) ] | 4.70 [3] | ||
Eigenschaften | |||
σ 1 Tau | |||
Spektraltyp | A4m [4] | ||
U-B-Farbindex | 0,190 [2] | ||
B-V-Farbindex | 0.146 [2] | ||
σ 2 Tau | |||
Spektraltyp | A5 Vn [5] | ||
U-B-Farbindex | +0,13 [3] | ||
B-V-Farbindex | +0.14 [3] | ||
Astrometrie | |||
σ 1 Tau | |||
Radialgeschwindigkeit (R v ) | ± 10.0 [6] km / s +26 | ||
Richtige Bewegung (μ) | RA: +41.91 [1] mas / Jahr Dez .: - 66.88 [1] mas / yr | ||
Parallax (π) | 22.18 ± 0.93 [1] mas | ||
Abstand | 147 ± 6 ly (45 ± 2 pc) | ||
Absolute Magnitude (M V ) | 1.73 [2] | ||
σ 2 Tau | |||
Radialgeschwindigkeit (R v ) 19659041] 7001408000000000000 1945 +40.8 ± 1.2 [6] km / s | |||
Richtige Bewegung (μ) | RA: +83.17 [1] mas / yr Dez .: -20.97 [1] mas / a. | ||
Parallax (π) | 20.97 ± 0.27 [1] mas | ||
Abstand | |||
Abstand [19] 659052] 156 ± 2 ly (47,7 ± 0,6 Stck.) | |||
Orbit [7] | |||
Primary | σ 1 Tau A | ||
Companion | σ Tau B | ||
Zeitraum (P) | 38.951 d | ||
Exzentrizität (e) | 0.15 | ||
Länge des Knotens (Ω) | 82 ° | ||
Periastron-Epoche (T) | 2443094.319 JD | ||
Semiamplitude (K 1 ) (19659085) (19659085) 7,9 km / s | |||
] Details | |||
σ 1 Tau | |||
Masse | 1.94 [2] M | ||
Luminosity | 14.7 | 14.7 | L [1945 |
Oberflächengravitation (log g ) | 4.08 [2] cgs | ||
Temperatur | 8.470
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét