Das Birmingham-Messgerät [1] ist ein Drahtmesssystem und wird auch zur Angabe der Dicke oder des Durchmessers von Injektionsnadeln und Schlauchprodukten verwendet.
Terminologie [ edit ]
Birmingham-Spurweite ist auch als Stubs-Eisendrahtlehre oder Birmingham-Spurweite bekannt. Es ist nicht dasselbe wie das Stubs Steel Wire Gauge .
Birmingham-Spurweite wird oft einfach als Spurweite bezeichnet, mit der Abkürzung G . [2] Dies sollte jedoch von der französischen Spurweite unterschieden werden.
Das Messgerät beginnt bei der niedrigsten Messgeräteanzahl von 5Ø oder 00000, entsprechend der größten Abmessung von 12,7 mm (0,500 Zoll) bis zur höchsten Messgeräteanzahl von 36, entsprechend der kleinsten Größe von 0,10 mm (0,004 Zoll). Größenstufen zwischen Dicken reichen von 0,025 mm (0,001 Zoll) zwischen hohen Dicken bis 1,2 mm (0,046 Zoll) zwischen den beiden niedrigsten Dicken und entsprechen keinem bestimmten mathematischen Muster, obwohl die Stufen meist mit zunehmender Größe kleiner werden Manometernummer. [3] Bei Draht und feinen Schläuchen wird der Außendurchmesser des Produkts mit der Manometer-Nummer angegeben, wohingegen bei größeren mechanischen Schläuchen die Manometer-Nummer die Wandstärke unabhängig von der Gesamtgröße des Rohrs angibt.
In der Medizin gibt die Birmingham-Lehre den Außendurchmesser von Injektionsnadeln, Kathetern, Kanülen und Nahtdrähten an. Es wurde ursprünglich im frühen 19. Jahrhundert in England für die Drahtherstellung entwickelt und begann Anfang des 20. Jahrhunderts in der Medizin.
Ein anderes gebräuchliches Nadelanpassungssystem ist die französische Katheterskala.
Die Nadeldrahtlehre wurde von der Stubs-Eisendrahtlehre abgeleitet.
Größen von Injektionsnadeln [ edit ]
Injektionsnadeln sind in einer Vielzahl von Außendurchmessern erhältlich, die durch Messgerätnummern beschrieben werden. Kleinere Messgeräte zeigen größere Außendurchmesser an. [4] Der Innendurchmesser hängt sowohl vom Messgerät als auch von der Wandstärke ab. Die folgende Tabelle zeigt den Innendurchmesser und die Wandstärke für normalwandige Nadeln. [4][5] Dünnwandige Nadeln (nicht gezeigt) haben identische Außendurchmesser, aber größere Innendurchmesser für ein gegebenes Maß.
Nadel | Nennaußendurchmesser | Nenninnendurchmesser | Nennwandstärke | Farbe | ||||||||||||||||
Nicht genau definiert und kann für ein bestimmtes Messgerät variieren. | ||||||||||||||||||||
Messgerät | Zoll | mm | Tol. Zoll (mm) | Zoll | mm | Tol. Zoll (mm) | Zoll | mm | Tol. Zoll (mm) | ISO [6] | ||||||||||
7 | 0,180 | 4.572 | ± 0,001 (± 0,025) | 0,150 | 3.810 | ± 0,003 (± 0,076) | 0,015 | 0,381 | ± 0,001 (± 0,025) | |||||||||||
8 | 0,165 | 4.191 | ± 0,001 (± 0,025) | 0,135 | 3.429 | ± 0,003 (± 0,076) | 0,015 | 0,381 | ± 0,001 (± 0,025) | |||||||||||
9 | 0,148 | 3.759 | ± 0,001 (± 0,025) | 0,118 | 2.997 | ± 0,003 (± 0,076) | 0,015 | 0,381 | ± 0,001 (± 0,025) | |||||||||||
10 | 0,134 | 3.404 | ± 0,001 (± 0,025) | 0,106 | 2.692 | ± 0,003 (± 0,076) | 0,014 | 0,356 | ± 0,001 (± 0,025) | Olivbraun | ||||||||||
11 | 0,120 | 3.048 | ± 0,001 (± 0,025) | 0,094 | 2.388 | ± 0,003 (± 0,076) | 0,013 | 0.330 | ± 0,001 (± 0,025) | Grüngelb | ||||||||||
12 | 0,109 | 2.769 | ± 0,001 (± 0,025) | 0,085 | 2.159 | ± 0,003 (± 0,076) | 0,012 | 0.305 | ± 0,001 (± 0,025) | Hellblau | ||||||||||
13 | 0,095 | 2.413 | ± 0,001 (± 0,025) | 0,071 | 1.803 | ± 0,003 (± 0,076) | 0,012 | 0.305 | ± 0,001 (± 0,025) | Lila | ||||||||||
14 | 0,083 | 2.108 | ± 0,001 (± 0,025) | 0,063 | 1.600 | ± 0,003 (± 0,076) | 0.01 | 0,254 | ± 0,001 (± 0,025) | Hellgrün | ||||||||||
15 | 0,072 | 1.829 | ± 0,0005 (± 0,013) | 0,054 | 1.372 | ± 0,0015 (± 0,038) | 0,009 | 0,229 | ± 0,0005 (± 0,013) | Blaugrau | ||||||||||
16 | 0,065 | 1.651 | ± 0,0005 (± 0,013) | 0,047 | 1.194 | ± 0,0015 (± 0,038) | 0,009 | 0,229 | ± 0,0005 (± 0,013) | Weiß | ||||||||||
17 | 0,058 | 1.473 | ± 0,0005 (± 0,013) | 0,042 | 1.067 | ± 0,0015 (± 0,038) | 0,008 | 0,203 | ± 0,0005 (± 0,013) | Rotviolett | ||||||||||
18 | 0,050 | 1.270 | ± 0,0005 (± 0,013) | 0,033 | 0.838 | ± 0,0015 (± 0,038) | 0,0085 | 0.216 | ± 0,0005 (± 0,013) | Pink 19659076] 19 | 0,042 | 1.067 | ± 0,0005 (± 0,013) | 0,027 | 0,686 | ± 0,0015 (± 0,038) | 0,0075 | 0,191 | ± 0,0005 (± 0,013) | Creme |
20 | 0,03575 | 0,9081 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,02375 | 0,603 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,006 | 0,1524 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Gelb | ||||||||||
21 | 0,03225 | 0,8192 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,02025 | 0.514 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,006 | 0,1524 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Dunkelgrün | ||||||||||
22 | 0,02825 | 0,7176 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0.01625 | 0,413 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,006 | 0,1524 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Schwarz | ||||||||||
22s | 0,02825 | 0,7176 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,006 | 0,152 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0.0111 | 0,2826 | ± 0,00025 (± 0,0064) | |||||||||||
23 | 0,02525 | 0,6414 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0.01325 | 0.337 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,006 | 0,1524 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Tiefblau | ||||||||||
24 | 0,02225 | 0,5652 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,01225 | 0.311 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,005 | 0,1270 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Mittleres Purpur | ||||||||||
25 | 0,02025 | 0,5144 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0.01025 | 0,260 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,005 | 0,1270 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Orange | ||||||||||
26 | 0.01825 | 0,4636 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0.01025 | 0,260 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,004 | 0,1016 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Brown | ||||||||||
26s | 0.01865 | 0,4737 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,005 | 0,127 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,0068 | 0,1734 | ± 0,00025 (± 0,0064) | |||||||||||
27 | 0.01625 | 0,4128 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,00825 | 0,210 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,004 | 0,1016 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Mittelgrau | ||||||||||
28 | 0.01425 | 0,3620 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,00725 | 0,184 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,0035 | 0,0889 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Blau-Grün | ||||||||||
29 | 0.01325 | 0.3366 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,00725 | 0,184 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,003 | 0,0762 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Rot | ||||||||||
30 | 0,01225 | 0.3112 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,00625 | 0,159 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,003 | 0,0762 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Gelb | ||||||||||
31 | 0.01025 | 0,2604 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,00525 | 0,133 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,0025 | 0,0635 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Weiß | ||||||||||
32 | 0,00925 | 0,2350 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,00425 | 0,108 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,0025 | 0,0635 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Dunkelgrün | ||||||||||
33 | 0,00825 | 0.2096 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,00425 | 0,108 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,002 | 0,0508 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Schwarz | ||||||||||
34 | 0,00725 | 0,1842 | ± 0,00025 (± 0,0064) | 0,00325 | 0,0826 | ± 0,00075 (± 0,019) | 0,002 | 0,0508 | ± 0,00025 (± 0,0064) | Orange |
- 26G × 1 2 ″ (0,45 × 12 mm) (braun)
- 25G × 5 8 ″ (0,5 × 16 mm) (orange)
- 22G × 1 1 4 ″ (0,7 × 30) mm) (schwarz)
- 21G × 1 1 [1945 2 ″ (0,8 × 40 mm) (grün)
- 20G × 1 1 [1945 2 ″ (0,9 × 40 mm) (gelb)
- 19G × 1 1 2 ″ (1,1 × 40 mm) (Creme)
Größen von Kathetern [ edit
. Dazu gehören periphere Venenkatheter und zentrale Venenkatheter. Das Manometer ist im Vergleich zum Außendurchmesser das gleiche wie bei Nadeln, die Farbcodierung ist jedoch unterschiedlich.
Messgerät | Außendurchmesser (mm) | Maximale Flussrate (ml / min) | Farbe |
---|---|---|---|
14 | 2.10 | 250-300 | Orange |
16 | 1,65 | 200 | grau |
18 | 1.27 | 75-120 [7] | Grün [7] |
20 | 0.90 | 40-80 [7] | Pink |
22 | 0.71 | 55 [7] | Blau [7] |
24 | 0.56 | 35 [19659909] 35 Gelb [19456591] [19456591] | |
26 | 0.46 | 13-15 [7] | Schwarz [7] |
Siehe auch [19599413] ] Literaturhinweise [ edit ]
Weiterführende Literatur [ ]
- . ISO 9626: Edelstahlnadelschläuche für die Herstellung medizinischer Geräte, 1. Aufl . Genf: Internationale Organisation für Normung, 1991: 1–2.
- ISO 9626: Edelstahlnadelschläuche für die Herstellung von Medizinprodukten, Änderung 1. Genf: Internationale Organisation für Normung, 2001: 1–2.
- Wonsik Ahn; Jae-Hyon Bahk; Young-Jin Lim (2002). "Das" Messsystem "für den medizinischen Gebrauch". Anästhesie und Analgesie . 95 (4): 1125. doi: 10.1097 / 00000539-200210000-00076.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét