Róbert Švehla | |||
---|---|---|---|
Geboren | Martin, Tschechoslowakei | 2. Januar 1969 ||
Höhe [19659006] 185 cm (6 Fuß 1 Zoll) | |||
Gewicht | 95 kg (95 kg); 15 st 0 lb) | ||
Position | Verteidigung | ||
Schuss | Rechts | ||
19659006] Slowakische Extraliga Dukla Trenčín SEL Malmö IF NHL Floridas Panther [1945] | |||
Toronto Maple Leafs | |||
National Map | . Tschechoslowakei und | ||
NHL Draft | 78. Gesamtes Gesamtjahr 1992 Calgary Flames | ||
Laufende Karriere | 1990–2003 |
Róbert Švehla 19659028] / 19 s v eɪ 19 / ; Slowakisch [ˈɾɔːbɛɾt ˈʃʋɛɦla]; ist ein slowakischer Profi-Eishockey-Verteidiger im Ruhestand die NHL für 9 Spielzeiten von 1995 bis 2003 für die Florida Panthers und Toronto Maple Leafs.
Inhalt
- 1 Karriere
- 2 Karrierestatistik
- 2.1 Regelmäßige Saison und Playoffs
- 2.2 International
- 3 Coaching-Karriere 19659049] 4 Verweise
- 5 Externe Links
Švehla wurde von den Calgary Flames im NHL Entry Draft 1992 auf dem 78. Platz eingezogen, spielte jedoch kein Spiel für sie, bevor er nach Florida zog Panther. Švehla spielte 8 Saisons mit den Panthers, bevor er für seine letzte Saison in die Toronto Maple Leafs wechselte. Švehla spielte 655 Karriere-NHL-Spiele, erzielte 68 Tore und 267 Vorlagen für 335 Punkte. Seine beste Offensivsaison war die Saison 1995/96, in der er Karrierehöchste in Assists (49) und Punkten (57) verbuchte.
Karrierestatistik [ bearbeiten ]
Regelmäßige Saison und Playoffs [ edit ]
Regelmäßige Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pkt | PIM | GP | G | A | Pkt | PIM | ||||||||||
1989–90 | ASVŠ Dukla Trenčín | TCH | 28 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ] - | - | ||||||
1990–91 | ASVŠ Dukla Trenčín | TCH | 52 | 14 | 8 | 22 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 ] 3 | 0 | ||||||||
1991–92 | ASVŠ Dukla Trenčín | TCH | 38 | 16 | 18 | 34 | 74 | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | - |
1992–93 | Malmö IF | SEL | 40 | 19 | 10 | 29 | 86 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
1993–94 | Malmö IF | SEL | 37 | 14 | 25 | 39 | 127 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||||||
1994–95 | Malmö IF | SEL | 31 | 11 | 13 | 24 | 83 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
1994–95 | Florida Panthers | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||
1995–96 | Florida Panthers | NHL | 81 | 8 | 49 | 57 | 94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | |||||||||
1996–97 | Florida Panthers | NHL | 82 | 13 | 32 | 45 | 86 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
1997–98 | Florida Panthers | NHL | 79 | 9 | 34 | 43 | 113 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1998–99 | Florida Panthers | NHL | 80 | 8 | 29 | 37 | 83 | - | - | - | - | - | ||||||||||
1999–00 | Florida Panthers | NHL | 82 | 9 | 40 | 49 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
2000-2011 | Florida Panthers | NHL | 82 | 6 | 22 | 28 | 76 | - | - | - | - | - | ||||||||||
2001–02 | Florida Panthers | NHL | 82 | 7 | 22 | 29 | 87 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2002-03 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 7 | 38 | 45 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ] 3 | 2 | ||||||||
CS Gesamtwerte | 131 | 34 | 29 | 63 | 136 19659064] 19 | 9 | 11 | 20 | 0 | |||||||||||||
NHL-Gesamtwerte | 655 | 68 | 267 | 335 | 649 | 38 | 1 | 14 | 15 | 42 | ||||||||||||
SEL-Gesamtwerte | 108 | 44 | 48 | 92 | 296 | 25 | 7 | 6 | 13 | 43 |
International [ edit ]
Medaillenrekord | ||
---|---|---|
Vertretung von | ||
Eishockey der Männer | ||
Junioren-Europameisterschaften | ||
von 1987 Weltmeisterschaften | ||
Olympische Winterspiele | ||
Vertretung von | ||
Weltmeisterschaften | ||
Jahr | Team | Ereignis | GP | G | A | Pkt | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Tschechoslowakei | EJC | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
1992 | Tschechoslowakei | OLY | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
1992 | Tschechoslowakei | WC | 8 | 4 | 4 | 8 | 14 | |
1994 | Slowakei | OLY | 8 | 2 | 4 | 6 | 26 | |
1995 | Slowakei | WC B | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 | |
1996 | Slowakei | WCH | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
1998 | Slowakei | OLY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1998 | Slowakei | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
2003 | Slowakei | WC | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
Junior-Gesamt | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
Ältere Summen | 44 | 9 | 17 | 26 | 74 |
Trainerlaufbahn [ edit ]
Am 14. Januar 2009 trat Švehla dem HC Dukla Trenčín bei und unterschrieb einen Vertrag als Assistent. [1]
Referenzen [ edit
- ^ http://www.mshkzilina.sk/index.php?url=clanok-detail&id=12794
Externe Links edit ]
- Róbert Švehla Karrierestatistik bei The Internet Hockey Database
Auszeichnungen | ||
---|---|---|
Bedrängt durch Bedřich Ščerban | Goldener Hockeyschläger 1992 | Nachfolger von Milos Holan |
Dieser slowakische biographische Artikel, der sich auf Eishockey bezieht, ist ein Stummel. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét