Gemeinde in Süddänemark, Dänemark
Gemeinde Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Kommune | ||
|---|---|---|
Gemeinde | ||
| ||
| Land | Dänemark | |
| Region | Süddänemark | |
| Sitz | Ringe | |
| Regierung | ||
| • Bürgermeister | Hans Jørgensen (S) [19659999] | |
| • Gesamt | 51,735 km 2 (19.975 Quadratmeilen) | |
| Bevölkerung (1. Januar 2012) | ||
| • Gesamt | 51,735 | |
| ] • Dichte | 1.000 / km 2 (2.600 / sq mi) | |
| Zeitzone | UTC + 1 (CET) | |
| • Sommer (DST) | UTC + 2 (MESZ) | |
| Gemeindeordnung | 430 | |
| Website | www.faaborgmidtfyn.dk | |
Faaborg-Midtfyn oder Fåborg-Midtfyn ist eine Gemeinde (Dänisch, kommune ) in Region Syddanmark in Dänemark. Es umfasst eine Fläche von 638 km² und eine Gesamtbevölkerung von 51.950 (2008).
Am 1. Januar 2007 wurde die Gemeinde Faaborg-Midtfyn als Ergebnis von Kommunalreformen ("Die Stadtreform" von 2007) gegründet, die aus den ehemaligen Gemeinden Broby, Ringe, Aarslev, Ryslinge und Faaborg bestand .
Stadtgebiete [ edit ]
Die zehn größten Stadtgebiete in der Gemeinde sind:
| # | Ort | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 1 | Faaborg | 7.178 |
| 2 | Ringe | 5.547 |
| 3 | Årslev | 3.638 |
| 4 | Nørre Lyndelse | 1.945 |
| 5 | Ryslinge | 1.801 |
| 6 | Kværndrup | 1.628 |
| 7 | Nørre Broby | 1.480 |
| 8 | Gislev | 1.337 |
| 9 | Vejle | 1.120 |
| 10 | Korinth | 1.102 |
Externe Links [ bearbeiten ]
- Offizielle Website (auf Dänisch)
Referenzen [ ]
- Städtische Statistik : NetBorger Kommunefakta, geliefert von KMD aka Kommunedata (Municipal Data)
- Städtische Fusionen und Nachbarn: Eniro-Karte der neuen Gemeinden
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét