Stadt in Andhra Pradesh, Indien
Sriharikota ist eine Barriereinsel vor der Küste der Bucht von Bengalen im Nellore-Distrikt von Andhra Pradesh, Indien. Es beherbergt das Satish Dhawan Space Center, eines der zwei Satellitenstartzentren in Indien (das andere ist die Thumba Equatorial Rocket Launching Station in Thiruvananthapuram). Die Indian Space Research Organization (ISRO) startet Satelliten mit mehrstufigen Raketen wie dem Polar Satellite Launch Vehicle und dem Geosynchronous Satellite Launch Vehicle aus Sriharikota. [1]
Location [ edit
Sriharikota ist teilweise gelegen in Sullurpeta Mandal und teilweise in Tada Mandal im Stadtteil Nellore in Andhra Pradesh und trennt den Pulicat-See von der Bucht von Bengalen [2] Die nächste Stadt und der nächste Bahnhof ist Sullurpeta. Es ist 105 km nördlich von Chennai Stadt.
Demographie und Geschichte [ edit ]
Die Insel Sriharkota ist eine Weltraumstadt am Pulicat-See in der Bucht von Bengalen. Telugu ist die Amtssprache. Aber eine große Anzahl der tamilisch sprechenden Fischergemeinschaften lebt seit der Antike auf der Insel. Deshalb ist Tamil als Minderheitensprache zu betrachten. Die große Anzahl von Wissenschaftlern, Ingenieuren und anderen Mitarbeitern des ISRO-Weltraumzentrums und deren Familien stammen aus anderen Teilen Indiens und kommunizieren im Allgemeinen untereinander auf Hindi und Englisch.
Bei der Gründung des Weltraumzentrums im Jahr 1971 wurden die Ureinwohner der Insel zu neuen Residenzen in der Nähe von NH-16 in Thondur in der Nähe von Tada verlegt. Nun gehört die Insel vollständig zum ISRO Space Center und ist mit einem hohen Sicherheits- und Zugangskontrollgrad isoliert.
Klima [ edit ]
Das Klima in Sriharikota ist tropisch nass und trocken ( Aw ; angrenzend an As ) im Köppen - Geiger-Klassifizierungssystem
| Klimadaten für Sriharikota | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb. | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Dez | Jahr | ||
| Durchschnittlich hohe ° C (° F) | 29.6 (85.3) | 31.5 (88.7) | 33.6 (92.5) | 36 (97) | 38.8 (101.8) | 38 (100) | 35,6 (96.1) | 35.2 (95.4) | 34,5 (94.1) | 32.3 (90.1) | 29.6 (85.3) | 28.8 (83.8) | 33.6 (92.5) |
| Täglicher Mittelwert ° C (° F) | 24.6 (76.3) | 26 (79) | 28.1 (82.6) | 30.9 (87.6) | 33.4 (92.1) | 32.8 (91.0) | 31 (88) | 30.7 (87.3) | 30 (86) | 28.3 (82.9) | 26 (79) | 24.6 (76.3) | 28.9 (84.0) |
| Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | 19.7 (67.5) | 20.6 (69.1) | 22.7 (72.9) | 25.8 (78.4) | 28 (82) | 27.7 (81.9) | 26.5 (79.7) | 26.2 (79.2) | 25.6 (78.1) | 24.4 (75.9) | 22.4 (72.3) | 20.2 (68.4) | 24.1 (75.5) |
| Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 25 (1.0) | 11 (0.4) | 5 (0,2) | 15 (0,6) | 58 (2.3) | 95 (3.7) | 137 (5.4) | 182 (7.2) | 197 (7.8) | 274 (10.8) | 325 (12.8) | 179 (7.0) | 1.503 (59.2) |
| Quelle: Climate-Data.org Höhe: 1 m [3] | |||||||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét