| Ca. 140–160 Mio. [1][2] | ||
| Regionen mit erheblichen Bevölkerungszahlen [19659006] Turkey | 57,500,000–61,500,000 [3] [ zusätzliche Zitierung (en) erforderlich | |
|---|---|---|
| 25,200,000 | s) benötigt ] | |
| 15.000,00 0 [5] | ||
| 12.751.502 [ Zitat erforderlich ] | ||
| 12.300.000 zusätzliche 19659010]] | ||
| 11.647.000 [7] [ zusätzliche Zitierung (en) erforderlich | ||
10.000 [8] [8]
| ||
| 5.876.318 Zitierung erforderlich | ||
| 4,500.000 [10] zusätzliche Zitierung (en) erforderlich
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
| ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét