| Annemarie Moser-Pröll | ||
|---|---|---|
Moser-Pröll 2010 | ||
| Geboren | 27. März 1953 Kleinarl, Salzburg, Österreich | |
| Höhe | 1.70 m | |
| Skiclub | Schiklub Kleinarl | 19659011] Weltcup-Karriere |
| Jahreszeiten | 11 - (1969–80, no '76 ) | |
| Einzelsiege | 62 | |
| Indiv. Podeste | 113 | |
| Indiv. beginnt | 174 | |
| Aktualisiert am 2010-12-22. | ||
Während ihrer Karriere gewann Moser-Pröll sechs Mal den Gesamtweltcup-Titel, darunter fünf aufeinanderfolgende (1971–75). Sie hat 62 Einzel-Weltcup-Siege, an zweiter Stelle hinter Lindsey Vonn auf der weiblichen Seite. Obwohl ihr Rekord in absoluten Zahlen gebrochen wurde, ist sie immer noch die beste Frau, die einen prozentualen Gewinn erzielt hat (Rennen, die pro Rennen gewonnen wurden), da in ihrer Ära weniger Saisonläufe stattfanden. Sie gewann fünf Weltmeistertitel (drei Abfahrten, zwei kombiniert) und eine olympische Goldmedaille. Von allen Skifahrerinnen hat sie die meisten Rennen einer einzigen Disziplin in Folge gewonnen (11 Abfahrten: alle acht der Weltcup-Saison 1973 sowie die ersten drei der folgenden Saison).
Der Weg zu ihrer ersten und einzigen olympischen Goldmedaille war recht lang: Bei den Spielen 1972 in Sapporo, Japan, galt sie als klare Favoritin für Downhill- und Riesenslalom, doch in beiden Rennen wurde sie hinter Marie-Theres Nadig Zweiter der Schweiz. Nachdem sie einen fünften Titel in Folge und in Folge bergab gewonnen hatte, unterbrach sie ihre Rennkarriere, um sich um ihren kranken Vater zu kümmern, der an Lungenkrebs erkrankt war. Sie verpasste die gesamte Weltcup-Saison 1976, einschließlich der Olympischen Winterspiele 1976 in Innsbruck, in ihrem Heimatland Österreich. [1] Nach dem Tod ihres Vaters im Juni 1976 nahm sie den Wettkampfsport wieder auf und wurde sofort Zweiter Platz zwei in der Gesamtwertung der Weltcup-Gesamtwertung (1977, 1978) und gewann 1979 zum sechsten Mal den Gesamtsieg. Bei den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid, USA, beendete sie ihre außergewöhnliche Karriere mit dem Gewinn der Downhill-Goldmedaille - mit ihrer 1972-Rivalen Marie-Theres Nadig wieder auf dem Podium, als Bronzemedaillengewinnerin. [2]
Nach dem Rennen [ edit
Einige Wochen nach den Olympischen Spielen 1980 schied sie aus dem Wettbewerb aus Skifahren und betrieb ein eigenes Café, das "Weltcup-Café Annemarie" in Kleinarl, das mit ihrer umfangreichen Pokal- und Trophäensammlung verziert wurde. [1]
Sie heiratete Herbert Moser 1974 und ihre Tochter Marion wurde 1982 geboren. Im Dezember 2003 er Das erste Enkelkind wurde geboren.
Acht Monate nach dem Tod ihres Mannes zog sie sich 2008 aus dem Gastronomiebereich zurück und verkaufte die Einrichtung an örtliche Unternehmer, die sie weiterhin als "Café-Restaurant Olympia" führen.
Weltmeisterschaftsergebnisse [ edit ]
Saisonergebnisse [ edit ]
| Staffel | Alter | Insgesamt | Slalom | Giant Slalom | Super G | Downhill | Kombiniert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 15 | 16 | 15 | - | Erste Frauen WC SG im Januar 1983 | 5 | Offiziell 1976 und 1980 nur |
| 1970 | 16 | 6 | 14 | ] 8 | |||
| 1971 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 1972 | 18 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
| 1973 | 19 | 1 | 18 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||
| 1975 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1976 | 22 | Familienurlaub | |||||
| 1977 | 23 | 2 | 11 | 3 | 2 | ||
| 1978 | 24 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||
| 1979 | 25 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
| 1980 | 26 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
Titel der Saison [ edit ]
Rennsiege [ edit ]
| Saison | Datum | Standort | Rennen |
|---|---|---|---|
| 1970 | 17. Januar 1970 | | |
| 1971 | 6. Januar 1971 | | |
| 29. Januar 1971 | | ||
| 18. Februar 1971 | Bergab | ||
| 19. Februar 1971 | Bergab | ||
| 10. März 1971 | |||
| 11. März 1971 | Riesenslalom | ||
| 14. März 1971 | | ||
| 1972 | 3. Dezember 1971 | | |
| 17. Dezember 1971 | | ||
| 12. Januar 1972 | | ||
| 18. Januar 1972 | | ||
| 22. Januar 1972 | | ||
| 19. Februar 1972 | | | Downhill |
| 1. März 1972 | | Riesenslalom | |
| 1973 | 7. Dezember 1972 | | |
| 19. Dezember 1972 | |||
| 20. Dezember 1972 | Riesenslalom | ||
| 9. Januar 1973 | Abfahrt | ||
| 10. Januar 1973 | Bergab | ||
| 16. Januar 1973 | | ||
| 20. Januar 1973 | | ||
| 25. Januar 1973 | | ||
| 2. Februar 1973 | | ||
| 10. Februar 1973 | | ||
| 2. März 1973 | | ||
| 1974 | 3. Dezember 1973 | | |
| 19. Dezember 1973 | | ||
| 5. Januar 1974 | | Abfahrt | |
| 23. Januar 1974 | | ||
| 1975 | 7. Dezember 1974 | | |
| 12. Dezember 1974 | | ||
| 15. Dezember 1974 | | ||
| 9. Januar 1975 | |||
| 10. Januar 1975 | Riesenslalom | ||
| Kombiniert | |||
| 11. Januar 1975 | Riesenslalom | ||
| 16. Januar 1975 | | ||
| 31. Januar 1975 | | ||
| 22. Februar 1975 | | ||
| 1977 | 15. Dezember 1976 | ||
| 16. Dezember 1976 | Kombiniert | ||
| 1978 | 6. Januar 1978 | Downhill | |
| 7. Januar 1978 | Bergab | ||
| 9. Januar 1978 | | Downhill | |
| 13. Januar 1978 | | ||
| 11. März 1978 | | ||
| 12. März 1978 | | ||
| 17. März 1978 | | ||
| 1979 | 9. Dezember 1978 | | |
| 17. Dezember 1978 | | ||
| 12. Januar 1979 | | ||
| 17. Januar 1979 | |||
| 19. Januar 1979 | Kombiniert | ||
| 26. Januar 1979 | | ||
| 4. Februar 1979 | | Kombiniert | |
| 2. März 1979 | | Bergab | |
| 1980 | 14. Dezember 1979 | ||
| 15. Dezember 1979 | Slalom | ||
| 6. Januar 1980 | | Downhill |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét