Der Chefminister von Delhi ist der Hauptgeschäftsführer des National Capital Territory von Delhi in Nordindien. Nach der indischen Verfassung ist der Vizegouverneur de facto der Chef von Delhi, aber die Exekutivbehörde de jure liegt bei seinem Obersten Minister. Nach den Wahlen zur Legislativversammlung von Delhi lädt der Vizegouverneur in der Regel die Partei mit einer Mehrheit der Sitze ein, um die Regierung zu bilden. Der indische Präsident ernennt auf Anraten des Vizegouverneurs den Ministerpräsidenten, dessen Ministerrat der Versammlung kollektiv verantwortlich ist. Da er das Vertrauen der Versammlung hat, hat der Ministerpräsident eine Amtszeit von fünf Jahren und unterliegt keinen Amtszeiten.
Seit 1952 hatte Delhi sieben Ministerpräsidenten, angefangen beim Chaudhary Brahm Prakash der indischen Nationalpartei. Kurz nach Ende seiner Amtszeit wurde das Amt des Ministerpräsidenten von Delhi für 37 Jahre abgeschafft, bis im Dezember 1993 der Madan Lal Khurana der Bharatiya Janata-Partei vereidigt wurde. 1998 begann die 15-jährige Amtszeit von Sheila Dikshit als oberster Minister eine Inderin. [1] Es folgte eine 49-tägige Amtszeit bei Arvind Kejriwal der Aam-Aadmi-Partei und ein Jahr unter Präsidentschaft. Im Februar 2015 wurde die Aam-Aadmi-Partei mit großer Mehrheit gewählt, und Kejriwal ist seitdem Delhi-Chef.
Liste der Ministerpräsidenten von Delhi [ edit ]
| Nr. [a] | Name (Wahlkreis) | Porträt | Begriff [2] (Amtszeit) | Partei [b] | Amtszeit | Zusammenbau (Wahl) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaudhary Brahm Prakash (Nangloi) | | 17. März 1952 - 12. Februar 1955 (2 Jahre, 332 Tage) | Indian National Congress | 1062 Tage | Interim Assembly (1952–1956) (Wahl 1952) | |
| 2 | Gurmukh Nihal Singh (Darya Ganj) | - | 12. Februar 1955 - 1. November 1956 (1 Jahr, 263 Tage) | 628 Tage | |||
| Amt abgeschafft, 1956–1993 | |||||||
| 3 | Madan Lal Khurana (Moti Nagar) | | 2. Dezember 1993 - 26. Februar 1996 (2 Jahre, 86 Tage) | Bharatiya Janata Party | 816 Tage | Erste Versammlung (1993–98) (Wahl 1993) | |
| 4 | Sahib Singh Verma (Shalimar Bagh) | | 26. Februar 1996 - 12. Oktober 1998 (2 Jahre, 228 Tage) | 959 Tage | |||
| 5 | Sushma Swaraj | | 12. Oktober 1998 - 3. Dezember 1998 (52 Tage) | 52 Tage | |||
| 6 | Sheila Dikshit (Neu-Delhi) | | 3. Dezember 1998 - 1. Dezember 2003 (4 Jahre, 363 Tage) | Indian National Congress | 5504 Tage | Zweite Versammlung (1998–2003) (Wahlen 1998) | |
| 1. Dezember 2003 - 29. Oktober 2008 (4 Jahre, 333 Tage) | Dritte Versammlung (2003-08) (Wahlen 2003) | ||||||
| 29. Oktober 2008 - 28. Dezember 2013 (5 Jahre, 60 Tage) | Vierte Versammlung (2008-13) (Wahlen 2008) | ||||||
| 7 | Arvind Kejriwal (Neu-Delhi) | | 28. Dezember 2013 - 14. Februar 2014 (48 Tage) | Aam-Aadmi-Partei | 48 Tage | Fünfte Versammlung (2013-15) (Wahl 2013) | |
| - | Herrschaft des Präsidenten | 14. Februar 2014 - 14. Februar 2015 (1 Jahr, 0 Tage) | N / A | - | 365 Tage | ||
| (7) | Arvind Kejriwal (Neu-Delhi) | | 14. Februar 2015 - heute (3 Jahre, 359 Tage) | Aam-Aadmi-Partei | 1455 Tage (1503 Tage) | Sechste Versammlung (2015–20) (Wahl 2015) | |
Siehe auch [ edit
- ^ zuvor im Amt.
- ^ In dieser Spalte wird nur die Partei des Ministerpräsidenten genannt. Die von ihm angeführte Landesregierung war möglicherweise eine komplexe Koalition mehrerer Parteien und Unabhängiger. diese sind hier nicht aufgeführt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét