| Persönliche Informationen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiger Name | Mirano Carrilho | |||||
| Geburtsdatum | ||||||
| Geburtsort | Amsterdam, Niederlande | |||||
| Höhe | 1,78 m | |||||
| Spielposition | Zurückgeblieben | |||||
| Ältere Karriere * | ||||||
| ] | Team | Apps | ( Gls ) | |||
| 1995–2000 | Haarlem | 90 | (1) | |||
| ] 2000–2001 | RW Essen | 21 | (1) | |||
| 2001–2004 | ADO Den Haag | 57 | ||||
| (0) | ||||||
| 2004–2005 | De Graafschap | 9 | (0) | |||
| 2005 | FC Dordrecht | 10 | (19659009] [19456530] 2005 | MK Dons | 3 | (0) |
| 2006–2008 | AGOVV | 55 | (0) | |||
| Total [194590] 09] | 245 | (3) | ||||
* Älteren Vereinsauftritten und -tore wurden nur für die inländische Liga gezählt | ||||||
Mirano Carrilho (* 19. Juli 1975 in Amsterdam) (Niederlande) ist ein pensionierter Fußballspieler, der 2005 nach einer Probezeit kurzfristig vom FC Dordrecht zu MK Dons wechselte.
Clubkarriere [ edit ]
Bevor er im Sommer 2005 bei MK Dons zu einem Halbjahresvertrag wechselte, [1] machte der Außenverteidiger 187 Auftritte und erzielte 3 Tore Für frühere Vereine, zu denen der FC Dordrecht, [2] De Graafschap [3] und ADO Den Haag [4]
gehören, kehrte er im Januar 2006 nach Holland zurück, um für die AGOVV [5] zu spielen, wo er im März 2008 plötzlich in den Ruhestand ging, nachdem er klar wurde seine einjährige Tochter war schwer erkrankt. [6]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét