| Typ | Tornadoausbruch |
|---|---|
| Dauer | 5. Mai 1989 |
| Tornados bestätigt | 16 |
| Bewertung Bewertung Bewertung ] | F4 Tornado |
| Dauer des Tornado-Ausbruchs 2 | ~ 7 Stunden |
| Schaden | 169 Mio. USD (nicht normalisiert) |
| Betroffene Maßnahmen | |
| Georgia, The Carolinas, Virginia | |
| 1 Schwerwiegendster Tornado-Schaden; siehe Fujita-Skala 2 Zeit vom ersten Tornado bis zum letzten Tornado | |
Der Ausbruch des Tornados vom Mai 1989 ereignete sich am 5. Mai 1989. Der Ausbruch brachte 16 Tornados in Georgia (North Carolina) hervor Carolina und Virginia waren in den vier Bundesstaaten für insgesamt 169 Millionen Dollar Schaden verantwortlich. Es verursachte auch 7 Todesfälle und 168 Verletzungen.
Bestätigte Tornados [ edit ]
| FU | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
[1]
| F # | Ort | Grafschaft | Zeit (EST) | Weglänge | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | ||||||
| Georgien | ||||||
| F1 | in der Nähe von Gainesville | Hall | 03:20 | 1 Meile | Kleinere Schäden nordöstlich von Gainesville. | |
| F2 | Toccoa-Gebiet | Stephens GA, Oconee SC | 04:00 | 8 Meilen | Tornado überquerte Georgien in der Nähe von Toccoa in South Carolina. Ein Einkaufszentrum wurde schwer beschädigt, eine Drogerie und ein Supermarkt erlitten schwere strukturelle Schäden. Häuser und Wohnmobile wurden ebenfalls beschädigt, und Stromleitungen brachen in Brand. Schaden in Höhe von 2,9 Millionen US-Dollar. | |
| South Carolina | ||||||
| F1 | in der Nähe von Walhalla | Oconee | 04:40 | 2 Meilen | Kurze Landung. | |
| F4 | SW von Chesnee bis SW von Henrietta | Spartanburg SC, Cherokee SC, Rutherford, NC | 05:20 | 9 Meilen | 2 Todesfälle - Der erste gewalttätige Tornado des Ausbruchs passierte kurz vor Chesnee, bevor er die Staatsgrenze von NC / SC in den SE Rutherford County überquerte. In der Nähe von Chesnee wurden Häuser eingeebnet und mitgerissen. In dieser Gegend wurden zwei Menschen getötet. In der Nähe von Henrietta wurden drei Wohnwagen, ein Geschäft und vier Häuser zerstört, von denen einer ein gut gebautes Ziegelhaus war. Sechs Anhänger und 21 Häuser wurden beschädigt. Verursachte 3500 $ an Schaden und verletzte 35 Menschen. | |
| North Carolina | ||||||
| F4 | NW von Lawndale | Cleveland, Lincoln, Catawba | 05:50 | 14 Meilen | 4 Todesfälle - Mehrere Kilometer Wirbelstornado mit mehreren Wirbeln verursachte schwere Schäden in den Gemeinden von Belwood und Vale. In Cleveland County wurden 15 Häuser zerstört und 34 weitere beschädigt. Einige der zerstörten Häuser waren gut gebaut. Zwei Kirchen wurden ebenfalls zerstört. In Lincoln County traf der Tornado die Gemeinde Toluca und tötete vier Menschen. 10 Häuser und 9 Anhänger wurden zerstört, und 12 andere Wohnhäuser wurden in der Grafschaft beschädigt. Drei der Todesopfer in Toluca befanden sich in Fahrzeugen, von denen einige bis zu 300 Meter weit weg befördert wurden. Im Bezirk Catawba wurden 13 Häuser und 4 Mobilheime beschädigt oder zerstört. Verursachte Millionen von Dollar an Schaden und verletzte 53 Menschen. | |
| F2 | Durham | Durham | 06:20 | 9 Meilen | Tornado zog durch den südlichen und östlichen Durham. Zwei Geschäfte wurden zerstört und ein Supermarkt wurde fast zerstört. 16 Häuser wurden zerstört und 46 andere wurden beschädigt. Eine Grundschule wurde ebenfalls beschädigt. Verursachte Schäden in Höhe von 15.000.000 $, es traten jedoch keine Todesfälle oder Verletzungen auf. | |
| F2 | in der Nähe von Lenoir | Caldwell | 06:28 | 15 Meilen | Mäßiger Schaden in der Nähe von Lenoir. | |
| F4 | W von Monroe bis S von Fairview | Union | 07:00 | 13 Meilen | 1 Tod - Tornado schlug den Charlotte-Vorort von Indian Trail. 12 Häuser und 10 Mobilheime wurden zerstört und 24 Wohnhäuser erlitten unterschiedliche Schäden. Drei Unternehmen wurden ebenfalls schwer beschädigt und ein Flohmarkt wurde zerstört. In einem Wohnmobil kam es zu Todesfällen. Verletzte 6 Menschen und verursachte Schaden in Höhe von 8.000.000 $. | |
| F1 | W von Oxford | Granville | 07:05 | 3 Meilen | Tornado wurde von der Durham-Superzelle erzeugt. | |
| F2 | Clemmons | Forsyth | 07:45 | 1 Meile | schlug den Winston-Salem-Vorort Clemmons. Eine Tankstelle wurde zerstört, Bäume gestürzt und Häuser beschädigt. Drei Menschen wurden verletzt. | |
| F3 | Winston-Salem | Forsyth | 07:50 | 11 Meilen | Der 2. Forsyth County-Tornado verursacht auf einer Strecke von SW nach NE durch die Stadt F3-Schäden in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Er streift Kolonialzeitviertel und streift die Innenstadt. Sturm kreuz und quer durch die alte I-40 an verschiedenen Orten. Weit verbreiteter Downburst-Schaden an vielen Orten in der Umgebung von Winston-Salem. Tornado verletzt 30 Menschen. | |
| F2 | S von Wadesboro bis W von Morven | Anson | 07:50 | 5 Meilen | Ein Anhänger, ein Haus und mehrere Scheunen wurden zerstört. 5 weitere Wohnungen wurden beschädigt und eine Person wurde verletzt. | |
| F1 | Oakboro | Stanly | 08:00 | 0,5 Meilen | Sehr kurze Landung aus demselben Sturm, der den früheren Indian Trail-Tornado hervorgerufen hat. | |
| F2 | N von Walkertown | Forsyth | 08:05 | 6 Meilen | Dritter Forsyth County-Tornado, der sich fast unmittelbar nach dem Winston-Salem-Tornado bildete und sich entlang einer Verlängerung desselben Pfades fortsetzte. 30 Flugzeuge wurden am Smith-Reynolds Airport geworfen und Hangars beschädigt. | |
| F1 | Burlington / Elon-Gebiete | Alamance | Unk-Zeit | 3 Meilen | Tornado verursachte F1-Schaden in West-Burlington und Elon. [1] | |
| Virginia | ||||||
| F1 | bei Louisa | Louisa | 09:00 | 3 Meilen | Isolierter Tornado setzt zwischen Charlottesville und Richmond auf. F1-Schaden trat auf einem kurzen, aber breiten Pfad auf. | |
| F1 | bei Louisa | Louisa | 09:50 | 3 Meilen | Der zweite Tornado von Louisa County setzt sich von einem separaten Gewitter ab, mehrere Meilen östlich des vorherigen Tornados von Louisa. | |
Georgia und South Carolina [ edit ]
Die ersten Tornados dieses Ausbruchs wurden zwischen 1 und 2 PM gemeldet. in der Nähe von Gainesville, Georgia und Toccoa, Georgia. In der Mitte des Nachmittags zogen heftige Stürme nach Nordwesten in die nordwestliche Ecke von South Carolina, wodurch im Oconee County weitere Tornados ausgelöst wurden.
Der erste gewalttätige Tornado (F4-Intensität - siehe Fujita-Skala) des Ausbruchs wurde kurz darauf berichtet, nördlich und nordöstlich von Spartanburg und Gaffney, South Carolina.
North Carolina und Virginia [ edit ]
Weitere F4-Tornados bildeten sich bald im Norden (auf einem Pfad vom nördlichen Cleveland County nach Südwesten von Hickory) und auch im Union County südöstlich von Charlotte. Der Cleveland-Lincoln-Catawba-Tornado verursachte 30 Verletzungen und 20 Millionen US-Dollar an Sachschaden in der Gemeinde Belwood, bevor er in der Toluca-Gemeinde im Nordwesten der Grafschaft Lincoln 4 Todesopfer und 19 weitere Verletzungen verursachte. In den NC-Ausläufern in der Nähe von Lenoir wurden schwächere Tornados festgestellt, und die Union County-Superzelle brachte später F1-Tornados in den nahe gelegenen Anson- und Stanly-Countys hervor.
Später am Nachmittag erzeugte ein starker F3-Tornado auf einem Südwest-Nordost-Pfad durch die Stadt Winston-Salem einen Schaden von 25 Millionen Dollar. Schäden durch diesen Sturm waren entlang Business I-40 und US 421 im Südwesten von Winston-Salem sichtbar. Das historische Viertel Old Salem wurde ebenfalls schwer getroffen. Viele jahrhundertealte Bäume auf dem Salem Square und Gods Acre wurden durch den Wind schwer beschädigt und mussten entfernt werden. Aufgrund der Schwierigkeit, schwere Ausrüstung auf den Friedhof Gods Acre zu bekommen, wurden diese Bäume mit einem Hubschrauber entfernt. In den umliegenden Gebieten des Forsyth County, North Carolina, wurden zwei weitere Tornados zwischen 5:30 und 6:15 PM bestätigt. Starke Winde, die mit derselben Sturmbahn verbunden waren, stürzten in der Nähe des High Point auf einen Funkturm. Winde stürzten große Bäume und verursachten Dachschäden im Stadtteil Emerywood der Stadt. Etwa zur gleichen Zeit gelang es einer Reihe von schwächeren und kurzlebigen Tornados, im Norden von Durham und im Südwesten von Granville auch Schäden in Höhe von 27,5 Millionen Dollar zu erzeugen.
Später am Abend verursachten die letzten beiden Tornados des Ausbruchs geringfügige Schäden in Louisa County zwischen Richmond und Charlottesville.
Ultimative Mautgebühr [ edit ]
Große Berichte über Hagel und Windschäden waren weit verbreitet - Golfballgroße Hagelschläge wurden in der Nähe von Columbia, South Carolina und Monroe, North Carolina, mit starkem Wind aufgezeichnet Berichte aus über 100 Ländern von Georgien bis Maryland. In fast jedem Bundesstaat North Carolina zwischen der I-95 und den Blue Ridge Mountains wurde eine Form von Sturmschäden festgestellt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét